지역별지역 순위전세가율 계산가이드
시군구 순위

빌라 — 전세가율 중앙값이 높은 곳

전세보증금이 매매가에 얼마나 가까운지를 보여주는 값입니다. 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 보증금을 돌려받을 여유가 적다는 뜻이기는 합니다.

순위지역전세가율 중앙값90% 이상 90%+ 비중시세 확인 불가불가 비중전세 실거래
1 경기 용인시수지구 81.0% 27 33.8% 65 44.8% 350
2 경남 김해시 81.0% 9 30.0% 11 26.8% 46
3 경기 화성시병점구 80.0% 14 31.8% 112 71.8% 237
4 경기 이천시 79.0% 24 25.5% 69 42.3% 226
5 경기 여주시 78.0% 11 28.9% 20 34.5% 85
6 경기 포천시 77.1% 23 22.8% 16 13.7% 131
7 경기 화성시남양구 77.0% 14 30.4% 18 28.1% 91
8 경기 용인시처인구 76.8% 74 22.4% 119 26.4% 586
9 경기 안산시상록구 76.1% 53 20.8% 302 54.2% 664
10 경기 양평군 76.1% 12 13.8% 37 29.8% 167
11 경기 부천시원미구 76.0% 72 16.8% 126 22.7% 675
12 경기 가평군 76.0% 13 26.0% 20 28.6% 98
13 서울 강서구 75.9% 274 18.6% 487 24.8% 2,746
14 경북 경주시 75.8% 6 17.1% 5 12.5% 50
15 경기 부천시소사구 75.7% 43 14.6% 97 24.7% 475
16 충남 천안시동남구 75.7% 8 21.6% 17 31.5% 75
17 인천 계양구 75.0% 109 17.3% 90 12.5% 878
18 인천 강화군 75.0% 11 21.2% 7 11.9% 79
19 경북 포항시남구 75.0% 9 23.7% 4 9.5% 51
20 대전 대덕구 74.6% 10 21.3% 11 19.0% 64
21 경기 용인시기흥구 74.2% 29 20.0% 137 48.6% 576
22 경기 부천시오정구 74.0% 77 13.3% 138 19.2% 867
23 경기 오산시 74.0% 17 26.6% 104 61.9% 243
24 충남 아산시 74.0% 6 20.0% 8 21.1% 46
25 경북 포항시북구 74.0% 11 22.9% 3 5.9% 67
26 경기 광주시 73.8% 122 16.8% 234 24.3% 1,134
27 경기 김포시 73.1% 17 16.2% 20 16.0% 263
28 경기 수원시권선구 73.0% 41 15.2% 218 44.7% 804
29 경기 평택시 73.0% 55 25.0% 148 40.2% 480
30 경기 파주시 73.0% 39 17.0% 75 24.6% 380
31 서울 금천구 72.7% 72 14.4% 157 23.9% 1,010
32 부산 북구 72.7% 10 19.6% 23 31.1% 86
33 경기 화성시봉담구 72.7% 7 22.6% 34 52.3% 82
34 제주 서귀포시 72.7% 22 13.3% 13 7.3% 455
35 제주 제주시 72.6% 34 13.1% 72 21.8% 521
36 서울 도봉구 72.0% 82 17.5% 144 23.5% 773
37 인천 미추홀구 72.0% 139 19.5% 112 13.6% 951
38 인천 남동구 71.7% 141 19.7% 115 13.9% 983
39 경기 수원시장안구 71.4% 37 14.4% 154 37.5% 498
40 경기 동두천시 71.4% 13 23.6% 29 34.5% 107
41 서울 구로구 71.1% 70 12.1% 235 28.9% 1,185
42 부산 부산진구 71.0% 11 19.0% 90 60.8% 195
43 경기 고양시일산서구 71.0% 7 7.7% 14 13.3% 181
44 경기 남양주시 71.0% 79 13.8% 167 22.5% 1,024
45 경기 의왕시 71.0% 23 20.2% 110 49.1% 366
46 서울 강북구 70.7% 91 15.6% 335 36.4% 1,087
47 서울 강동구 70.5% 154 17.0% 795 46.8% 2,606
48 경기 양주시 70.2% 12 16.0% 26 25.7% 128
49 서울 중랑구 70.0% 100 12.5% 366 31.3% 1,851
50 서울 은평구 70.0% 186 12.5% 529 26.2% 2,600
51 서울 관악구 70.0% 69 11.8% 358 38.0% 1,251
52 인천 부평구 70.0% 125 14.6% 110 11.4% 1,150
53 대전 중구 70.0% 9 18.8% 12 20.0% 67
54 경기 고양시일산동구 70.0% 25 16.7% 26 14.8% 338
55 경기 시흥시 70.0% 61 15.0% 102 20.0% 609
56 대전 동구 69.2% 10 19.6% 25 32.9% 89
57 서울 송파구 69.0% 241 15.4% 1,849 54.2% 4,770
58 서울 영등포구 68.0% 49 10.8% 218 32.4% 1,152
59 경기 의정부시 68.0% 41 11.2% 117 24.2% 596
60 경기 고양시덕양구 68.0% 24 7.8% 137 30.8% 630
표본이 너무 적은 시군구는 순위가 튀므로 건물·면적대 30개 이상 또는 전세 실거래 150건 이상인 곳만 넣었습니다. 이 순위는 지역을 평가하는 것이 아니라, 어느 지역에서 공개 자료의 한계가 큰지를 보여주는 것입니다.