지역별지역 순위전세가율 계산가이드
시군구 순위

빌라 — 시세를 확인하기 어려운 곳

전세 실거래는 있는데 같은 건물의 매매 실거래가 없어 기준가를 구할 수 없는 비중입니다. 값이 높을수록 공개 자료만으로는 집값을 확인하기 어렵습니다.

순위지역전세가율 중앙값90% 이상 90%+ 비중시세 확인 불가불가 비중전세 실거래
1 경기 화성시병점구 80.0% 14 31.8% 112 71.8% 237
2 경기 오산시 74.0% 17 26.6% 104 61.9% 243
3 부산 부산진구 71.0% 11 19.0% 90 60.8% 195
4 서울 송파구 69.0% 241 15.4% 1,849 54.2% 4,770
5 경기 안산시상록구 76.1% 53 20.8% 302 54.2% 664
6 부산 사하구 66.0% 13 15.9% 90 52.3% 222
7 경기 화성시봉담구 72.7% 7 22.6% 34 52.3% 82
8 서울 강남구 59.0% 48 5.9% 800 49.5% 2,498
9 경기 의왕시 71.0% 23 20.2% 110 49.1% 366
10 경기 용인시기흥구 74.2% 29 20.0% 137 48.6% 576
11 경기 수원시팔달구 63.0% 26 12.9% 185 47.8% 606
12 서울 강동구 70.5% 154 17.0% 795 46.8% 2,606
13 서울 종로구 67.0% 38 15.1% 216 46.2% 635
14 부산 금정구 61.0% 4 5.9% 58 46.0% 140
15 경기 용인시수지구 81.0% 27 33.8% 65 44.8% 350
16 경기 수원시권선구 73.0% 41 15.2% 218 44.7% 804
17 대구 수성구 49.0% 2 3.3% 46 43.4% 123
18 경기 이천시 79.0% 24 25.5% 69 42.3% 226
19 서울 노원구 65.9% 36 15.1% 172 41.8% 554
20 부산 연제구 60.0% 5 7.0% 51 41.8% 180
21 부산 남구 66.0% 9 10.5% 58 40.3% 173
22 경기 평택시 73.0% 55 25.0% 148 40.2% 480
23 경기 안산시단원구 54.0% 21 12.7% 111 40.1% 437
24 경기 수원시영통구 67.0% 1 2.4% 27 39.1% 192
25 서울 관악구 70.0% 69 11.8% 358 38.0% 1,251
26 경기 수원시장안구 71.4% 37 14.4% 154 37.5% 498
27 부산 동래구 56.0% 9 7.3% 74 37.4% 276
28 서울 중구 63.0% 21 9.9% 124 36.9% 589
29 서울 강북구 70.7% 91 15.6% 335 36.4% 1,087
30 서울 동대문구 63.0% 43 10.5% 224 35.4% 1,197
31 서울 광진구 60.0% 89 7.2% 673 35.3% 3,038
32 경기 하남시 65.6% 15 12.8% 63 35.0% 265
33 경기 동두천시 71.4% 13 23.6% 29 34.5% 107
34 경기 여주시 78.0% 11 28.9% 20 34.5% 85
35 서울 서초구 60.9% 92 7.3% 665 34.4% 2,936
36 서울 서대문구 61.0% 66 11.6% 296 34.2% 1,114
37 대전 동구 69.2% 10 19.6% 25 32.9% 89
38 서울 영등포구 68.0% 49 10.8% 218 32.4% 1,152
39 대구 동구 66.7% 6 10.5% 27 32.1% 94
40 부산 해운대구 51.3% 8 8.4% 44 31.7% 187
41 충남 천안시동남구 75.7% 8 21.6% 17 31.5% 75
42 서울 중랑구 70.0% 100 12.5% 366 31.3% 1,851
43 서울 마포구 58.7% 91 6.8% 609 31.2% 3,087
44 부산 북구 72.7% 10 19.6% 23 31.1% 86
45 경기 과천시 58.0% 15 8.4% 80 31.0% 346
46 서울 성동구 44.8% 15 3.6% 189 31.0% 1,076
47 경기 고양시덕양구 68.0% 24 7.8% 137 30.8% 630
48 대전 유성구 61.6% 0 0.0% 15 30.0% 68
49 서울 성북구 60.0% 83 10.1% 351 30.0% 1,699
50 경기 양평군 76.1% 12 13.8% 37 29.8% 167
51 서울 구로구 71.1% 70 12.1% 235 28.9% 1,185
52 부산 수영구 48.8% 12 3.8% 126 28.7% 746
53 서울 용산구 40.9% 15 1.2% 484 28.6% 3,206
54 경기 가평군 76.0% 13 26.0% 20 28.6% 98
55 경기 화성시남양구 77.0% 14 30.4% 18 28.1% 91
56 경기 안양시만안구 65.3% 34 8.0% 160 27.4% 722
57 경기 성남시중원구 60.0% 43 6.2% 262 27.3% 1,360
58 경남 김해시 81.0% 9 30.0% 11 26.8% 46
59 경기 용인시처인구 76.8% 74 22.4% 119 26.4% 586
60 서울 은평구 70.0% 186 12.5% 529 26.2% 2,600
표본이 너무 적은 시군구는 순위가 튀므로 건물·면적대 30개 이상 또는 전세 실거래 150건 이상인 곳만 넣었습니다. 이 순위는 지역을 평가하는 것이 아니라, 어느 지역에서 공개 자료의 한계가 큰지를 보여주는 것입니다.