지역별지역 순위전세가율 계산가이드
시군구 순위

오피스텔 — 시세를 확인하기 어려운 곳

전세 실거래는 있는데 같은 건물의 매매 실거래가 없어 기준가를 구할 수 없는 비중입니다. 값이 높을수록 공개 자료만으로는 집값을 확인하기 어렵습니다.

순위지역전세가율 중앙값90% 이상 90%+ 비중시세 확인 불가불가 비중전세 실거래
1 서울 관악구 90.0% 34 51.5% 95 59.0% 384
2 부산 남구 90.0% 13 46.4% 39 58.2% 254
3 부산 사상구 87.3% 13 44.8% 37 56.1% 152
4 서울 중랑구 86.0% 21 33.9% 68 52.3% 677
5 서울 은평구 94.0% 69 62.7% 104 48.6% 564
6 부산 서구 87.0% 12 40.0% 27 47.4% 103
7 부산 수영구 89.0% 41 45.6% 80 47.1% 360
8 서울 금천구 90.3% 76 53.1% 125 46.6% 1,581
9 부산 연제구 89.0% 30 48.4% 54 46.6% 423
10 부산 중구 88.0% 11 39.3% 22 44.0% 196
11 부산 동래구 88.9% 34 46.6% 57 43.8% 370
12 경기 오산시 88.0% 14 43.8% 21 39.6% 340
13 대구 달서구 78.0% 4 16.7% 15 38.5% 196
14 서울 성북구 83.0% 8 25.0% 19 37.3% 141
15 부산 부산진구 88.0% 88 47.3% 108 36.7% 1,096
16 경기 안양시만안구 88.0% 35 47.3% 41 35.7% 458
17 부산 사하구 89.5% 38 49.4% 40 34.2% 269
18 부산 금정구 89.0% 24 46.2% 27 34.2% 151
19 서울 도봉구 85.6% 16 35.6% 21 31.8% 380
20 서울 동작구 90.7% 13 52.0% 11 30.6% 150
21 서울 영등포구 87.0% 178 39.9% 190 29.9% 3,290
22 대전 유성구 87.0% 27 42.2% 27 29.7% 515
23 서울 광진구 88.3% 39 44.8% 35 28.7% 379
24 부산 동구 90.0% 25 52.1% 18 27.3% 400
25 경기 의왕시 92.3% 20 60.6% 12 26.7% 103
26 서울 강서구 91.0% 167 51.9% 115 26.3% 2,479
27 경기 수원시권선구 91.2% 46 58.2% 28 26.2% 507
28 경기 용인시기흥구 85.7% 24 36.9% 23 26.1% 460
29 서울 강동구 91.0% 84 53.2% 51 24.4% 611
30 경기 수원시팔달구 93.0% 52 72.2% 22 23.4% 335
31 부산 영도구 82.0% 8 26.7% 9 23.1% 113
32 경기 의정부시 89.1% 55 47.0% 34 22.5% 445
33 부산 기장군 79.0% 7 23.3% 8 21.1% 90
34 경기 수원시장안구 83.3% 4 26.7% 4 21.1% 210
35 경기 용인시처인구 88.0% 14 46.7% 8 21.1% 100
36 경기 용인시수지구 89.0% 30 50.0% 16 21.1% 336
37 서울 서대문구 88.0% 26 40.6% 17 21.0% 273
38 강원 원주시 100.0% 18 66.7% 7 20.6% 162
39 대구 중구 89.0% 20 45.5% 11 20.0% 444
40 인천 계양구 85.0% 9 25.0% 9 20.0% 158
41 서울 성동구 88.6% 41 40.6% 24 19.2% 458
42 충남 천안시서북구 89.0% 23 44.2% 12 18.8% 962
43 부산 강서구 102.2% 18 66.7% 6 18.2% 434
44 서울 중구 87.0% 56 42.4% 29 18.0% 885
45 서울 동대문구 91.3% 103 53.9% 39 17.0% 1,195
46 인천 미추홀구 90.0% 113 50.0% 46 16.9% 799
47 경기 이천시 87.3% 17 48.6% 7 16.7% 199
48 대구 동구 89.8% 20 48.8% 8 16.3% 294
49 서울 구로구 87.0% 70 42.2% 31 15.7% 1,049
50 서울 양천구 80.0% 31 28.7% 20 15.6% 546
51 경기 안산시상록구 88.0% 7 31.8% 4 15.4% 184
52 대구 북구 89.0% 15 48.4% 5 13.9% 216
53 경기 하남시 92.0% 85 56.7% 24 13.8% 1,828
54 경기 파주시 96.5% 37 64.9% 7 10.9% 656
55 서울 종로구 87.0% 42 46.7% 11 10.9% 437
56 경기 구리시 91.0% 39 52.7% 9 10.8% 391
57 서울 송파구 89.0% 105 46.1% 27 10.6% 1,418
58 제주 제주시 86.0% 67 44.7% 17 10.2% 379
59 경기 군포시 91.3% 39 54.9% 8 10.1% 348
60 경기 광명시 84.0% 26 32.5% 9 10.1% 544
표본이 너무 적은 시군구는 순위가 튀므로 건물·면적대 30개 이상 또는 전세 실거래 150건 이상인 곳만 넣었습니다. 이 순위는 지역을 평가하는 것이 아니라, 어느 지역에서 공개 자료의 한계가 큰지를 보여주는 것입니다.