지역별지역 순위전세가율 계산가이드
시군구 순위

아파트 — 시세를 확인하기 어려운 곳

전세 실거래는 있는데 같은 건물의 매매 실거래가 없어 기준가를 구할 수 없는 비중입니다. 값이 높을수록 공개 자료만으로는 집값을 확인하기 어렵습니다.

순위지역전세가율 중앙값90% 이상 90%+ 비중시세 확인 불가불가 비중전세 실거래
1 전남 장흥군 78.0% 0 0.0% 5 71.4% 159
2 전남 함평군 88.0% 1 50.0% 5 71.4% 214
3 전남 영암군 68.0% 0 0.0% 5 45.5% 206
4 전남 화순군 70.0% 1 7.1% 11 44.0% 443
5 전북 김제시 82.3% 5 26.3% 14 42.4% 703
6 전북 남원시 69.0% 5 19.2% 8 23.5% 503
7 충남 홍성군 72.5% 3 6.4% 13 21.7% 1,012
8 강원 태백시 83.9% 4 36.4% 3 21.4% 800
9 전남 무안군 80.6% 2 6.1% 7 17.5% 171
10 강원 동해시 75.0% 12 16.7% 15 17.2% 1,259
11 전남 여수시 76.4% 23 19.0% 25 17.1% 1,593
12 전남 목포시 83.0% 29 25.0% 22 15.9% 1,134
13 전남 순천시 81.9% 53 31.7% 31 15.7% 1,636
14 경남 창원시진해구 82.0% 28 21.2% 24 15.4% 3,380
15 충남 보령시 77.9% 6 15.4% 7 15.2% 113
16 전남 나주시 83.0% 4 8.7% 8 14.8% 837
17 광주 남구 76.7% 30 17.1% 27 13.4% 601
18 전남 광양시 83.3% 22 25.9% 13 13.3% 690
19 경기 오산시 71.8% 13 6.1% 30 12.3% 2,467
20 경남 창원시의창구 76.4% 8 6.5% 16 11.5% 1,223
21 광주 광산구 78.6% 56 22.0% 33 11.5% 1,549
22 서울 서초구 51.0% 27 3.1% 109 11.2% 6,997
23 광주 북구 81.3% 80 27.3% 37 11.2% 1,468
24 광주 서구 82.6% 52 27.2% 23 10.7% 980
25 충북 증평군 83.3% 5 20.0% 3 10.7% 156
26 서울 강남구 46.0% 38 4.0% 111 10.3% 9,352
27 서울 강북구 63.0% 3 1.9% 18 10.1% 1,288
28 서울 은평구 63.2% 16 2.9% 61 10.1% 4,527
29 부산 강서구 70.1% 6 5.7% 11 9.5% 4,434
30 인천 중구 71.0% 9 9.4% 10 9.4% 1,133
31 서울 금천구 65.0% 12 8.0% 15 9.1% 1,273
32 서울 관악구 63.0% 15 5.3% 25 8.1% 2,562
33 경기 화성시동탄구 51.3% 7 2.0% 29 7.8% 6,759
34 광주 동구 75.0% 11 12.5% 7 7.4% 455
35 경기 동두천시 83.0% 25 24.5% 8 7.3% 699
36 대전 유성구 72.0% 21 5.7% 29 7.3% 3,879
37 서울 동대문구 57.6% 30 7.3% 32 7.3% 3,629
38 서울 강동구 56.0% 38 6.0% 48 7.0% 6,840
39 충남 논산시 71.4% 0 0.0% 3 6.8% 133
40 대구 동구 71.0% 23 6.2% 27 6.8% 2,523
41 서울 종로구 60.7% 14 9.3% 11 6.8% 747
42 서울 강서구 60.0% 21 2.9% 51 6.6% 6,875
43 전북 완주군 76.3% 2 4.7% 3 6.5% 445
44 서울 구로구 59.9% 15 2.9% 34 6.1% 4,088
45 충북 충주시 79.9% 25 15.9% 10 6.0% 1,046
46 충북 진천군 72.1% 7 10.8% 4 5.8% 855
47 제주 서귀포시 75.0% 12 12.1% 6 5.7% 399
48 인천 서구 69.0% 33 6.4% 31 5.7% 3,327
49 서울 광진구 52.2% 15 4.9% 18 5.6% 2,264
50 경기 성남시수정구 56.3% 2 1.3% 9 5.6% 2,698
51 서울 마포구 53.7% 18 3.5% 30 5.5% 5,143
52 서울 중랑구 62.0% 5 1.5% 19 5.5% 3,158
53 충남 아산시 80.0% 51 15.8% 18 5.3% 3,715
54 전북 군산시 86.0% 76 34.9% 12 5.2% 1,945
55 충북 청주시흥덕구 80.0% 57 20.8% 15 5.2% 3,082
56 제주 제주시 70.0% 23 8.4% 15 5.2% 955
57 경기 의왕시 63.5% 1 0.5% 10 5.1% 2,350
58 전북 익산시 86.0% 82 36.6% 12 5.1% 2,276
59 부산 기장군 79.0% 15 8.8% 9 5.0% 1,169
60 부산 동구 73.3% 8 10.4% 4 4.9% 616
표본이 너무 적은 시군구는 순위가 튀므로 건물·면적대 30개 이상 또는 전세 실거래 150건 이상인 곳만 넣었습니다. 이 순위는 지역을 평가하는 것이 아니라, 어느 지역에서 공개 자료의 한계가 큰지를 보여주는 것입니다.