지역별건물 찾기지역 순위전세가율 계산가이드 비교함
전국 · 빌라

건물 찾기 — 47,620곳

최근 전세 실거래가 있는 건물입니다. 유형과 지역을 좁히거나 건물 이름·지번으로 바로 찾으세요.

건물소재준공전세 매매최고 전세가율비교
라온제나 서울 은평구 역촌동 13-10 2023 10 2 66.6%
마포더힐베네리치 서울 마포구 염리동 27-91 2022 10 47 66.0%
동원팰리스3차 서울 중랑구 신내동 493-132 2023 10 10 64.5%
밤가시마을1 경기 고양시일산동구 정발산동 1170 1996 10 4 64.5%
삼우렉스빌 서울 은평구 녹번동 35-18 2021 10 3 63.9%
제주영어교육도시꿈에그린 제주 서귀포시 대정읍 보성리 2509 2019 10 43 63.3%
까뮤이스테이트 경기 양평군 양평읍 창대리 836 2022 10 16 61.0%
이수신현빌 서울 동작구 사당동 1004-40 2023 10 11 60.7%
아인하우스2차(218-1) 서울 용산구 한강로1가 218-1 2018 10 3 59.1%
공덕파크뷰 서울 마포구 신공덕동 2-304 2021 10 1 58.8%
마포리안 서울 마포구 신수동 192-1 2025 10 3 52.8%
하얀마을건영빌라 경기 성남시분당구 구미동 121 1995 10 11 52.7%
우성연희 인천 부평구 부개동 399-6 1983 10 32 52.7%
이매포스파크 경기 성남시분당구 이매동 296 2003 10 30 52.0%
벨루스전농 서울 동대문구 전농동 213-28 2023 10 4 52.0%
광장11현대홈타운 서울 광진구 광장동 579 2003 10 28 49.7%
마포합정휴먼타운2차 서울 마포구 합정동 441-37 2022 10 6 48.9%
마이플레이스 서울 강남구 역삼동 745-23 2021 10 2 47.8%
매화마을화성빌리지 경기 성남시분당구 야탑동 270 1994 10 6 47.0%
아인하우스3동 서울 용산구 후암동 254-67 2021 10 2 47.0%
퍼스트빌 서울 마포구 신수동 42-6 2022 10 18 41.5%
(89-123) 서울 마포구 신수동 89-123 2023 10 5 41.4%
탑마을동아 경기 성남시분당구 야탑동 512 1994 10 19 40.8%
동삼파크빌라 서울 구로구 항동 1 1988 10 9 39.5%
더반스빌2차 서울 성동구 용답동 35-3 2023 10 6 39.0%
페트라하우스 서울 영등포구 신길동 278-80 2020 10 2 37.2%
비버빌 서울 용산구 효창동 5-190 2019 10 2 36.4%
DK밸리뷰시티 서울 용산구 신계동 7-3 2019 10 7 36.2%
자양리버사이드 서울 광진구 자양동 639-27 2023 10 2 34.9%
다베로 서울 강동구 둔촌동 70-58 2023 10 3 33.2%
티엠타운 서울 용산구 원효로1가 29-2 2015 10 2 32.0%
유천천호빌라 서울 강동구 천호동 397-419 1986 10 10 31.9%
대흥빌라 서울 구로구 온수동 45-31 1985 10 40 23.3%
랜드마크 서울 광진구 자양동 52-200 2016 10 7 19.8%
용답다온하임 서울 성동구 용답동 11-3 2026 10 0 매매 실거래 없음
더스테이 서울 마포구 토정동 3-6 2017 10 0 매매 실거래 없음
에벤에셀 서울 용산구 용문동 38-60 2013 10 0 매매 실거래 없음
대로빌Ⅲ 서울 용산구 원효로3가 89 2021 10 0 매매 실거래 없음
유니스빌 서울 은평구 대조동 224-9 2011 10 0 매매 실거래 없음
퀸즈빌 서울 노원구 중계동 90-12 2023 10 0 매매 실거래 없음