지역별건물 찾기지역 순위전세가율 계산가이드 비교함
전국 · 빌라

건물 찾기 — 47,620곳

최근 전세 실거래가 있는 건물입니다. 유형과 지역을 좁히거나 건물 이름·지번으로 바로 찾으세요.

건물소재준공전세 매매최고 전세가율비교
미림빌라가~라동(108-5) 서울 구로구 개봉동 108-5 1982 9 12 59.1%
한다더포레스트 부산 수영구 광안동 131-24 2021 9 14 57.8%
루아델 서울 성북구 석관동 84-5 2023 9 2 57.5%
비스타이태원 서울 용산구 이태원동 223-20 2024 9 14 56.9%
우정동파크피오레 울산 중구 우정동 463-4 2023 9 8 56.8%
집앤사수피아 서울 서초구 양재동 350 2022 9 18 55.5%
세종그랑시아1단지 경기 용인시기흥구 구갈동 270 1999 9 14 55.0%
성환빌라 경기 성남시분당구 야탑동 176 1995 9 7 53.2%
아인하우스1차(218-2) 서울 용산구 한강로1가 218-2 2018 9 2 52.4%
랜드마크Ⅱ 서울 광진구 자양동 57-97 2022 9 5 52.4%
상일우성타운1 서울 강동구 상일동 174 1989 9 5 51.7%
아바아트빌3차 서울 성북구 장위동 225-134 2021 9 3 51.2%
포시즌파크 서울 광진구 자양동 589-21 2017 9 5 50.9%
장안타운(라이프) 경기 성남시분당구 분당동 96 1994 9 8 50.6%
미샹보르5차 서울 용산구 신창동 2-7 2020 9 3 48.2%
소미파크빌 서울 용산구 청파동3가 118-162 2019 9 2 48.1%
스마트빌 서울 동대문구 전농동 127-58 2025 9 2 48.1%
어반스테이트M164 서울 강동구 명일동 164 2025 9 2 48.0%
주연스위트빌청량3 서울 동대문구 용두동 39-413 2025 9 2 45.7%
남산빌라1차 서울 중구 신당동 432-1935 2003 9 2 42.1%
금강프라임빌 서울 용산구 원효로3가 8-1 2022 9 7 41.2%
도화더힐 서울 마포구 도화동 2-32 2025 9 1 38.5%
매화마을현대 경기 성남시분당구 야탑동 218 1994 9 19 37.8%
리버파크빌 서울 마포구 상수동 341-15 2023 9 11 36.8%
라온빌 서울 용산구 원효로1가 83-14 2020 9 2 35.7%
더스위트N타워 서울 용산구 후암동 41-11 2019 9 4 34.1%
성도빌라(450-33) 서울 마포구 합정동 450-33 1986 9 7 29.4%
Y.H빌리지 서울 마포구 용강동 494-109 2026 9 0 매매 실거래 없음
블랑진 서울 광진구 중곡동 77-31 2024 9 0 매매 실거래 없음
구의리베르떼 서울 광진구 구의동 77-5 2026 9 0 매매 실거래 없음
(299-85) 서울 성동구 성수동2가 299-85 2018 9 0 매매 실거래 없음
기성펠리체3 서울 광진구 자양동 218-15 2018 9 0 매매 실거래 없음
J캐슬 서울 광진구 중곡동 163-4 2017 9 0 매매 실거래 없음
홈앤도시형생활주택 서울 성북구 종암동 10-61 2011 9 0 매매 실거래 없음
BN하우스 서울 용산구 신창동 2-23 2026 9 0 매매 실거래 없음
행복인 서울 용산구 용문동 38-137 2025 9 0 매매 실거래 없음
진흥팰리체 서울 용산구 청파동3가 118-79 2017 9 0 매매 실거래 없음
동강하이텔 서울 마포구 망원동 398-7 2011 9 0 매매 실거래 없음
진하우스 서울 마포구 대흥동 337-49 2025 9 0 매매 실거래 없음
K-House(209-9) 서울 서대문구 홍은동 209-9 2016 9 0 매매 실거래 없음