인천 서해구 검암동
검암동 빌라 — 건물 112곳
최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.
전세가율 중앙값
76.7%
검암동 빌라 기준
전세 실거래
147건
보증금 중앙값 1억 1,049원
시세 확인 불가
15
같은 건물 매매 실거래 없음
| 건물 | 지번 | 준공 | 전세 | 매매 | 최고 전세가율 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 풀하우스102동103동 | 636-11 | 2010 | 2 | 0 | 73.4% 인접 면적 | |
| 스페이스빌(635-7) | 635-7 | 2010 | 1 | 1 | 73.4% | |
| 엘림하우스 | 675-18 | 2012 | 1 | 2 | 72.9% | |
| 하모니카운티8차104동 | 635-9 | 2010 | 1 | 1 | 72.5% | |
| 허니빌 | 639-4 | 2009 | 1 | 1 | 71.5% | |
| 플로채104동 | 633-4 | 2011 | 2 | 3 | 71.3% | |
| 휴캐슬(8차) | 680-5 | 2009 | 1 | 2 | 71.3% | |
| 플로렌스빌가동나동 | 641-1 | 2012 | 1 | 1 | 70.1% | |
| 뉴첼시빌1차 | 670-4 | 2015 | 1 | 3 | 69.7% | |
| 솔뫼드림파크 | 538-1 | 2009 | 1 | 4 | 69.4% | |
| 타워팰리스5차 | 636-1 | 2016 | 1 | 2 | 68.8% | |
| 스페이스빌 | 614-4 | 2013 | 2 | 5 | 68.6% | |
| 휴캐슬 | 635-12 | 2010 | 1 | 4 | 68.3% | |
| 부라잇빌 | 671-1 | 2012 | 1 | 1 | 68.1% | |
| 더프라임101동 | 668-2 | 2012 | 1 | 0 | 68.0% 인접 면적 | |
| 엘지아트빌 | 668-1 | 2014 | 1 | 3 | 67.8% | |
| 오션리치빌(652-10) | 652-10 | 2008 | 1 | 2 | 67.3% | |
| 트리부빌리지 | 229-11 | 2020 | 1 | 5 | 66.7% | |
| 청송아트빌(670-6) | 670-6 | 2009 | 1 | 6 | 66.7% | |
| (655-11) | 655-11 | 2016 | 1 | 9 | 65.3% | |
| 우영맨션 | 603-3 | 2008 | 1 | 1 | 65.2% | |
| 클래식리브 | 527-5 | 2011 | 1 | 1 | 63.8% | |
| 스페이스빌다동 | 643-5 | 2011 | 1 | 1 | 63.0% | |
| 시크릿가든2차 | 537-3 | 2011 | 1 | 4 | 62.5% | |
| 휴캐슬가동나동 | 656-5 | 2009 | 1 | 0 | 61.4% 인접 면적 | |
| 드림팰리스509-1 | 509-1 | 2021 | 12 | 44 | 59.4% | |
| 신한파크빌5차1동2동3동 | 673-13 | 2011 | 1 | 2 | 58.9% | |
| 골든렉스빌 | 634-7 | 2015 | 1 | 0 | 58.7% 건물 평균 | |
| 그랜드비스타(669-1) | 669-1 | 2012 | 1 | 4 | 58.2% | |
| The라이프 | 621-14 | 2012 | 2 | 3 | 57.7% | |
| 다은쉐르빌 | 658-19 | 2010 | 1 | 4 | 56.7% | |
| 검암리치빌2 | 675-2 | 2014 | 1 | 0 | 56.1% 건물 평균 | |
| 아느칸빌 | 527-1 | 2008 | 1 | 4 | 54.9% | |
| 하모니카운티 | 667-6 | 2015 | 1 | 0 | 52.6% 인접 면적 | |
| 프리스틴105동106동 | 678-8 | 2014 | 1 | 2 | 50.8% | |
| 프라다2차 | 671-2 | 2015 | 1 | 1 | 46.8% | |
| 스페이스빌가동나동 | 643-1 | 2011 | 2 | 1 | 38.2% | |
| 파크빌A동 | 528-8 | 2011 | 1 | 2 | 10.5% | |
| 하모니카운티8차105동 | 635-10 | 2010 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 | |
| 리버빌 | 673-4 | 2009 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 | |
| 메종드라르떼 | 244-2 | 2021 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 | |
| 위너스빌 | 493-7 | 2009 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 | |
| 첼시빌2차 | 502-1 | 2014 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 | |
| 하모니카운티4차(A동) | 507-3 | 2009 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 | |
| 미소아트빌 | 517-4 | 2009 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 | |
| 신한파크빌3차(522-1) | 522-1 | 2011 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 | |
| 삼성그린빌101동 | 634-2 | 2009 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 | |
| 삼성쉐르빌 | 639-10 | 2008 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 | |
| 영빈아트빌 | 655-6 | 2012 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 | |
| 주신빌 | 665-2 | 2019 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 | |
| 상아펠리스A동 | 675-17 | 2012 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 | |
| 유현샤인빌B동 | 680-6 | 2012 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
1
2