인천 서해구 검암동
검암동 빌라 — 건물 112곳
최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.
전세가율 중앙값
76.7%
검암동 빌라 기준
전세 실거래
146건
보증금 중앙값 1억 1,049원
시세 확인 불가
15
같은 건물 매매 실거래 없음
| 건물 | 지번 | 준공 | 전세 | 매매 | 최고 전세가율 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아인스빌 | 651-2 | 2010 | 1 | 1 | 123.0% | |
| 미성빌 | 683-9 | 2010 | 2 | 2 | 120.9% | |
| 하모니홈타운 | 520-2 | 2015 | 1 | 2 | 119.3% | |
| LG아트빌 | 647-4 | 2012 | 1 | 0 | 117.5% 인접 면적 | |
| 휴먼스토리(A동) | 653-1 | 2009 | 2 | 2 | 104.5% | |
| E원캐슬A동B동 | 623-6 | 2012 | 1 | 2 | 103.0% | |
| 신한파크빌6차1동 | 505-6 | 2011 | 1 | 0 | 100.0% 건물 평균 | |
| 무지개연립마동 | 675-3 | 1986 | 2 | 1 | 97.8% | |
| 하모니플러스 | 671-16 | 2015 | 1 | 0 | 97.0% 건물 평균 | |
| 디베스트(521-4) | 521-4 | 2011 | 2 | 0 | 96.7% 건물 평균 | |
| 하모니카운티4차(B동) | 507-4 | 2009 | 1 | 2 | 96.4% | |
| 아침애(531-10) | 531-10 | 2011 | 1 | 0 | 94.4% 건물 평균 | |
| A클래스A동 | 632-5 | 2010 | 1 | 5 | 92.7% | |
| 삼성센스빌A동B동 | 673-3 | 2011 | 1 | 5 | 91.7% | |
| 모짜르트 | 614-5 | 2014 | 1 | 1 | 90.6% | |
| 보떼하우스101동102동 | 679-1 | 2012 | 1 | 0 | 87.6% 건물 평균 | |
| 청연 | 515-2 | 2010 | 1 | 3 | 87.6% | |
| 대연베스트빌5차 | 667-9 | 2009 | 1 | 5 | 87.5% | |
| 상이파크빌 | 657-5 | 2010 | 1 | 3 | 87.3% | |
| 늘푸른탑스빌 | 523-12 | 2012 | 1 | 0 | 86.9% 건물 평균 | |
| 나우아트빌 | 645-6 | 2008 | 1 | 1 | 86.9% | |
| 트윈스빌 | 669-2 | 2010 | 1 | 2 | 86.8% | |
| DS리치빌623-4 | 623-4 | 2011 | 2 | 8 | 86.4% | |
| 하우스드림A동B동 | 530-13 | 2011 | 1 | 3 | 85.2% | |
| 대명그린빌(658-4) | 658-14 | 2008 | 1 | 1 | 84.9% | |
| DS리치빌1동2동 | 664-1 | 2012 | 1 | 2 | 84.6% | |
| 에스띠아108동109동 | 673-10 | 2008 | 1 | 6 | 84.0% | |
| 에벤에셀(647-7) | 647-7 | 2011 | 2 | 9 | 83.0% | |
| 그랜드캐슬B동 | 664-11 | 2012 | 4 | 1 | 82.1% | |
| 정성드림빌5차 | 640-4 | 2011 | 1 | 5 | 81.8% | |
| 자연마을다동 | 674-12 | 2011 | 1 | 5 | 81.6% | |
| 휴먼아트빌 | 636-2 | 2008 | 1 | 0 | 81.5% 인접 면적 | |
| 동보아트빌102동 | 638-9 | 2010 | 1 | 1 | 81.3% | |
| 모드니에꿈(529-10) | 529-10 | 2012 | 4 | 3 | 81.1% | |
| 다우파크빌 | 522-10 | 2010 | 1 | 1 | 80.5% | |
| 플로채101동 | 633-6 | 2011 | 1 | 6 | 80.3% | |
| 클래식아이 | 639-9 | 2011 | 2 | 0 | 80.2% 인접 면적 | |
| 갤럭시B동 | 614-8 | 2014 | 1 | 0 | 79.9% 인접 면적 | |
| 백산타운 | 632-7 | 2010 | 1 | 1 | 79.7% | |
| 몽베르타운하우스3차102동 | 530-15 | 2010 | 1 | 2 | 79.6% | |
| 로얄타운 | 675-1 | 2012 | 2 | 2 | 79.3% | |
| 스카이빌(678-5) | 678-5 | 2014 | 2 | 5 | 79.1% | |
| 예드림B동 | 620-21 | 2012 | 1 | 0 | 79.1% 인접 면적 | |
| 해모로타운1동2동 | 643-3 | 2013 | 1 | 4 | 78.6% | |
| 태영하이츠빌 | 670-5 | 2011 | 1 | 1 | 78.6% | |
| 샤인빌 | 612-10 | 2008 | 1 | 2 | 78.6% | |
| 오리엔트빌 | 641-3 | 2010 | 1 | 0 | 78.4% 인접 면적 | |
| 무지개마을 | 494-1 | 2012 | 1 | 2 | 78.2% | |
| 골드밸리 | 499-8 | 2012 | 1 | 4 | 78.1% | |
| 그린파크2동 | 674-14 | 2015 | 1 | 4 | 78.0% | |
| 메르시에 | 634-16 | 2014 | 1 | 5 | 77.4% | |
| 정성드림빌2차 | 509-3 | 2010 | 1 | 2 | 76.7% | |
| 보람아트빌B동 | 505-4 | 2010 | 1 | 1 | 76.1% | |
| 자연마을나동 | 674-6 | 2012 | 1 | 6 | 76.0% | |
| 검암파크빌 | 624-2 | 2009 | 1 | 2 | 75.9% | |
| 다청림103동104동 | 644-6 | 2011 | 1 | 4 | 75.6% | |
| 休아일랜드101동102동 | 649-12 | 2013 | 2 | 2 | 74.6% | |
| DS리치빌3동4동 | 664-10 | 2012 | 1 | 8 | 74.3% | |
| 더프라임1동2동 | 652-2 | 2014 | 1 | 8 | 73.7% | |
| 이레케슬 | 683-6 | 2015 | 1 | 3 | 73.7% |
1
2