인천 서해구 가정동
가정동 빌라 — 건물 110곳
최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.
전세가율 중앙값
64.0%
가정동 빌라 기준
전세 실거래
188건
보증금 중앙값 6,000만원
시세 확인 불가
14
같은 건물 매매 실거래 없음
| 건물 | 지번 | 준공 | 전세 | 매매 | 최고 전세가율 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동아빌라A동 | 560-3 | 1998 | 1 | 0 | 200.0% 건물 평균 | |
| 원흥삼정빌라A.B동 | 559-1 | 1990 | 1 | 1 | 190.0% | |
| 대진빌라(562-7) | 562-7 | 1992 | 2 | 6 | 131.3% | |
| 경성빌라(가동) | 494-5 | 1992 | 1 | 0 | 126.0% 건물 평균 | |
| 한국빌라203.204동 | 566-3 | 1996 | 2 | 10 | 120.0% | |
| 남양빌라A동 | 499-8 | 1993 | 1 | 2 | 119.4% | |
| 황실그랜드타운16동 | 508-21 | 1994 | 2 | 7 | 117.9% | |
| 은영그린타운107.108동 | 558-9 | 1990 | 1 | 3 | 107.7% | |
| 대림베스트빌 | 520-2 | 2002 | 1 | 0 | 107.7% 인접 면적 | |
| 신광빌라1동 | 523 | 1993 | 1 | 5 | 107.1% | |
| 대흥빌라A동 | 508-11 | 1987 | 1 | 1 | 107.1% | |
| 삼우타운빌라8동 | 528-27 | 1994 | 1 | 3 | 98.1% | |
| 성진빌라 | 519-4 | 2001 | 1 | 1 | 98.0% | |
| 산하빌라2동 | 555-9 | 1992 | 2 | 1 | 97.1% | |
| 산하빌라3동 | 555-10 | 1992 | 1 | 2 | 97.0% | |
| 대동그린빌라11.12동 | 559-10 | 1990 | 1 | 2 | 96.0% | |
| 은영그린타운115.116동 | 558 | 1991 | 1 | 10 | 94.9% | |
| 미리내빌라3동 | 559-29 | 1991 | 1 | 2 | 93.2% | |
| 대륭빌라10.11동 | 560-49 | 1991 | 1 | 3 | 92.9% | |
| 청솔빌라1.2동 | 511-29 | 1990 | 1 | 1 | 90.9% | |
| 대흥빌라D동 | 508-2 | 1989 | 1 | 5 | 88.9% | |
| 한국빌라301.302동 | 565-1 | 1995 | 1 | 6 | 87.0% | |
| 성진주택A동 | 522-1 | 1988 | 1 | 2 | 86.3% | |
| 바로크주택 | 555-13 | 1992 | 1 | 2 | 84.1% | |
| 삼우타운빌라1동 | 528-4 | 1994 | 1 | 5 | 82.4% | |
| 한국빌라303.304동 | 565-15 | 1995 | 3 | 8 | 80.0% | |
| 무궁화빌라C동 | 517-35 | 1994 | 1 | 2 | 77.5% | |
| 남승빌라B동 | 558-16 | 1993 | 2 | 3 | 75.3% | |
| 신세화빌라(499-24) | 499-24 | 1992 | 1 | 2 | 74.7% | |
| 장미빌라 | 520-3 | 1992 | 1 | 5 | 74.4% | |
| 극동빌라 | 523-1 | 1990 | 1 | 0 | 73.8% 건물 평균 | |
| 삼우타운빌라7동 | 528-26 | 1994 | 1 | 6 | 73.6% | |
| 남승빌라C동 | 558-15 | 1993 | 1 | 8 | 73.3% | |
| 길운시티빌 | 556 | 1997 | 7 | 22 | 71.9% | |
| 은영그린타운111.112동 | 558-3 | 1990 | 1 | 7 | 71.4% | |
| 일흥빌라B동 | 521-17 | 1993 | 1 | 5 | 69.2% | |
| 청솔빌라5.6동 | 511-1 | 1990 | 2 | 3 | 68.5% | |
| 루원씨티빌102동 | 526-37 | 2010 | 1 | 2 | 68.5% | |
| 창신 | 521-2 | 1982 | 1 | 3 | 67.6% | |
| 인정아트빌101.102동 | 524-29 | 2002 | 1 | 3 | 67.2% | |
| 충인빌라902동 | 502-39 | 1993 | 1 | 3 | 66.7% | |
| 예그린주택C동 | 555-22 | 1994 | 1 | 6 | 66.7% | |
| J파크빌 | 522-3 | 2002 | 1 | 1 | 66.4% | |
| 은영그린타운109.110동 | 558-4 | 1990 | 2 | 9 | 65.9% | |
| 예그린주택D동 | 555-1 | 1994 | 4 | 7 | 65.6% | |
| 예그린주택A동 | 555-2 | 1994 | 1 | 5 | 64.9% | |
| 예원빌라2동 | 558-12 | 1994 | 1 | 6 | 64.9% | |
| 대진빌라가동 | 561-28 | 1991 | 2 | 2 | 64.4% | |
| 화신빌라A동 | 524-25 | 1992 | 1 | 6 | 64.4% | |
| 산하빌라1동 | 520-39 | 1993 | 1 | 3 | 63.6% | |
| 극동빌라가동 | 528-18 | 1991 | 3 | 6 | 63.2% | |
| 황실그랜드타운12동 | 509-21 | 1993 | 1 | 6 | 62.9% | |
| 삼합주택4동 | 563-3 | 1992 | 1 | 6 | 62.8% | |
| 백남빌라가동 | 498-2 | 1990 | 1 | 1 | 62.5% | |
| 한국빌라103.104동 | 522-32 | 1995 | 1 | 2 | 61.5% | |
| 삼합주택5동 | 563-4 | 1992 | 1 | 1 | 61.1% | |
| 중앙하이츠빌102동 | 522-5 | 2002 | 1 | 0 | 60.8% 건물 평균 | |
| 청솔빌라3.4동 | 511-28 | 1990 | 1 | 7 | 60.3% | |
| 신세화빌라A.B동 | 499-2 | 1991 | 1 | 3 | 60.0% | |
| 가정빌라나동 | 496-31 | 1987 | 2 | 2 | 59.8% |
1
2