인천 서해구 가정동
가정동 빌라 — 건물 110곳
최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.
전세가율 중앙값
64.0%
가정동 빌라 기준
전세 실거래
188건
보증금 중앙값 6,000만원
시세 확인 불가
14
같은 건물 매매 실거래 없음
| 건물 | 지번 | 준공 | 전세 | 매매 | 최고 전세가율 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대진빌라19동 | 555-19 | 1993 | 1 | 4 | 59.7% | |
| 예그린주택B동 | 555-21 | 1994 | 2 | 4 | 59.4% | |
| 합동빌라가동 | 509-11 | 1993 | 1 | 7 | 58.9% | |
| 대진빌라3동 | 562-8 | 1992 | 1 | 4 | 58.8% | |
| 삼우타운빌라2동 | 528-21 | 1994 | 1 | 3 | 58.3% | |
| 삼우타운빌라6동 | 528-25 | 1994 | 1 | 2 | 57.8% | |
| 풍전빌라3동 | 498-37 | 1991 | 2 | 2 | 57.4% | |
| 동아빌라B동 | 560-55 | 1998 | 1 | 0 | 57.1% 인접 면적 | |
| 원흥삼정빌라G동 | 559-19 | 1990 | 1 | 3 | 55.6% | |
| 예원빌라1동 | 558-1 | 1994 | 1 | 2 | 55.5% | |
| 신광빌라2동 | 523-19 | 1993 | 1 | 4 | 53.8% | |
| 한국빌라305동 | 564-1 | 1996 | 1 | 3 | 53.6% | |
| 늘해찬 | 430-54 | 2019 | 1 | 1 | 52.7% | |
| 한신빌라가동 | 518-26 | 1988 | 2 | 0 | 51.5% 인접 면적 | |
| 원흥삼정빌라I동 | 559-17 | 1990 | 1 | 3 | 51.4% | |
| 한신그랜드힐 | 546 | 1992 | 41 | 80 | 50.8% | |
| 신화빌라3동 | 561-16 | 1990 | 1 | 4 | 50.0% | |
| 성일연립 | 513-1 | 1984 | 4 | 19 | 48.7% | |
| 원흥삼정빌라E동 | 559-21 | 1990 | 2 | 4 | 47.6% | |
| 대진빌라21동 | 555 | 1993 | 1 | 2 | 47.0% | |
| 대륭빌라12.13동 | 560-50 | 1991 | 1 | 2 | 45.2% | |
| 대진빌라나동 | 561-29 | 1991 | 3 | 2 | 44.4% | |
| 풍전빌라7.8동 | 498-3 | 1991 | 1 | 2 | 44.1% | |
| 진명빌라5동 | 511-13 | 1990 | 1 | 1 | 42.9% | |
| 성일(512) | 512 | 1985 | 2 | 10 | 41.7% | |
| 혜성그린104동 | 561-33 | 2006 | 1 | 2 | 40.5% | |
| 대진빌라9동 | 563-7 | 1992 | 1 | 5 | 38.1% | |
| 대진빌라10동 | 563-8 | 1992 | 1 | 8 | 38.0% | |
| 인정아트빌103.104동 | 524-28 | 2002 | 1 | 5 | 36.2% | |
| 문화다세대 | 497-2 | 1986 | 1 | 2 | 34.8% | |
| 중앙빌라B동 | 561-24 | 1991 | 1 | 1 | 31.3% | |
| 혜성그린빌라102동 | 561-31 | 1998 | 1 | 2 | 26.7% | |
| 삼합주택10동 | 558-19 | 1993 | 1 | 6 | 25.0% | |
| 청송빌라A.B동 | 507-30 | 1990 | 1 | 1 | 22.9% | |
| 금잔디빌라16동 | 560-28 | 1990 | 1 | 1 | 20.8% | |
| 신화빌라5동(560-45) | 560-45 | 1992 | 1 | 4 | 20.0% | |
| 미리내빌라7.8동 | 559-24 | 1991 | 2 | 3 | 16.4% | |
| 삼우타운빌라4동 | 528-23 | 1994 | 4 | 0 | 매매 실거래 없음 | |
| 한국빌라109동 | 522-36 | 1995 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 | |
| 충인빌라901동 | 502-38 | 1992 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 | |
| 극동 | 512-28 | 1986 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 | |
| 성진주택B동 | 522-31 | 1988 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 | |
| 신화빌라1.2동 | 560-2 | 1992 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 | |
| 금잔디빌라10동 | 560-20 | 1990 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 | |
| 원일그린빌라2동 | 560-42 | 1989 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 | |
| 원일그린빌라7동 | 560-5 | 1989 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 | |
| 금잔디빌라3동 | 560-9 | 1990 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 | |
| 성진빌라2동 | 561-25 | 1990 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 | |
| 평화빌라라동 | 561-36 | 1997 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 | |
| 평화빌라1동 | 565-6 | 1990 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
1
2