인천 부평구 십정동
십정동 빌라 — 건물 120곳
최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.
전세가율 중앙값
68.1%
십정동 빌라 기준
전세 실거래
144건
보증금 중앙값 7,950만원
시세 확인 불가
19
같은 건물 매매 실거래 없음
| 건물 | 지번 | 준공 | 전세 | 매매 | 최고 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 드림빌리지(425-13) | 425-13 | 2000 | 1 | 3 | 66.5% |
| 대도주택(404-11) | 404-11 | 1986 | 2 | 6 | 66.2% |
| 김포빌라(315-67) | 315-67 | 1987 | 1 | 3 | 66.1% |
| 삼정 | 279-26 | 1980 | 1 | 7 | 65.4% |
| 한성빌 | 277-7 | 2016 | 1 | 13 | 64.3% |
| 성지빌라 | 326-5 | 1990 | 2 | 1 | 64.1% |
| 협진빌라 | 591-4 | 1991 | 2 | 5 | 64.0% |
| 한뫼시티빌(B동) | 583-20 | 2002 | 1 | 0 | 63.6% 인접 면적 |
| 초원빌라(316-17) | 316-17 | 2001 | 1 | 4 | 63.1% |
| 동암래미안 | 486-6 | 2014 | 1 | 1 | 62.9% |
| 그린힐타운A동 | 94-1 | 2010 | 1 | 1 | 62.1% |
| 삼용빌라 | 353-3 | 1984 | 1 | 5 | 61.8% |
| 훼밀리주택 | 324-18 | 1993 | 1 | 4 | 61.7% |
| 혜인아이빌 | 316-30 | 2002 | 1 | 3 | 61.2% |
| 대성빌라(350-20) | 350-20 | 1990 | 1 | 5 | 59.4% |
| 경인주택 | 577-2 | 1990 | 1 | 3 | 59.2% |
| 홍실빌라(352-24) | 352-24 | 1987 | 1 | 3 | 59.1% |
| 백운골드타운 | 174-24 | 2001 | 1 | 4 | 58.8% |
| 삼원빌라(397-28) | 397-28 | 1987 | 2 | 2 | 58.3% |
| 신성빌라(328) | 328 | 1984 | 1 | 8 | 57.5% |
| 한신빌라(181-189) | 181-189 | 1992 | 1 | 0 | 57.1% 인접 면적 |
| 대도주택(404-14) | 404-14 | 1986 | 1 | 2 | 57.0% |
| 동암빌라(다동) | 494-25 | 1986 | 1 | 2 | 56.5% |
| 화신주택 | 181-79 | 2002 | 1 | 2 | 56.4% |
| 동서파크빌 | 278-4 | 2001 | 1 | 2 | 56.3% |
| 초원빌라(316-14) | 316-14 | 2001 | 1 | 3 | 56.3% |
| 청솔빌리지 | 349-3 | 2002 | 1 | 1 | 56.3% |
| 세일주택 | 352-29 | 1986 | 2 | 3 | 55.0% |
| 성보빌라(281-22) | 281-22 | 1990 | 1 | 3 | 54.7% |
| 동서빌라(500-79) | 500-79 | 1989 | 1 | 1 | 54.1% |
| 광성빌라 | 447-19 | 1993 | 1 | 3 | 53.8% |
| 중앙하이츠(2동) | 494-205 | 2002 | 1 | 2 | 53.5% |
| 아리힐스 | 302-19 | 2012 | 1 | 0 | 51.6% 건물 평균 |
| 홍실빌라(352-23) | 352-23 | 1987 | 2 | 2 | 51.3% |
| 에덴빌라(315-74) | 315-74 | 1988 | 1 | 1 | 50.0% |
| LG맨션(401-7) | 401-7 | 2002 | 4 | 5 | 46.6% |
| 동민에이스빌(174-30) | 174-30 | 2002 | 1 | 1 | 45.6% |
| 중앙하이츠(1동) | 494-29 | 2001 | 1 | 0 | 41.1% 인접 면적 |
| 굿모닝맨션(175-4) | 175-4 | 2000 | 1 | 6 | 33.5% |
| 현대빌라(178-53) | 178-53 | 1991 | 1 | 8 | 33.3% |
| 미호빌라(354-15) | 354-15 | 1987 | 1 | 3 | 7.7% |
| 명마빌라2 | 11-1 | 2013 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 그랜드빌라2차(389-3) | 389-3 | 1996 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 로얄타워 | 486-21 | 2011 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 성지주택 | 174-46 | 2008 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 경원빌라 | 178-24 | 2008 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 뉴현대빌 | 277-28 | 2011 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 동우리드빌 | 299-9 | 2011 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 리빙하우스 | 318-2 | 2012 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 오성이큐빌(327-34) | 327-34 | 2002 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 대성빌라(350-19) | 350-19 | 1990 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 아이빌 | 359-5 | 2001 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 강산빌라(401-12) | 401-12 | 1993 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 백승빌라 | 408-20 | 1994 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 효성홈타운 | 408-41 | 2010 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (488-38) | 488-38 | 1986 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 해든빌 | 519-9 | 2018 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 라비캐슬104동105동 | 520-16 | 2008 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 굿모닝아트빌 | 522-12 | 2001 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 덕산하이츠 | 583-4 | 1994 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
1
2