지역별지역 순위전세가율 계산가이드
인천 부평구 십정동

십정동 빌라 — 건물 120곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
68.1%
십정동 빌라 기준
전세 실거래
144
보증금 중앙값 7,950만원
시세 확인 불가
19
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
일급빌라 583-8 1992 1 3 146.0%
진성빌라 325-33 1994 1 3 123.3%
용호빌라 402-15 1987 1 1 120.0%
용우빌라(186-462) 186-462 1991 1 1 120.0%
다솔하이츠빌(297-29) 297-29 2008 2 3 108.8%
영성빌라 181-55 1991 1 5 108.7%
하늘미소 326-10 2013 2 1 106.1%
삼성빌라 325-9 1994 1 5 101.4%
동암팰리스 486-22 2011 1 2 100.0%
초원의집 66-1 2010 1 2 100.0%
성도주택 494-61 2001 1 9 100.0%
경인주택(577-11) 577-11 1990 1 1 95.9%
성원아트빌(389-15) 389-15 2002 1 1 95.0%
아트빌리지(69-2) 69-2 2009 1 4 94.6%
현대하이츠빌라(181-51) 181-51 2001 2 5 93.8%
삼화프라임1동 573-40 2010 1 4 93.6%
인일빌라(1동) 494-27 1990 1 2 91.9%
한양탑스빌(181-126) 181-126 2003 1 4 91.6%
이즈빌2(317-20) 317-20 2009 1 2 91.0%
한신빌라(181-182) 181-182 1992 1 2 89.9%
대풍아트맨션(400-15) 400-15 2002 2 2 87.9%
이즈빌1 315-87 2009 1 4 87.9%
대원맨션(591-3) 591-3 1990 1 1 86.8%
에덴빌라(A동) 586-3 1992 1 2 86.5%
동일빌라 402-27 1993 1 1 86.0%
삼성캐슬2동 517-1 2010 1 0 85.5% 인접 면적
성원파크빌라 181-21 1994 1 2 85.0%
에이스그린빌 325-36 2001 1 11 82.2%
공영빌라(326-2) 326-2 1993 2 4 82.1%
세인빌라 325-22 1993 1 1 82.0%
광일빌라 317-67 1991 1 4 81.1%
미가프라임102동 499-42 2011 1 3 80.6%
동암국민주택 355-1 1982 2 14 80.0%
석탑빌라(181-52) 181-52 1990 1 1 80.0%
정원빌라 315-7 1995 1 5 79.5%
도담로즈빌 591-6 2011 2 3 78.1%
굿모닝맨션(316-31) 316-31 2001 1 5 78.1%
현대하이츠빌라(179-81) 179-81 2001 1 3 76.5%
(399-2) 399-2 1986 2 7 76.2%
다올에버빌 324-17 2008 2 5 74.4%
(315-47) 315-47 2017 1 2 73.4%
성보빌라(281-23) 281-23 1990 2 4 73.2%
삼백하이츠(399-1) 399-1 2002 1 1 73.1%
삼백하이츠(399-4) 399-4 2002 2 2 72.8%
삼성홈타운(350-21) 350-21 2003 1 3 72.8%
태광베스트빌(349-21) 349-21 2001 1 1 72.6%
그린힐타운B동 94-16 2010 1 2 72.4%
만능빌라 325-35 2001 1 2 69.6%
제일아트빌 315-53 2001 1 1 68.5%
삼미빌라(9동) 587-4 1987 1 5 68.5%
문화빌리지A,B동 396-4 2010 1 1 68.4%
태광베스트빌(329-2) 329-2 2002 2 6 68.3%
청아아트빌라 181-5 1994 1 4 68.3%
현대아트빌(B동) 499-29 2002 1 1 67.9%
성보빌라(281-21) 281-21 1990 1 2 67.7%
은하빌라 409-9 1994 1 3 67.4%
호진아트빌(가동) 481-1 2001 1 1 67.2%
그린아트빌 405-5 2001 1 1 66.7%
제일빌라 391-4 1994 1 2 66.7%
대진빌라(181-62) 181-62 1992 1 1 66.5%
1 2