지역별지역 순위전세가율 계산가이드
서울 서대문구 연희동

연희동 빌라 — 건물 94곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
69.0%
연희동 빌라 기준
전세 실거래
139
보증금 중앙값 2억 2,000원
시세 확인 불가
43
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
(140-12) 140-12 2008 3 0 매매 실거래 없음
(78-18) 78-18 2011 3 0 매매 실거래 없음
(340-41) 340-41 2002 3 0 매매 실거래 없음
Y-HOUSE 340-16 2013 2 0 매매 실거래 없음
별장빌라트 537-36 1999 2 0 매매 실거래 없음
(350-13) 350-13 2003 2 0 매매 실거래 없음
(76-5) 76-5 2018 1 0 매매 실거래 없음
연세빌라 194-68 1982 1 0 매매 실거래 없음
(235-1) 235-1 2001 1 0 매매 실거래 없음
(727-3) 727-3 1986 1 0 매매 실거래 없음
(105-17) 105-17 1996 1 0 매매 실거래 없음
연세아크로폴리스 290-1 2001 1 0 매매 실거래 없음
민마루 93-12 2013 1 0 매매 실거래 없음
화인캐슬 132-58 2004 1 0 매매 실거래 없음
성운 290-2 2008 1 0 매매 실거래 없음
둥지빌 353-85 2006 1 0 매매 실거래 없음
SK빌 194-60 2004 1 0 매매 실거래 없음
현대빌라 436-4 1993 1 0 매매 실거래 없음
포춘빌라트 46-3 2003 1 0 매매 실거래 없음
성진빌라 170-167 1994 1 0 매매 실거래 없음
건풍연희프라자 48-14 1992 1 0 매매 실거래 없음
(48-18) 48-18 2007 1 0 매매 실거래 없음
연희그린빌 51-129 2005 1 0 매매 실거래 없음
코디골드하우스 51-185 2003 1 0 매매 실거래 없음
(519-78) 519-78 1996 1 0 매매 실거래 없음
연희궁의아침(지동) 295-7 2019 1 0 매매 실거래 없음
(179-46) 179-46 1986 1 0 매매 실거래 없음
임탑파크빌 520-55 2001 1 0 매매 실거래 없음
임탑빌라(520-86) 520-86 2001 1 0 매매 실거래 없음
청기와주택 163-23 1986 1 0 매매 실거래 없음
임경빌라 537-214 1999 1 0 매매 실거래 없음
이안휴빌(541-18) 541-18 2019 1 0 매매 실거래 없음
이수빌라 151-87 2016 1 0 매매 실거래 없음
(142-3) 142-3 2001 1 0 매매 실거래 없음
1 2