지역별지역 순위전세가율 계산가이드
서울 서대문구 연희동

연희동 빌라 — 건물 94곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
69.0%
연희동 빌라 기준
전세 실거래
139
보증금 중앙값 2억 2,000원
시세 확인 불가
43
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
(733-0) 733 1985 1 1 160.0%
신호하이츠 541-8 2004 1 1 100.0%
제니더플래인 136-31 2019 1 4 99.3%
연희하이빌(305-23) 305-23 2016 1 0 96.2% 건물 평균
블레어빌 48-11 2018 4 2 95.9%
낙원빌라 78-16 1997 1 0 95.9% 건물 평균
연희미다스파크 142-21 2019 3 3 92.5%
브라운스톤연희 194-30 2007 1 4 90.9%
연희트라움 717-32 2017 1 3 90.7%
세종화이트빌 51-3 2008 1 2 90.0%
연희궁의아침(천동) 295-1 2019 4 4 88.9%
연희휴니스빌 136-30 2016 1 2 86.5%
오성빌라연립주택 699 1992 3 5 85.4%
유진빌라 334-74 2022 1 1 85.4%
성지연희빌라 93-8 1991 1 2 85.1%
골든트리빌 170-148 2016 1 1 82.5%
대명빌라 187-121 1993 2 1 81.8%
원일빌라 446-119 1995 1 0 80.0% 인접 면적
연희현대빌라(1동~3동) 45-23 1994 1 0 79.2% 인접 면적
보경빌라 613-5 2008 1 1 77.8%
신도빌라 188-37 1988 1 5 77.5%
세민하이파크 105-1 2015 1 1 76.1%
시아루비움 78-4 2004 2 1 75.3%
연희캐슬 727-5 2019 2 0 71.9% 인접 면적
회룡빌라 613-3 1999 1 4 71.7%
연세빌라 220-23 1991 1 1 71.0%
청기와주택 163-39 1986 1 1 70.2%
(121-10) 121-10 2007 2 1 69.7%
연희베로니스 48-7 2023 4 14 69.0%
골드클래스 537-110 2011 1 1 69.0%
(67-3) 67-3 2012 1 2 68.8%
(170-135) 170-135 2003 1 1 67.6%
(193-9) 193-9 2020 1 3 66.7%
연희스카이캐슬 1-6 2021 1 6 64.7%
신세대하이빌 446-282 1995 1 4 64.6%
연희에이스 715-6 2018 1 0 62.4% 인접 면적
대하빌라 170-142 1991 1 1 62.2%
거평빌라 186-4 1992 1 1 62.2%
예실홈타운 106-23 2003 1 1 61.0%
연희유지빌102동 520-29 2006 1 0 60.0% 건물 평균
(1-10) 1-10 1999 1 1 58.2%
삼성빌라 168 1986 2 4 57.7%
흥륜빌라 45-3 1995 1 0 56.3% 건물 평균
연희노블레스빌 138-2 2008 1 1 56.1%
금창빌라 724-29 2015 1 2 54.9%
(219-15) 219-15 1986 1 4 50.0%
동진빌라 141-34 1985 11 18 48.4%
거붕하이츠 77-7 1994 1 0 44.2% 건물 평균
연흥가나안빌라(520-110) 520-110 2000 1 2 44.0%
(724-32) 724-32 1986 1 2 43.8%
(86-9) 86-9 1997 1 1 43.3%
연희동성캐슬1차 344-137 2022 1 3 42.9%
(112-13) 112-13 1997 1 2 42.0%
세종연립 731-2 1980 1 0 37.3% 건물 평균
동아빌라 520-33 2001 1 1 35.6%
연희타운 177-4 1983 1 1 26.7%
(177-12) 177-12 1986 1 1 26.4%
코지하우스 187-109 2018 1 2 22.9%
(132-47) 132-47 2012 5 0 매매 실거래 없음
연희연립 187-1 1981 5 0 매매 실거래 없음
1 2