지역별지역 순위전세가율 계산가이드
서울 마포구 서교동

서교동 빌라 — 건물 100곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
78.8%
서교동 빌라 기준
전세 실거래
171
보증금 중앙값 2억 6,000원
시세 확인 불가
60
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
에코빌 326-15 2005 3 0 매매 실거래 없음
(483-10) 483-10 2002 3 0 매매 실거래 없음
토티빌 477-18 2009 2 0 매매 실거래 없음
사이언스밸리 380-8 2012 2 0 매매 실거래 없음
서교마임 384-4 2010 2 0 매매 실거래 없음
휴먼스빌 475-30 2012 2 0 매매 실거래 없음
씨티빌라 474-29 1996 2 0 매매 실거래 없음
서교리치빌 474-23 2021 2 0 매매 실거래 없음
수완빌 391-9 2012 2 0 매매 실거래 없음
studioville서교 399-6 2002 2 0 매매 실거래 없음
진하우스 484-20 2010 2 0 매매 실거래 없음
행복한집 442-33 2010 2 0 매매 실거래 없음
문영빌딩 482-28 2021 2 0 매매 실거래 없음
(482-27) 482-27 2002 2 0 매매 실거래 없음
파크빌(455-5) 455-5 2010 2 0 매매 실거래 없음
안인아파트 485-25 2017 1 0 매매 실거래 없음
칠보세르빌 480-18 2002 1 0 매매 실거래 없음
서교마임Ⅱ 476-9 2011 1 0 매매 실거래 없음
더클래스 247-184 2021 1 0 매매 실거래 없음
삼성파크빌B동 452-18 2004 1 0 매매 실거래 없음
지영맨션B동 382-15 1993 1 0 매매 실거래 없음
두원하이츠빌라 385-8 1992 1 0 매매 실거래 없음
(401-19) 401-19 2003 1 0 매매 실거래 없음
실버스톤11 403-22 2005 1 0 매매 실거래 없음
민우빌리지 442-24 2011 1 0 매매 실거래 없음
(442-7) 442-7 2013 1 0 매매 실거래 없음
MJ블랑로튜스 372-8 2023 1 0 매매 실거래 없음
문예 367-28 2003 1 0 매매 실거래 없음
청기와빌라 448-32 2002 1 0 매매 실거래 없음
청기와센터빌 449-37 2014 1 0 매매 실거래 없음
(474-37) 474-37 2012 1 0 매매 실거래 없음
윤성빌딩 454-8 2018 1 0 매매 실거래 없음
(339-19) 339-19 1991 1 0 매매 실거래 없음
한맥아이홈(나) 459-3 2003 1 0 매매 실거래 없음
홍익예림빌라 330-49 1991 1 0 매매 실거래 없음
영빈빌리지(나) 460-46 1992 1 0 매매 실거래 없음
그린빌라 469-1 1993 1 0 매매 실거래 없음
바이오그린빌라 470-30 1995 1 0 매매 실거래 없음
(328-65) 328-65 2003 1 0 매매 실거래 없음
노블캐슬 473-33 2011 1 0 매매 실거래 없음
1 2