지역별지역 순위전세가율 계산가이드
서울 마포구 서교동

서교동 빌라 — 건물 100곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
78.8%
서교동 빌라 기준
전세 실거래
171
보증금 중앙값 2억 6,000원
시세 확인 불가
60
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
이레하우스 247-120 2003 2 0 123.3% 건물 평균
한일빌리지 329-12 1991 2 1 119.5%
스위트하우스 473-10 2013 1 0 118.6% 건물 평균
한빛위너스빌 475-10 2014 1 0 113.8% 건물 평균
The한울 247-205 2022 4 3 107.1%
청기와빌리지 482-19 2000 1 0 106.4% 건물 평균
청기와센터빌2동 449-36 2015 1 1 101.4%
서교첼시 475-20 2014 1 4 100.6%
3차신도빌라 385-6 1993 1 2 98.9%
젤뚜하우스 469-3 2016 1 3 98.2%
써니빌 442-9 2008 1 0 96.3% 건물 평균
동광팰리스 446-20 2016 1 10 95.2%
플러스타운 442-16 2002 1 2 88.7%
명진베스트빌 460-10 2016 1 8 88.1%
서교하우스나동 5-8 1986 1 0 87.5% 인접 면적
유니캐슬 455-9 2016 1 3 87.5%
우리스위트하우스 247-160 2015 1 4 87.1%
서교스위트하우스3 475-61 2014 3 7 86.6%
경성쉐르빌 451-15 2008 1 2 85.0%
동신빌라 474-4 1995 1 6 84.9%
서교동그레이스빌 442-3 2016 2 5 83.7%
효성빌라 484-10 1991 1 2 83.6%
한성빌 377-23 2003 1 1 82.2%
진흥하임 482-22 2012 1 10 81.3%
서교동정태수다세대주택 484-33 2002 1 2 79.0%
벨라 473-36 2017 7 9 78.8%
백제빌라 469-52 1991 2 1 78.0%
삼양아트빌 395-147 2002 1 0 77.7% 인접 면적
주연빌리지 473-3 2002 1 0 77.4% 인접 면적
동궁가동 396-14 2002 1 1 77.2%
서교동포인트빌라 454-5 2000 2 3 76.7%
(377-14) 377-14 1996 1 2 76.2%
창대빌라가동 452-15 1992 1 1 75.0%
홍익주택 395-191 2002 1 0 74.0% 인접 면적
미래스위트하우스 438-19 2015 1 1 73.2%
골든힐 442-2 2021 8 1 72.9%
목화빌라 247-64 1997 1 1 72.4%
청기와아트빌 474-10 2000 1 3 71.4%
서교빌라 329-11 1995 1 1 71.1%
(469-55) 469-55 2012 1 0 69.8% 인접 면적
서교파크빌B 475-33 2002 1 0 69.2% 건물 평균
(328-1) 328-1 1999 1 2 68.6%
서교그린빌라 484-34 1996 2 2 66.1%
백운아트빌라A동 375-51 1990 1 2 64.4%
로얄캐슬A동 468-7 2014 2 0 55.8% 건물 평균
칠보쉐르빌 482-37 2002 1 0 54.2% 건물 평균
건우주택 483-28 2004 1 0 54.2% 건물 평균
서교주택 469-10 1993 1 7 50.7%
센터빌(가동,나동) 473-12 2011 1 0 49.2% 건물 평균
동광탑스빌1 451-23 2010 1 0 46.3% 건물 평균
신도홈타운 385-5 1991 1 5 45.3%
성보빌라트 395-93 1997 1 0 42.0% 건물 평균
이조빌라 474-12 1992 1 0 36.4% 인접 면적
올리브파크 460-42 2012 1 1 18.1%
(458-26) 458-26 2012 8 0 매매 실거래 없음
서교에덴빌 351-15 2002 8 0 매매 실거래 없음
미주빌라 476-3 1991 6 0 매매 실거래 없음
영진빌 382-23 2010 5 0 매매 실거래 없음
(475-39) 475-39 2012 4 0 매매 실거래 없음
동궁빌라 449-21 2012 4 0 매매 실거래 없음
1 2