지역별지역 순위전세가율 계산가이드
서울 강동구 고덕동

고덕동 빌라 — 건물 99곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
46.0%
고덕동 빌라 기준
전세 실거래
250
보증금 중앙값 2억 4,825원
시세 확인 불가
60
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
고덕퍼스트힐 271-5 2022 3 5 151.8%
184-3 184-3 2025 7 3 89.1%
지월드고덕 649-4 2022 5 3 87.9%
에코빌 198-5 2021 4 1 85.7%
그린나래빌 162-2 2020 1 1 77.1%
아리해피하우스 263-2 2021 3 1 76.6%
지안채 153-5 2022 3 6 67.0%
더원파크빌 260 2026 7 1 64.0%
누리안파크리움Ⅴ 630 2022 3 6 62.9%
솔라리움 159-2 2022 2 7 62.2%
연희펠리시티고덕1차 272-2 2022 2 5 62.2%
현대빌라 631-1 1986 1 1 61.0%
정원빌라2차 293 2023 2 4 60.5%
신성빌라 197-4 2022 2 3 59.7%
스타캐슬2 277-5 2021 5 7 58.9%
지월드고덕 153-4 2020 1 3 57.8%
수림헌 184-1 2023 3 8 57.5%
정나재 188-7 2021 1 2 56.2%
(173-3) 173-3 1986 1 1 56.1%
선온재(167-3) 167-3 2022 4 1 55.6%
누리안파크리움Ⅲ 534 2021 1 1 55.4%
고덕힐하우스 251-2 2022 3 11 54.3%
(151-3) 151-3 2021 2 6 54.2%
houzinn 541-2 2023 1 2 54.2%
누리안파크리움Ⅳ 629 2022 5 10 53.8%
엘아트빌 504-7 2021 3 11 53.2%
THEGLASS고덕A 245-4 2025 8 1 52.6%
파크빌 289 2022 2 2 51.2%
연희펠리시티3차 271-3 2023 6 14 51.0%
샤론빌 255-1 2022 1 5 47.9%
토브마스터클래스 186 2022 2 6 47.1%
유니온고덕 272-4 2023 3 6 46.6%
아카이브시티 280-7 2022 3 4 46.3%
(194-2) 194-2 1986 1 3 45.5%
(631-4) 631-4 1986 1 0 45.5% 인접 면적
상명주택 238-3 1986 1 1 45.1%
드림빌 280-2 2022 4 7 44.6%
삼도 233-10 1986 1 1 44.5%
(507-4) 507-4 1986 1 2 44.3%
(535-3) 535-3 1986 1 2 44.0%
(183-1) 183-1 2019 1 5 43.8%
형제주택 530-3 1986 1 1 43.4%
지월드고덕2 156-6 2021 1 0 43.3% 인접 면적
스타캐슬1 277-4 2021 4 0 43.0% 건물 평균
(642-4) 642-4 1986 1 2 41.7%
제이드가든1 533-1 2022 2 1 40.6%
더플래틴 272-5 2022 1 0 37.4% 인접 면적
(630-2) 630-2 1987 2 2 36.9%
우성주택 281-8 1987 1 1 36.4%
(264-0) 264 1986 1 1 36.0%
무명주택 633-6 1986 1 1 35.4%
(533-3) 533-3 1986 2 1 34.2%
현대빌라 542-4 1986 2 1 34.2%
새암빌라 509-1 1986 1 5 32.9%
(179-6) 179-6 1986 3 1 28.8%
(237-0) 237 1986 1 1 28.7%
(653-3) 653-3 1986 1 1 26.9%
(233-7) 233-7 1986 1 1 26.9%
우성빌라 281-7 1986 1 1 25.0%
낙원주택 283 1986 1 1 18.7%
1 2