지역별지역 순위전세가율 계산가이드
서울 강동구 고덕동

고덕동 빌라 — 건물 99곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
46.0%
고덕동 빌라 기준
전세 실거래
250
보증금 중앙값 2억 4,825원
시세 확인 불가
60
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
(151-1) 151-1 1986 1 1 17.1%
(273-3) 273-3 1987 1 1 10.9%
THEGLASS고덕B 245-3 2025 12 0 매매 실거래 없음
더클래스고덕2 275 2026 10 0 매매 실거래 없음
아크로팰리스 264-1 2026 8 0 매매 실거래 없음
럭스빌 278-3 2026 7 0 매매 실거래 없음
미소하우스 632-4 2021 5 0 매매 실거래 없음
미소하우스(162-5) 162-5 2019 5 0 매매 실거래 없음
테바하우스 225-9 2026 5 0 매매 실거래 없음
선진주택 245-2 2026 5 0 매매 실거래 없음
(506-1) 506-1 2022 4 0 매매 실거래 없음
성심빌라 194-4 2021 4 0 매매 실거래 없음
현대빌라 502-1 1986 3 0 매매 실거래 없음
(270-3) 270-3 2021 3 0 매매 실거래 없음
골드센텀 530 2021 3 0 매매 실거래 없음
라온하우스 258-1 2019 3 0 매매 실거래 없음
이노빌 163-3 2020 2 0 매매 실거래 없음
선온재(167-4) 167-4 2022 2 0 매매 실거래 없음
(175-5) 175-5 1986 2 0 매매 실거래 없음
(629-1) 629-1 1987 2 0 매매 실거래 없음
(160-1) 160-1 1986 2 0 매매 실거래 없음
고덕신비빌 278-2 2026 2 0 매매 실거래 없음
고덕웰라이프 292-3 2021 2 0 매매 실거래 없음
더아우룸 506-3 2022 2 0 매매 실거래 없음
세화빌라 502-4 1988 2 0 매매 실거래 없음
수림재 176-1 2022 1 0 매매 실거래 없음
청아재 276-2 2019 1 0 매매 실거래 없음
상명주택 276 1986 1 0 매매 실거래 없음
REX 646-10 2023 1 0 매매 실거래 없음
(502-2) 502-2 1986 1 0 매매 실거래 없음
금호빌라 502-3 1986 1 0 매매 실거래 없음
다림빌라 274-1 1986 1 0 매매 실거래 없음
(533-4) 533-4 1986 1 0 매매 실거래 없음
SC빌 189-5 2020 1 0 매매 실거래 없음
지암재 509-3 2023 1 0 매매 실거래 없음
로아캐슬 614 2023 1 0 매매 실거래 없음
고덕빌라(542-6) 542-6 1986 1 0 매매 실거래 없음
(532-3) 532-3 1987 1 0 매매 실거래 없음
더라임 259-8 2025 1 0 매매 실거래 없음
1 2