서울 강남구 삼성동
삼성동 빌라 — 건물 105곳
최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.
전세가율 중앙값
47.0%
삼성동 빌라 기준
전세 실거래
193건
보증금 중앙값 3억 2,100원
시세 확인 불가
84
같은 건물 매매 실거래 없음
| 건물 | 지번 | 준공 | 전세 | 매매 | 최고 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 122-25 | 122-25 | 2019 | 2 | 1 | 93.0% |
| 진빌리지 | 115-34 | 2015 | 2 | 1 | 85.0% |
| 은탑파크빌 | 114-34 | 1999 | 2 | 1 | 82.4% |
| 아르헤타워 | 44-16 | 2016 | 2 | 3 | 69.5% |
| 공간2차 | 24-18 | 2016 | 1 | 3 | 69.0% |
| 삼성더하임 | 29-1 | 2020 | 3 | 10 | 68.1% |
| 힐스테이7 | 34-12 | 2016 | 4 | 7 | 65.7% |
| (112-18) | 112-18 | 2017 | 2 | 3 | 61.2% |
| 대현빌라 | 29-16 | 1990 | 1 | 2 | 60.4% |
| 힐스테이트5차 | 47-6 | 2015 | 3 | 5 | 60.0% |
| (30-5) | 30-5 | 2002 | 1 | 0 | 58.9% 건물 평균 |
| 주양빌라 | 91-5 | 1999 | 2 | 0 | 52.6% 인접 면적 |
| 효성빌라(39-2) | 39-2 | 2000 | 2 | 0 | 52.6% 건물 평균 |
| 한스빌 | 27-15 | 2004 | 1 | 1 | 51.5% |
| 삼성빌(46-22) | 46-22 | 2012 | 1 | 3 | 50.0% |
| H빌 | 24-15 | 2014 | 4 | 6 | 49.7% |
| 삼성더하임2차 | 25-9 | 2021 | 4 | 9 | 49.4% |
| 현대파크빌라 | 123-26 | 1992 | 1 | 1 | 48.6% |
| 대도빌라 | 93-3 | 1990 | 1 | 1 | 47.1% |
| 리츠빌 | 25-12 | 2002 | 1 | 2 | 47.0% |
| 뉴그린하우스 | 115-19 | 2002 | 1 | 8 | 46.9% |
| 피카소 | 48-7 | 2022 | 3 | 11 | 45.6% |
| 경기하이츠빌라(1동) | 60-29 | 1986 | 1 | 1 | 45.5% |
| 삼성동다세대주택(90-16) | 90-16 | 2003 | 1 | 1 | 42.0% |
| 우봉빌라 | 47-26 | 1995 | 2 | 3 | 41.8% |
| 아남하이츠 | 95-6 | 1992 | 1 | 0 | 41.2% 인접 면적 |
| 힐탑빌라(4동) | 84-7 | 1988 | 1 | 1 | 40.0% |
| 우진빌라 | 69-20 | 1995 | 3 | 0 | 39.6% 인접 면적 |
| 금향빌라 | 102-4 | 1993 | 1 | 2 | 39.4% |
| 앙주하우스빌 | 41-9 | 2005 | 1 | 0 | 37.0% 건물 평균 |
| 삼성파크빌(26-4) | 26-4 | 2002 | 2 | 0 | 33.7% 건물 평균 |
| 로얄빌 | 27-5 | 2001 | 1 | 1 | 28.9% |
| 리젠시타운(A동) | 94-5 | 1991 | 1 | 2 | 28.6% |
| 삼성villige | 84-2 | 1989 | 1 | 2 | 28.4% |
| (26-20) | 26-20 | 2011 | 1 | 4 | 26.3% |
| 삼성펠레스967 | 96-7 | 2016 | 1 | 0 | 26.1% 인접 면적 |
| 동궁빌라 | 96-14 | 1986 | 1 | 3 | 25.0% |
| 리젠시타운(B동) | 92-3 | 1991 | 2 | 1 | 23.8% |
| 현대빌라(89) | 89 | 1984 | 5 | 2 | 18.5% |
| 경기빌라(58-7) | 58-7 | 1980 | 1 | 1 | 13.3% |
| 드림하우스(26-19) | 26-19 | 2002 | 4 | 0 | 12.0% 건물 평균 |
| 중산주택(91-37) | 91-37 | 1986 | 1 | 1 | 10.9% |
| 스카이빌 | 145-29 | 2002 | 6 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 계림빌 | 152-58 | 2002 | 5 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 삼성리더스빌 | 91-15 | 1997 | 5 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (123-2) | 123-2 | 2014 | 5 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 테크빌 | 71-3 | 2002 | 5 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 금호빌 | 41 | 2002 | 4 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 삼성그린빌라 | 90-3 | 1995 | 4 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 모던팰리스 | 36-21 | 2000 | 4 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 선라이즈빌 | 10-26 | 2002 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 삼성아셈빌 | 94-20 | 2002 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 리치빌(25-22) | 25-22 | 2002 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 제영빌딩 | 44-37 | 2002 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 벨르빌 | 121 | 2001 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| Happiness | 118-20 | 2017 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 대명빌 | 152-57 | 2002 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 아셈빌 | 150-22 | 2005 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 진호빌라 | 34-24 | 1996 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 삼성동글로리빌 | 114-7 | 2003 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
1
2