지역별지역 순위전세가율 계산가이드
서울 강남구 삼성동

삼성동 빌라 — 건물 105곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
47.0%
삼성동 빌라 기준
전세 실거래
193
보증금 중앙값 3억 2,100원
시세 확인 불가
84
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
대명빌 152-57 2002 2 0 매매 실거래 없음
(25-31) 25-31 1998 2 0 매매 실거래 없음
메이하우스 27-23 2003 2 0 매매 실거래 없음
(27-8) 27-8 2001 2 0 매매 실거래 없음
렉스빌 29-13 1997 2 0 매매 실거래 없음
진호빌라 34-24 1996 2 0 매매 실거래 없음
태성주택 39-24 2003 2 0 매매 실거래 없음
중산주택(91-39) 91-39 1986 2 0 매매 실거래 없음
미림하이츠 10-28 1994 1 0 매매 실거래 없음
서진빌라(A동) 101-8 1986 1 0 매매 실거래 없음
삼성시범주택 109-4 1980 1 0 매매 실거래 없음
현대파크빌 113-11 1995 1 0 매매 실거래 없음
(114-17) 114-17 2002 1 0 매매 실거래 없음
삼성그린빌(114-26) 114-26 2003 1 0 매매 실거래 없음
삼성삼익빌라 114-35 1992 1 0 매매 실거래 없음
모아빌 115-16 2002 1 0 매매 실거래 없음
(116-15) 116-15 2012 1 0 매매 실거래 없음
(122-26) 122-26 2011 1 0 매매 실거래 없음
화인네스트 125-19 2001 1 0 매매 실거래 없음
그린빌 125-6 2003 1 0 매매 실거래 없음
씨라인빌 146-11 2008 1 0 매매 실거래 없음
KSTB/D 150-15 2002 1 0 매매 실거래 없음
엘림하이빌 24-5 2003 1 0 매매 실거래 없음
전원빌라트 24-6 2005 1 0 매매 실거래 없음
삼성동다세대주택 25-13 2022 1 0 매매 실거래 없음
삼덕빌라 27-18 1995 1 0 매매 실거래 없음
아람 30-9 2000 1 0 매매 실거래 없음
다오빌 32-7 2002 1 0 매매 실거래 없음
HM빌 35-21 2003 1 0 매매 실거래 없음
삼성동도시형생활주택단지형 36-27 2013 1 0 매매 실거래 없음
에이플하우스 36-6 2004 1 0 매매 실거래 없음
더프라우드 41-12 2023 1 0 매매 실거래 없음
언주빌라 41-5 1989 1 0 매매 실거래 없음
풀하우스 47-19 2003 1 0 매매 실거래 없음
아셈빌리지 49-5 2003 1 0 매매 실거래 없음
경기하이츠빌라(3동) 60-27 1986 1 0 매매 실거래 없음
구산빌라 69-10 1991 1 0 매매 실거래 없음
삼성테크빌 90-2 2001 1 0 매매 실거래 없음
아남하이츠빌라 91-18 1991 1 0 매매 실거래 없음
삼성중앙빌라 91-19 1984 1 0 매매 실거래 없음
남도빌라 92-2 1992 1 0 매매 실거래 없음
거봉빌리지(라동)(94-18) 94-18 1989 1 0 매매 실거래 없음
효성빌라(A동) 94-3 1990 1 0 매매 실거래 없음
현대빌리지 95-2 1994 1 0 매매 실거래 없음
동궁빌라16동 96-8 1986 1 0 매매 실거래 없음
1 2