지역별지역 순위전세가율 계산가이드
경기 파주시 야당동

야당동 빌라 — 건물 112곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
70.0%
야당동 빌라 기준
전세 실거래
137
보증금 중앙값 1억 4,800원
시세 확인 불가
19
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
도무스데카2 45-115 2015 1 0 159.7% 건물 평균
이산전원아트빌102동(178-26) 178-26 2003 1 0 134.6% 건물 평균
요산아트빌105동 486-39 2017 1 3 117.6%
대성1동 185-68 2017 2 2 111.4%
가림빌리지105동 189-1 2015 2 1 108.2%
대성빌2동 185-15 2016 1 1 107.8%
주영그린빌라(291-17) 291-17 1998 1 1 107.1%
호수타운하우스101동 226-119 2018 1 1 100.1%
포엠빌1동2동3동 127-6 2019 1 0 98.8% 인접 면적
들모시마을6차정우110동 243-34 2019 1 1 96.5%
모퉁이돌1st.STORY103동 62-24 2018 1 0 95.7% 인접 면적
라비앙2동 193-2 2019 1 1 94.8%
운정팰리스101동102동 61-1 2017 1 3 93.3%
트라움109동 156-7 2021 1 2 91.7%
청우하이츠110동111동 153-2 2015 1 2 87.0%
모리안101동 203-1 2015 1 2 85.2%
운정팰리스501동502동503동 61-5 2017 1 8 84.4%
들모시마을정우6차107동 243-16 2019 2 1 84.2%
가림빌라209동 220-27 2017 1 3 84.2%
정우펠리스302동 57-18 2018 1 1 82.5%
삼성캐슬105,106동 258-10 2021 1 3 80.6%
더스페이스타워 225 2018 2 2 80.0%
도무스데카1 45-8 2015 2 0 79.2% 인접 면적
조은쉐르빌101동 469-231 2016 1 2 78.7%
도시농부601,602동 247-11 2013 2 1 78.5%
가림하우스101동 183-34 2015 1 2 78.5%
카사보니토 183-41 2020 1 1 78.2%
이레하이츠101동102동 192-76 2016 1 1 78.0%
벨라타운103동 192-101 2016 1 1 78.0%
도시농부3단지302동(239-12) 239-12 2012 1 1 77.8%
예일아트101동102동 191-8 2015 1 5 77.7%
동은뜰안에103동 155-4 2015 1 1 77.5%
청림102동(178-8) 178-8 2004 1 1 76.9%
이레프리미엄109동 192-14 2017 1 1 76.2%
태종에비뉴202동203동 239-200 2019 1 2 76.2%
글로리아101동 186-25 2020 1 5 76.2%
파밀리아102동 233-3 2016 1 2 76.1%
레베카하우스C동 239-58 2014 1 3 75.9%
정우펠리스204동 239-33 2017 1 1 75.4%
정우팰리채가,나동 218-3 2016 1 3 74.9%
드림스케치101동102동 191 2015 3 2 74.6%
자연에가1차5동 144-3 2014 1 0 74.4% 건물 평균
한마루카운티102동103동 188-14 2015 1 5 73.9%
가림빌라205동206동 220-2 2017 1 8 73.6%
바흐더빌리지106동 216-3 2019 1 1 71.7%
자연에가3차301동302동303동304동 153-52 2016 1 3 71.4%
수아비스102동 192-93 2018 1 3 70.5%
스타골든빌101동 193-6 2017 1 1 69.8%
성동W하우스다동라동 146-27 2015 1 1 69.5%
정우펠리스201동 239-180 2017 1 0 69.5% 인접 면적
동은뜰안에102동 155-5 2015 1 1 69.5%
대신그린빌101동102동 195-8 2016 1 2 69.3%
청우하이츠112동113동 153-28 2014 1 2 69.2%
도시농부3단지323동(239-92) 239-92 2012 1 1 69.0%
모리안6차102동 469-33 2018 1 2 68.6%
도시농부3단지306동(239-84) 239-84 2012 1 2 68.4%
가온하우스C동 18-3 2018 1 4 68.0%
골든캐슬 44 2016 1 2 67.6%
파밀리아201동203동 233-36 2016 1 4 67.5%
대흥아트리움 213-10 2020 1 1 67.1%
1 2