경기 파주시 야당동
야당동 빌라 — 건물 112곳
최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.
전세가율 중앙값
70.0%
야당동 빌라 기준
전세 실거래
137건
보증금 중앙값 1억 4,800원
시세 확인 불가
19
같은 건물 매매 실거래 없음
| 건물 | 지번 | 준공 | 전세 | 매매 | 최고 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한마루카운티104동 | 188-17 | 2015 | 1 | 2 | 66.3% |
| 가림빌리지103동 | 183-33 | 2015 | 1 | 2 | 66.2% |
| 가온빌라1,2동 | 42-2 | 2010 | 2 | 1 | 65.5% |
| 청림101동(178-38) | 178-38 | 2004 | 1 | 4 | 65.3% |
| 정우펠리스202동203동 | 239-71 | 2018 | 1 | 2 | 64.1% |
| 벨라타운104동105동 | 192-102 | 2017 | 3 | 1 | 63.9% |
| 대성빌1동 | 185-67 | 2016 | 1 | 2 | 63.9% |
| 청우하이츠103동104동 | 153-33 | 2014 | 1 | 2 | 63.2% |
| 영풍주택1,2동 | 39-12 | 2009 | 2 | 6 | 62.5% |
| 스페이스102동 | 421-4 | 2014 | 2 | 1 | 61.0% |
| 가림그랜드103동 | 422-7 | 2018 | 1 | 2 | 61.0% |
| 해드림아트102동103동 | 192-84 | 2016 | 1 | 1 | 60.8% |
| 운정힐크라운4동 | 92-46 | 2022 | 1 | 1 | 60.7% |
| 자연에가3차309동310동311동312동 | 153-49 | 2016 | 1 | 4 | 60.5% |
| 비앤비퀸즈빌101동 | 173-9 | 2015 | 1 | 4 | 59.3% |
| 더스페이스3 | 226-111 | 2020 | 2 | 3 | 58.6% |
| 가림빌리지109동 | 189-2 | 2015 | 1 | 1 | 57.1% |
| 운정힐크라운14동 | 92-11 | 2022 | 1 | 1 | 57.1% |
| 리치타운하우스104동 | 485-7 | 2016 | 1 | 1 | 56.9% |
| 가림빌라201동202동 | 220-1 | 2016 | 1 | 3 | 56.7% |
| 다승프라임101동 | 208-1 | 2021 | 1 | 1 | 56.5% |
| 동은뜰안에106동 | 155-10 | 2015 | 1 | 0 | 56.0% 건물 평균 |
| 벨라타운101동 | 192-2 | 2016 | 2 | 1 | 54.9% |
| 휴하우스104동105동 | 183-37 | 2016 | 1 | 2 | 54.3% |
| 유성베스트빌1동2동 | 165-2 | 2016 | 1 | 1 | 54.1% |
| 신성아트빌(178-33) | 178-33 | 2005 | 1 | 2 | 52.2% |
| 금영빌라(21-1) | 21-1 | 1994 | 2 | 1 | 49.5% |
| 늘푸른마을104동105동 | 469-24 | 2015 | 1 | 0 | 48.6% 건물 평균 |
| 엘타운하우스107동108동 | 211 | 2020 | 1 | 1 | 46.1% |
| 우림타운101동102동 | 57-8 | 2017 | 1 | 0 | 45.5% 건물 평균 |
| 글로리아104동 | 186-14 | 2019 | 1 | 3 | 45.0% |
| 동성빌라나동(45-62) | 45-62 | 2002 | 1 | 0 | 38.2% 건물 평균 |
| 리브투게더(81-5) | 255-9 | 2024 | 1 | 1 | 4.3% |
| 리브투게더1동 | 255-5 | 2022 | 3 | 1 | 2.4% |
| (255-3) | 255-3 | 2017 | 4 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 레베카하우스B동 | 239-57 | 2014 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 동은뜰안에104동 | 155-8 | 2015 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 레베카하우스1차 | 237-3 | 2013 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 다울블리스101동 | 158-108 | 2016 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 비앤비퀸즈빌104동 | 173-14 | 2015 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 라빌레뜨105동 | 178-124 | 2019 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| LACASA | 193-9 | 2021 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 가림빌리지302동 | 207-7 | 2017 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| KIMYOUNG | 226-51 | 2020 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 도시농부4단지431동432동 | 240-7 | 2013 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 도시농부505동 | 242-1 | 2015 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 폴라씨엘로더레이크가든11동 | 244-11 | 2022 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 마스터피스401,402동 | 254 | 2022 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (255-6) | 255-6 | 2017 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 리브투게더(81-4) | 255-8 | 2022 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 금강캐슬101동 | 484-2 | 2014 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 리치타운하우스101동 | 485-8 | 2015 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
1
2