지역별지역 순위전세가율 계산가이드
경기 안양시동안구 비산동

비산동 빌라 — 건물 109곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
31.0%
비산동 빌라 기준
전세 실거래
129
보증금 중앙값 1억 3,000원
시세 확인 불가
13
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
골든클래스3차 1050-4 2018 3 6 84.5%
명도에코빌 378-7 2020 2 1 83.3%
월드빌라(나) 1037-10 2002 1 1 81.3%
전원빌라-가동 1054-1 2001 2 1 73.2%
훼미리타운 111 2016 1 1 71.8%
신호안차랑20차 378-4 2020 1 1 70.0%
비산동원평노블레스 1050 2017 3 4 69.3%
한남빌라2차 255-13 1989 1 2 63.2%
대흥빌라드 1032-3 2003 1 2 61.1%
건국빌라(A) 1051-4 1990 1 3 61.0%
라성빌라(가) 1034-18 1988 2 2 60.5%
우석그린빌라(103) 1035-1 1995 1 1 59.0%
원주빌라4동 255-18 1990 1 3 56.6%
해든빌(103동,104동) 124-2 2016 1 2 55.6%
광성빌라 1032-8 1990 1 2 54.3%
지앤팰리스5차(101동,102동) 122 2016 1 1 54.3%
월드빌라(라) 1037-12 2002 1 1 51.7%
창원빌라나동 1036-13 1990 2 2 50.7%
원주빌라5동 255-19 1990 1 2 50.6%
궁전하이츠(가) 1045-24 1988 1 1 50.2%
초원주택(A) 1035-2 1988 1 1 47.8%
초원주택(B) 1035-13 1988 1 1 46.3%
골든클래스1차 1051-2 2017 1 2 44.8%
창원빌라마동 1036-16 1990 1 1 41.7%
수자인 1038-1 2014 1 2 41.5%
희망빌라 1041-4 2001 1 2 40.7%
쉐르빌 1012-4 2019 1 1 40.7%
라임하우스 1040-7 2016 2 2 40.3%
BAIMHOUSE2 1049-17 2008 1 1 40.0%
창원빌라라동 1036-15 1990 1 1 39.5%
태성파크빌라 1013-11 2001 1 1 39.3%
한일주택(가) 1049-11 1988 1 2 38.8%
우일빌리지 1018-7 1994 1 1 38.4%
선일빌라 1019-1 1990 1 1 37.5%
대성빌라(나) 1015-2 1988 1 1 37.0%
에코하임 1030-7 2016 2 2 36.3%
유성빌리지(1) 1045-26 1996 1 2 35.3%
동서빌라 1019-9 2000 1 2 34.7%
정우빌라(2) 1044-11 1989 1 3 34.2%
비산빌라 1018-2 1988 1 2 34.1%
화남빌라(가) 1043-17 1988 2 4 33.7%
한일빌라(1) 1020 1986 1 1 33.4%
화남아트빌라 1013-16 1988 1 3 33.2%
영광빌라(나) 1014-18 1988 1 3 32.5%
현대빌라(라) 1012-2 1990 1 1 31.9%
선화하우스 1038 2020 1 2 31.3%
현대주택 1015-7 1996 2 1 31.2%
한일주택(라) 1044-19 1987 1 1 31.0%
럭키아트빌라 1049-1 1992 1 2 30.9%
무지개빌라 1028-7 1988 1 1 30.8%
유성빌리지(2) 1045-12 1996 1 3 30.8%
현대맨숀 1017-37 1991 1 3 30.2%
우현아트 1048-16 2002 1 2 30.1%
신성빌라(나) 1032-22 1988 1 4 30.0%
정우빌라(5) 1044-42 1989 1 0 30.0% 인접 면적
한일빌라(2) 1020-23 1986 1 1 29.9%
제오맨션 1049-10 1993 1 1 29.9%
화남빌라(가) 1017-42 1988 1 3 29.7%
비산그랜드지오 1043-10 2020 1 4 28.4%
초원빌라(1035-17) 1035-17 1990 1 1 28.3%
1 2