경기 안양시동안구 비산동
비산동 빌라 — 건물 109곳
최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.
전세가율 중앙값
31.0%
비산동 빌라 기준
전세 실거래
129건
보증금 중앙값 1억 3,000원
시세 확인 불가
13
같은 건물 매매 실거래 없음
| 건물 | 지번 | 준공 | 전세 | 매매 | 최고 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정우빌라(10) | 1044-38 | 1989 | 1 | 2 | 28.3% |
| 동화빌라나동 | 1020-26 | 1988 | 2 | 2 | 28.2% |
| 동주빌라(라) | 1040 | 1989 | 1 | 2 | 28.2% |
| 제일빌라 | 1028-8 | 1988 | 3 | 3 | 27.7% |
| 정우빌라(12) | 1044-36 | 1989 | 2 | 1 | 27.7% |
| 정우빌라(8) | 1044-39 | 1989 | 1 | 3 | 27.7% |
| 삼성빌라(B) | 1014-22 | 1991 | 1 | 4 | 27.4% |
| 화도맨션 | 1042-7 | 1997 | 1 | 1 | 27.4% |
| 골든클래스2차 | 1042-9 | 2017 | 1 | 1 | 27.0% |
| 한일주택 | 1049-24 | 1988 | 1 | 2 | 26.9% |
| 덕산빌라 | 1030-3 | 1991 | 1 | 3 | 26.8% |
| 정우빌라(11) | 1044-37 | 1989 | 1 | 1 | 26.7% |
| 영광빌라(다) | 1042-4 | 1988 | 1 | 1 | 26.6% |
| 대성빌라(가) | 1015-23 | 1988 | 1 | 4 | 26.5% |
| 성덕빌라 | 1029-18 | 1997 | 1 | 3 | 26.4% |
| 삼화빌라(다) | 1028-15 | 1988 | 1 | 3 | 26.3% |
| 삼흥빌라(7) | 1045-18 | 1986 | 2 | 2 | 26.1% |
| 현대빌라(가) | 1012-1 | 1990 | 1 | 3 | 26.1% |
| 정우빌라(9) | 1044-35 | 1989 | 1 | 1 | 25.6% |
| 정우빌라(3) | 1044-44 | 1989 | 1 | 4 | 25.0% |
| 화남빌라(라) | 1017-40 | 1988 | 1 | 4 | 24.5% |
| 미도빌라(B) | 1041-18 | 1988 | 1 | 2 | 24.3% |
| 성심빌라 | 1045-2 | 1988 | 1 | 1 | 24.0% |
| 영광빌라(나) | 1033-9 | 1989 | 2 | 2 | 23.7% |
| 비산팰리스 | 1044-2 | 2016 | 1 | 0 | 22.1% 건물 평균 |
| 그린빌라(1) | 1042-12 | 1986 | 1 | 1 | 21.8% |
| 영실빌라(라) | 1017-47 | 1989 | 1 | 2 | 20.8% |
| 삼호빌라(B) | 1029-5 | 1987 | 1 | 1 | 20.8% |
| 럭키아트빌 | 1044-28 | 2009 | 1 | 0 | 20.8% 인접 면적 |
| 새한빌라 | 1012-3 | 1998 | 1 | 3 | 20.0% |
| 한일주택(나) | 1044-18 | 1987 | 1 | 0 | 19.8% 인접 면적 |
| 삼영빌라(가) | 1048-20 | 1988 | 1 | 3 | 19.6% |
| 삼원주택 | 1020-16 | 1987 | 1 | 2 | 18.9% |
| 궁전하이츠(다) | 1045-10 | 1988 | 1 | 3 | 18.3% |
| 화남빌라(D) | 1013-17 | 1988 | 1 | 1 | 16.7% |
| 상일타운(가) | 1049-27 | 1988 | 1 | 1 | 15.6% |
| 화남빌라(나) | 1017-41 | 1988 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 대림빌라(가) | 1036-9 | 1988 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 청운빌라(C) | 1015-9 | 1986 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 삼성캐슬 | 1020-12 | 2017 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 삼화빌라(나) | 1028-17 | 1988 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 삼성빌라트 | 1029-7 | 1998 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 교보타운(2) | 1032-7 | 1990 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 우석그린빌라(101) | 1035 | 1995 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 대림빌라(나) | 1036-11 | 1988 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 한일주택(마) | 1044-20 | 1987 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 건국빌라(C) | 1051-7 | 1990 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 삼호빌라(1) | 1053-6 | 1986 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 원주빌라3 | 255-9 | 1990 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
1
2