지역별지역 순위전세가율 계산가이드
경기 안산시상록구 사동

사동 빌라 — 건물 113곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
78.1%
사동 빌라 기준
전세 실거래
159
보증금 중앙값 8,800만원
시세 확인 불가
86
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
(1404-31) 1404-31 2001 1 1 172.9%
대림아트빌가동 1483-6 2002 2 2 154.2%
영동그린빌 1311-21 2003 1 3 120.0%
(1252-0) 1252 2001 1 7 112.1%
명품숲속愛가동 1351-8 2017 1 1 109.4%
예진아트빌B동(1415-22) 1415-22 2014 1 1 105.0%
명품숲속愛나동 1351-11 2017 1 1 99.0%
명품빌라 1377-4 2012 1 5 92.9%
atYD(1154-2) 1154-2 2013 2 11 92.6%
(1405-3) 1405-3 2006 3 10 91.4%
예인센스빌 1380-6 2013 1 0 88.2% 인접 면적
예원아트빌(1425-2) 1425-2 2016 1 2 87.7%
덕성빌리지Ⅱ(1425-5) 1425-5 2002 1 0 87.0% 인접 면적
TowinTownB동(1328-3) 1328-3 2015 1 1 86.5%
부자명가(1325-1) 1325-1 2014 1 3 86.1%
드림빌(1369-3) 1369-3 2001 1 1 83.1%
청담스카이3차 1299-3 2008 1 2 82.8%
미성빌라 1394-3 2001 1 4 82.6%
세종빌라 1279-2 2001 1 2 81.7%
(1421-20) 1421-20 2002 1 1 80.2%
햇살빌라 1471-5 2008 1 2 79.1%
신구빌라 1380-5 2002 1 3 76.9%
라인팰리스 1198-1 2012 1 8 76.9%
지오트레벨(1429-12) 1429-12 2012 1 2 76.9%
골드리치빌(1306-4) 1306-4 1995 1 5 76.0%
늘해랑하우스(1251-13) 1251-13 2018 1 1 75.9%
대신빌Ⅲ 1387-2 2001 1 3 75.4%
비젼빌리지 1275-2 2012 1 2 74.1%
명문그린빌라 1409-1 2001 2 8 71.4%
한샘빌라 1422-6 2009 1 2 71.4%
초원그린 1309 2001 1 1 70.8%
홍익빌라 1369-12 2012 1 3 70.3%
송호팰리스(1382-10) 1382-10 2016 1 6 66.6%
늘푸른(1335-14) 1335-14 2016 1 4 65.6%
청솔빌라(1283-9) 1283-9 2001 1 1 61.7%
신원빌라 1192-7 2001 1 33 55.7%
호암빌리지(1312-3) 1312-3 2011 1 0 55.0% 건물 평균
엠타운A 1319-28 2024 1 2 54.9%
부자명가 1276-17 2013 1 0 47.6% 건물 평균
사르리빌라 1414-7 2001 1 2 40.3%
건영에이스빌 1319-15 2002 1 0 37.3% 건물 평균
골든펠리스 1283-3 2024 1 4 5.0%
(1255-13) 1255-13 2001 5 0 매매 실거래 없음
(1335-13) 1335-13 2002 5 0 매매 실거래 없음
(1383-3) 1383-3 2001 5 0 매매 실거래 없음
이화리츠빌 1183-2 2002 5 0 매매 실거래 없음
렉스빌원룸(1283-19) 1283-19 2012 4 0 매매 실거래 없음
해비치 1561-5 2015 3 0 매매 실거래 없음
석호아트빌(1192-12) 1192-12 2002 3 0 매매 실거래 없음
(1316-3) 1316-3 2016 3 0 매매 실거래 없음
(1382-4) 1382-4 2001 3 0 매매 실거래 없음
EASYHOUSE 1349-9 2018 2 0 매매 실거래 없음
거림(1317-13) 1317-13 2015 2 0 매매 실거래 없음
삼성골드빌 1315-5 2002 2 0 매매 실거래 없음
(1315-14) 1315-14 2006 2 0 매매 실거래 없음
(1311-19) 1311-19 2017 2 0 매매 실거래 없음
가을동화(1310-2) 1310-2 2013 2 0 매매 실거래 없음
(1419-15) 1419-15 2015 2 0 매매 실거래 없음
(1408-15) 1408-15 2002 2 0 매매 실거래 없음
(1382-3) 1382-3 2004 2 0 매매 실거래 없음
1 2