경기 안산시상록구 사동
사동 빌라 — 건물 113곳
최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.
전세가율 중앙값
78.1%
사동 빌라 기준
전세 실거래
159건
보증금 중앙값 8,800만원
시세 확인 불가
86
같은 건물 매매 실거래 없음
| 건물 | 지번 | 준공 | 전세 | 매매 | 최고 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한일나이스홈Ⅱ | 1407-1 | 2003 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (1408-15) | 1408-15 | 2002 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (1419-15) | 1419-15 | 2015 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 가온빌(1421-14) | 1421-14 | 2022 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 별그린 | 1429-14 | 2014 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 데시앙빌(DESIANVILL) | 1172-4 | 2017 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (1199-6) | 1199-6 | 2002 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 다솜빌리지 | 1203-4 | 2002 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (1209-11) | 1209-11 | 2002 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 거림(1241-6) | 1241-6 | 2017 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 성호빌라트(1242-3) | 1242-3 | 2020 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (1244-1) | 1244-1 | 2002 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (1254-3) | 1254-3 | 2015 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 로젠하임 | 1258-5 | 2014 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (1260-10) | 1260-10 | 2002 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 그랑빌(1263-0) | 1263 | 2001 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 한빛타운 | 1265-4 | 2005 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 多隆하이빌(1267-8) | 1267-8 | 2000 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (1268-10) | 1268-10 | 2003 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (1281-3) | 1281-3 | 2003 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 삼일주택 | 1283-15 | 2007 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (1288-1) | 1288-1 | 2001 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (1295-13) | 1295-13 | 2015 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 해오름주택 | 1297-12 | 2014 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 해오름주택(1301-4) | 1301-4 | 2016 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 백산 | 1303-4 | 2003 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (1306-7) | 1306-7 | 2002 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (1312-12) | 1312-12 | 1995 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (1316-7) | 1316-7 | 2002 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 거림 | 1320-8 | 2018 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 리치빌 | 1335-4 | 2015 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 대동빌라(1338-8) | 1338-8 | 2003 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 진아하이츠빌라(1349-17) | 1349-17 | 2002 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 동산주택 | 1349-3 | 2015 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 로렌빌리지 | 1376-2 | 2008 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (1384-6) | 1384-6 | 2002 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 가을주택 | 1390-6 | 2015 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 열방CITY | 1395-8 | 2002 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (1396-1) | 1396-1 | 2001 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 그린빌(1401-9) | 1401-9 | 2013 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 진록아트빌 | 1405-1 | 2005 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 해오름주택(1407-28) | 1407-28 | 2012 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 라온빌 | 1407-3 | 2012 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 썬빌라트 | 1412-9 | 2007 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 태영겔럭시타운C동(1413-15) | 1413-15 | 2011 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 동양하이빌(1414-1) | 1414-1 | 2002 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (1426-10) | 1426-10 | 2002 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 중앙하이츠빌(1430-17) | 1430-17 | 2015 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 아람센스빌 | 1470-2 | 2001 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (1471-4) | 1471-4 | 1992 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 로젠하임시티 | 1481-2 | 2016 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (1482-15) | 1482-15 | 2013 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (1542-2) | 1542-2 | 2013 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
1
2