경기 안산시상록구 본오동
본오동 빌라 — 건물 115곳
최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.
전세가율 중앙값
75.8%
본오동 빌라 기준
전세 실거래
150건
보증금 중앙값 8,850만원
시세 확인 불가
89
같은 건물 매매 실거래 없음
| 건물 | 지번 | 준공 | 전세 | 매매 | 최고 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보노빌 | 982-1 | 2001 | 1 | 3 | 116.9% |
| (826-10) | 826-10 | 2015 | 1 | 0 | 113.6% 인접 면적 |
| 국제프라자 | 872-2 | 1997 | 1 | 1 | 106.9% |
| (801-1) | 801-1 | 1993 | 1 | 2 | 104.2% |
| GS그린빌(754-3) | 754-3 | 2015 | 1 | 0 | 98.8% 건물 평균 |
| 모드니에그린빌(773-3) | 773-3 | 2015 | 2 | 1 | 95.6% |
| 대덕캐슬A동 | 1144-11 | 2015 | 1 | 1 | 91.7% |
| 삼성스마트빌 | 770-12 | 2013 | 1 | 1 | 90.4% |
| 한미상가 | 872-19 | 1994 | 1 | 1 | 90.0% |
| 묵산트윈빌B | 943 | 2012 | 1 | 1 | 89.7% |
| 대한빌딩 | 879-8 | 1992 | 1 | 0 | 88.6% 인접 면적 |
| 동산하이빌 | 961-3 | 2019 | 1 | 1 | 88.2% |
| 우정맨션A동 | 840-4 | 2010 | 1 | 0 | 86.9% 인접 면적 |
| (949-11) | 949-11 | 2020 | 1 | 2 | 86.2% |
| 성지월드빌 | 714-5 | 2002 | 1 | 1 | 85.9% |
| 수정하이츠빌 | 905-2 | 2012 | 1 | 2 | 83.0% |
| 경원맨션 | 740-10 | 2002 | 1 | 0 | 82.5% 건물 평균 |
| 한길하우스 | 672-4 | 2021 | 1 | 2 | 81.5% |
| 힐링캠프 | 979-8 | 2014 | 1 | 1 | 81.1% |
| (966-16) | 966-16 | 1995 | 2 | 2 | 79.8% |
| 종남빌라2차 | 974-10 | 2003 | 1 | 3 | 75.8% |
| 샤인캐슬 | 856-6 | 2015 | 1 | 0 | 74.9% 인접 면적 |
| (880-9) | 880-9 | 1995 | 1 | 2 | 72.7% |
| 파인트리 | 683-2 | 2017 | 1 | 1 | 71.4% |
| 정원홈타운 | 826-5 | 2013 | 1 | 4 | 71.3% |
| (981-5) | 981-5 | 1995 | 1 | 2 | 69.0% |
| 듀오빌A동 | 668-4 | 2018 | 1 | 1 | 68.0% |
| 현창빌딩 | 880-5 | 2002 | 1 | 1 | 66.7% |
| 수진아트빌 | 966-15 | 2009 | 1 | 0 | 63.0% 건물 평균 |
| 호원빌리지B동 | 938-11 | 2018 | 1 | 0 | 58.0% 건물 평균 |
| Forest休 | 852-1 | 2022 | 6 | 23 | 56.2% |
| (833-2) | 833-2 | 1993 | 1 | 0 | 53.3% 인접 면적 |
| 까사855 | 855-1 | 2022 | 1 | 1 | 53.1% |
| 혜연빌딩 | 880-4 | 1993 | 1 | 0 | 45.5% 건물 평균 |
| 숲속(749-7) | 749-7 | 2003 | 1 | 2 | 43.7% |
| (678-8) | 678-8 | 1995 | 1 | 0 | 38.8% 건물 평균 |
| 대흥캐슬(744-2) | 744-2 | 2016 | 1 | 1 | 37.0% |
| 트라움하우스(684-13) | 684-13 | 2018 | 1 | 2 | 29.0% |
| (1120-2) | 1120-2 | 2002 | 5 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (960-4) | 960-4 | 2002 | 4 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 미소지움 | 1124-3 | 2013 | 4 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (1129-1) | 1129-1 | 2001 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (943-8) | 943-8 | 2003 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (769-13) | 769-13 | 2001 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 준하우스 | 1126-3 | 2012 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (822-10) | 822-10 | 2016 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (1119-1) | 1119-1 | 2002 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (809-12) | 809-12 | 2004 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (884-5) | 884-5 | 2001 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (984-1) | 984-1 | 2003 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (1137-0) | 1137 | 2001 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 스타캐슬 | 670-8 | 2015 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 가람빌 | 797-13 | 2016 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (979-6) | 979-6 | 2003 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 용신빌라 | 931-6 | 2004 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 다우빌가동 | 935-6 | 2011 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (1135-11) | 1135-11 | 2001 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| J하우스 | 813-3 | 2014 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 동진빌라 | 985-15 | 2003 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 금룡빌라 | 713-8 | 2003 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
1
2