경기 안산시상록구 본오동
본오동 빌라 — 건물 115곳
최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.
전세가율 중앙값
75.8%
본오동 빌라 기준
전세 실거래
150건
보증금 중앙값 8,850만원
시세 확인 불가
89
같은 건물 매매 실거래 없음
| 건물 | 지번 | 준공 | 전세 | 매매 | 최고 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1134-9) | 1134-9 | 2001 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (1135-11) | 1135-11 | 2001 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 스마트빌 | 1140-1 | 2015 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 해담은빌 | 1141-8 | 2015 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (1149-0) | 1149 | 2003 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (675-4) | 675-4 | 2002 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 금룡빌라 | 713-8 | 2003 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (719-1) | 719-1 | 1991 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (754-1) | 754-1 | 2002 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 가람마을 | 755-6 | 2001 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (758-8) | 758-8 | 2003 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 본오빌라 | 768-7 | 2002 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (772-8) | 772-8 | 2017 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (773-4) | 773-4 | 1995 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 청담하우스 | 785-6 | 2017 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (787-11) | 787-11 | 2004 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 동화빌라(791-13) | 791-13 | 2007 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (795-9) | 795-9 | 2014 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 썬샤인빌 | 797-18 | 2012 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (801-2) | 801-2 | 2001 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 풀하우스(801-4) | 801-4 | 2014 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (803-10) | 803-10 | 2002 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 아이리스빌 | 805-6 | 2018 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (807-13) | 807-13 | 2003 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (812-6) | 812-6 | 2004 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| J하우스 | 813-3 | 2014 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (817-5) | 817-5 | 2014 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 해오름주택(832-6) | 832-6 | 2017 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (832-8) | 832-8 | 2003 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (845-8) | 845-8 | 2014 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (851-6) | 851-6 | 2002 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 그린쉐르빌 | 856-7 | 2014 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 백산 | 859-2 | 2005 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 거림(863-18번지) | 863-18 | 2017 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (866-11) | 866-11 | 2002 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 신안베스트빌 | 869-8 | 2012 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (884-3) | 884-3 | 2001 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (891-8) | 891-8 | 2015 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (895-14) | 895-14 | 2015 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (898-3) | 898-3 | 2002 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (901-14) | 901-14 | 2013 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (901-2) | 901-2 | 2001 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 크리스탈타운주택 | 917-6 | 2017 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (924-12) | 924-12 | 2017 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 대림빌(930-11) | 930-11 | 2006 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 풀하우스(935-3) | 935-3 | 2014 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (936-3) | 936-3 | 2016 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 거림 | 942-5 | 2011 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 거림(956-12) | 956-12 | 2015 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 경동빌 | 963 | 2007 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (966-12) | 966-12 | 1996 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 나이스빌A동,B동 | 966-14 | 2018 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 우드타운 | 973-6 | 2002 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 행운빌라 | 980-2 | 2006 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 동진빌라 | 985-15 | 2003 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
1
2