경기 남양주시 금곡동
금곡동 빌라 — 건물 68곳
최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.
전세가율 중앙값
75.0%
금곡동 빌라 기준
전세 실거래
86건
보증금 중앙값 8,150만원
시세 확인 불가
11
같은 건물 매매 실거래 없음
| 건물 | 지번 | 준공 | 전세 | 매매 | 최고 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신부영주택105동 | 404-258 | 2004 | 1 | 1 | 115.4% |
| 현대빌라나동 | 159-21 | 1991 | 1 | 1 | 114.3% |
| 대림 | 203-47 | 1990 | 1 | 1 | 110.1% |
| 88주택 | 414-4 | 1994 | 1 | 0 | 107.1% 인접 면적 |
| 백합빌라트 | 162-2 | 2004 | 1 | 3 | 104.3% |
| 수정빌라가동 | 152-120 | 1992 | 2 | 2 | 100.8% |
| 동남빌라다동 | 175-14 | 1993 | 1 | 0 | 100.0% 인접 면적 |
| 진덕바동 | 751-4 | 1990 | 1 | 2 | 100.0% |
| 대원빌라가동 | 677-1 | 1990 | 1 | 3 | 94.8% |
| 상아주택라동 | 680-22 | 1990 | 1 | 0 | 91.5% 건물 평균 |
| 대원아트빌라 | 677-4 | 1996 | 1 | 0 | 90.9% 인접 면적 |
| 유창마이빌 | 680-3 | 2003 | 1 | 1 | 89.2% |
| 두승주택 | 404-176 | 1987 | 1 | 1 | 87.5% |
| 금곡빌라(ABCD동) | 158-7 | 1985 | 2 | 4 | 87.0% |
| 수정빌라나동 | 154-22 | 1992 | 2 | 1 | 85.7% |
| 88주택라 | 414-15 | 1996 | 1 | 1 | 85.7% |
| 영화빌라104동 | 162-80 | 2002 | 1 | 1 | 85.7% |
| 양골 | 165 | 1980 | 1 | 6 | 85.5% |
| 대원주택 | 404-197 | 1989 | 1 | 0 | 84.6% 인접 면적 |
| 유창마이빌다동 | 680-52 | 2003 | 1 | 1 | 82.8% |
| 진영빌라B동 | 172-21 | 1992 | 1 | 2 | 82.4% |
| 한성주택(가동나동) | 694-4 | 1989 | 2 | 5 | 80.0% |
| 유창마이빌라동 | 678-10 | 2003 | 1 | 1 | 80.0% |
| 현대랙스빌라나동 | 701 | 1990 | 1 | 2 | 78.6% |
| 가든시티빌(106동,107동) | 697-33 | 2014 | 2 | 1 | 78.2% |
| 신성빌라AB동 | 156-41 | 2002 | 1 | 3 | 76.9% |
| 해담채빌(104동) | 697-34 | 2014 | 1 | 2 | 76.4% |
| 남양빌라 | 171-8 | 2004 | 1 | 2 | 76.3% |
| 예농 | 164-7 | 1990 | 1 | 1 | 75.9% |
| 우건빌라나동 | 678-67 | 2003 | 1 | 4 | 75.6% |
| 대농라동 | 674-1 | 1986 | 3 | 8 | 75.0% |
| 예평빌라 | 159-68 | 2004 | 1 | 2 | 75.0% |
| 강남맨션101동 | 454-21 | 1998 | 1 | 3 | 75.0% |
| 파인빌리지나동 | 146-20 | 2007 | 1 | 0 | 74.4% 인접 면적 |
| 두승주택가동 | 404-172 | 1987 | 1 | 2 | 74.1% |
| 현대빌라가동 | 159-85 | 1991 | 1 | 3 | 70.6% |
| 라이파이주택 | 700-25 | 1988 | 1 | 3 | 70.2% |
| 대영주택 | 159-88 | 1994 | 1 | 5 | 70.0% |
| 청수빌라 | 399-62 | 1985 | 1 | 3 | 69.4% |
| 삼보주택A동 | 699-23 | 1989 | 2 | 2 | 69.3% |
| 청산가동 | 695-2 | 1990 | 1 | 4 | 67.6% |
| 동남빌라나동 | 175-5 | 1993 | 1 | 0 | 67.6% 건물 평균 |
| 영화빌라101동 | 162-78 | 2002 | 1 | 1 | 67.1% |
| 장미 | 162-12 | 1990 | 1 | 2 | 67.0% |
| 은성 | 700-56 | 1986 | 4 | 120 | 66.7% |
| 두승5차 | 158-29 | 1986 | 2 | 2 | 66.6% |
| 두승4차 | 158-56 | 1985 | 1 | 1 | 65.9% |
| 진덕가동 | 752-9 | 1990 | 1 | 1 | 62.6% |
| 두승2차 | 158-26 | 1983 | 1 | 3 | 61.0% |
| 한림주택 | 172-23 | 1985 | 5 | 23 | 60.7% |
| 삼성주택라동 | 699-21 | 1990 | 1 | 3 | 60.2% |
| 배재빌라 | 694-38 | 1999 | 1 | 1 | 56.5% |
| 금성하이츠7동 | 162-41 | 1989 | 1 | 1 | 55.6% |
| 동익빌라(A동,B동) | 751-2 | 1992 | 1 | 6 | 54.2% |
| 신강남하이츠 | 168-2 | 1994 | 1 | 1 | 46.1% |
| 성일그린빌라(가동나동) | 752-1 | 1996 | 2 | 2 | 45.7% |
| 가든시티빌(201동) | 697-45 | 2014 | 1 | 0 | 45.0% 건물 평균 |
| 금성하이츠(162-36) | 162-36 | 1989 | 1 | 1 | 22.0% |
| 동명빌리지 | 162-89 | 2002 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 금성하이츠8동 | 162-44 | 1989 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
1
2