지역별지역 순위전세가율 계산가이드
서울 금천구 독산동

독산동 오피스텔 — 건물 100곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
90.1%
독산동 오피스텔 기준
전세 실거래
970
보증금 중앙값 2억 2,120원
시세 확인 불가
67
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
YP타운 298-9 2019 15 0 매매 실거래 없음
블레어 가든 335-24 2023 13 0 매매 실거래 없음
골드캐슬 1031-22 2014 12 0 매매 실거래 없음
미림A클래스13차 301-23 2021 11 0 매매 실거래 없음
킹캐슬3차 332-20 2021 9 0 매매 실거래 없음
리벤하임써밋 1031-14 2020 7 0 매매 실거래 없음
그랑드오피스텔 331-40 2018 7 0 매매 실거래 없음
대동리버파크빌 1009-100 2022 6 0 매매 실거래 없음
로하스타워 959 2018 6 0 매매 실거래 없음
유헌오피스텔 962 2003 6 0 매매 실거래 없음
미림A-클래스 998-6 2019 6 0 매매 실거래 없음
메종에떼르넬 336-29 2020 6 0 매매 실거래 없음
SM캐슬 297-23 2023 6 0 매매 실거래 없음
대동파크빌8차 149-8 2022 5 0 매매 실거래 없음
E-스타파크 301-13 2021 5 0 매매 실거래 없음
더 스테이블(The Stable) 1011-9 2019 5 0 매매 실거래 없음
Gold Mountain 877-1 2018 3 0 매매 실거래 없음
아델캐슬 1011-7 2018 3 0 매매 실거래 없음
메트로 21 195-4 2022 3 0 매매 실거래 없음
아우르 하우스 961-14 2019 3 0 매매 실거래 없음
몽삐에뜨2차 1006-35 2018 3 0 매매 실거래 없음
후암타운 101동 1009-60 2019 2 0 매매 실거래 없음
도희하우스 973-26 2019 2 0 매매 실거래 없음
플로체 1006-12 - 2 0 매매 실거래 없음
시티팰리스 959-8 2018 2 0 매매 실거래 없음
원앙하우스 378-462 2016 2 0 매매 실거래 없음
보성빌딩 952-34 2013 2 0 매매 실거래 없음
명성팰리스 1023-4 - 2 0 매매 실거래 없음
A-클래스 1006-21 2016 1 0 매매 실거래 없음
팔레스타운 1009-61 2017 1 0 매매 실거래 없음
우미그린빌 962-11 2020 1 0 매매 실거래 없음
리치힐스 1031-20 2015 1 0 매매 실거래 없음
해리움팰리스Ⅱ 962-16 2021 1 0 매매 실거래 없음
모던하우스 1044 2020 1 0 매매 실거래 없음
명도힐스티지 962-32 2019 1 0 매매 실거래 없음
타운캐슬5차 973-16 2015 1 0 매매 실거래 없음
우진빌 1006-9 - 1 0 매매 실거래 없음
서래타운 1006-116 2018 1 0 매매 실거래 없음
영진오피스텔 144-4 2001 1 0 매매 실거래 없음
한영솔레이유시티 145-2 2018 1 0 매매 실거래 없음
1 2