지역별지역 순위전세가율 계산가이드
서울 금천구 독산동

독산동 오피스텔 — 건물 100곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
90.1%
독산동 오피스텔 기준
전세 실거래
970
보증금 중앙값 2억 2,120원
시세 확인 불가
67
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
돌체비타타워 1031-30 2018 4 1 197.5%
독산역 더라파엘 332-23 2023 3 20 138.1%
리치하우스 296-3 2017 1 0 117.1% 건물 평균
골드 마운틴 1044-3 2020 1 0 117.0% 건물 평균
신독산역 갤러리 휴리움 1006-97 2022 31 3 114.3%
디밸리 292-11 2022 14 9 110.0%
후암타운 1009-8 2020 4 6 109.8%
독산동주상복합 303-1 2001 4 3 109.5%
어반팰리스 973-1 2020 5 2 108.5%
블라썸시티 1003-19 2017 1 10 108.5%
와이피하우스 296-7 2017 6 4 104.9%
독산 보세쥬르 1005-1 2021 34 3 102.9%
GREEN HILL 950-5 2012 12 17 100.0%
미림A클래스 1006-3 2018 5 2 98.1%
가산글로벌퍼스트 1005-4 2018 5 4 97.7%
보람타운 973-36 2017 1 0 97.1% 건물 평균
명남더블레스 1004-13 2018 22 5 96.9%
삼부르네상스플러스 953 2004 4 56 96.7%
에비앙씨티 333-1 2023 21 14 96.3%
루나플라체 1007-4 2021 10 4 96.3%
메트로시티 961-9 2019 4 1 96.0%
금산캐슬 378-464 - 1 0 95.8% 인접 면적
예지다움91차 1006-91 2020 1 0 94.3% 건물 평균
엘리체(ELICHE) 960-11 2012 1 0 93.8% 인접 면적
주원블레어시티 295-6 2020 50 2 93.3%
(301-15) 301-15 2022 21 16 92.0%
e편한세상 독산 더타워 1007-13 2019 27 32 91.5%
엘린하우스 962-26 2021 1 1 90.9%
금천 롯데캐슬 골드파크 2차 1150 2017 8 52 90.5%
노블에스테이트 974-1 2017 1 4 90.4%
SD 아크로타워 1012-12 2017 2 5 90.3%
유원블리스독산 335-23 2022 29 16 90.1%
금천 롯데캐슬 골드파크 4차 1156 2019 39 165 90.0%
메이씨티 오피스텔 289-12 2005 5 6 90.0%
SM 벨리체 151-3 2019 28 1 88.8%
수아주 신독산 292-2 2021 17 6 87.5%
미림에이클래스 303-4 2021 16 1 84.9%
THE PALACE80 1004-12 2024 45 1 83.6%
미림에이클래스 336-8 2021 21 2 83.4%
상떼빌 신독산역 1008-11 2023 6 3 82.4%
대동리버파크빌 296-60 2017 4 0 82.1% 인접 면적
더시크릿독산 1006-124 2021 6 1 81.3%
더 하우스 에이동 886-4 2017 1 1 77.7%
솔리브오피스텔 333-2 2004 3 14 76.9%
어반팰리스 336-6 2024 4 1 75.2%
TERRASIUM 1004-11 2023 1 3 73.6%
보람타운 973-47 - 1 0 72.0% 건물 평균
헤리움팰리스 962-13 2021 1 1 71.4%
삼미뉴타워 1031-27 2004 1 2 70.2%
에이엔캐슬 1009-75 - 1 0 66.4% 인접 면적
정우펠리스 1011-2 2018 2 2 64.3%
독산역 롯데캐슬 1160 2021 51 0 매매 실거래 없음
아크로타워Ⅱ 1000-5 2022 42 0 매매 실거래 없음
메트로65 148-30 2024 42 0 매매 실거래 없음
유원블리스 336-5 2021 41 0 매매 실거래 없음
주원블레어캐슬 302-7 2022 27 0 매매 실거래 없음
YP오피스텔 999 2021 17 0 매매 실거래 없음
시에나11 302-4 2024 17 0 매매 실거래 없음
세교예지안8차 301-16 2019 16 0 매매 실거래 없음
YP타운 298-9 2019 15 0 매매 실거래 없음
1 2