지역별지역 순위전세가율 계산가이드
서울 강서구 화곡동

화곡동 오피스텔 — 건물 109곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
91.0%
화곡동 오피스텔 기준
전세 실거래
740
보증금 중앙값 1억 9,923원
시세 확인 불가
70
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
에스엠케이오피스텔 937-13 2019 15 0 매매 실거래 없음
강서파크뷰 투웨니퍼스트 24-18 2020 14 0 매매 실거래 없음
화곡SJ라벨라 921-6 2022 13 0 매매 실거래 없음
창우이지스 923-14 2021 13 0 매매 실거래 없음
세명 더블라썸 1063-10 2019 7 0 매매 실거래 없음
넥시티 981-5 2020 7 0 매매 실거래 없음
화곡 이레타워벨리스 1063-2 2023 6 0 매매 실거래 없음
제이투리더스뷰 903-5 2019 6 0 매매 실거래 없음
서명더퍼스트 1026-25 2019 4 0 매매 실거래 없음
예가채 Ⅱ 1105-10 2014 4 0 매매 실거래 없음
디아인스 899-31 2018 4 0 매매 실거래 없음
월드오피스텔 899-43 2002 4 0 매매 실거래 없음
세림아파트 917-4 2016 4 0 매매 실거래 없음
더라인 934-1 2026 4 0 매매 실거래 없음
유진아파트 938-24 2015 4 0 매매 실거래 없음
늘예솔하우스 938-9 2020 4 0 매매 실거래 없음
제이투리더스뷰 2차 1097-5 2022 3 0 매매 실거래 없음
BK힐타운 화곡 24-43 2019 3 0 매매 실거래 없음
드림시드 아파트 899-13 2017 3 0 매매 실거래 없음
(908-4) 908-4 2004 3 0 매매 실거래 없음
리치7 937-15 2022 3 0 매매 실거래 없음
우장산 자하클래식 1105-3 2020 2 0 매매 실거래 없음
킹덤그레이스 111-84 2018 2 0 매매 실거래 없음
서경홈타운 24-144 2021 2 0 매매 실거래 없음
동인오피스텔 29-39 2002 2 0 매매 실거래 없음
슈프림더하이움 886-8 2023 2 0 매매 실거래 없음
혜성오피스텔 916-7 2021 2 0 매매 실거래 없음
(918-25) 918-25 2013 2 0 매매 실거래 없음
리치아파트 102동 924-24 2020 2 0 매매 실거래 없음
토석아네스아파트 24-138 2012 1 0 매매 실거래 없음
아델리아ll 24-139 2012 1 0 매매 실거래 없음
아델리아I 24-140 2012 1 0 매매 실거래 없음
더플러스 24-76 2019 1 0 매매 실거래 없음
K오피스텔 1차 27-13 2021 1 0 매매 실거래 없음
화성오피스텔 29-62 2004 1 0 매매 실거래 없음
혜성 오피 아파트 343-49 2018 1 0 매매 실거래 없음
NS오피스 402-3 2013 1 0 매매 실거래 없음
이수아트빌2차 897-22 2016 1 0 매매 실거래 없음
양지샤인아파트 899-21 2018 1 0 매매 실거래 없음
마크원 강서 899-5 2025 1 0 매매 실거래 없음
(915-33) 915-33 2013 1 0 매매 실거래 없음
(920-5) 920-5 2014 1 0 매매 실거래 없음
해평스퀘어 922-11 2018 1 0 매매 실거래 없음
프라임주택 924-14 - 1 0 매매 실거래 없음
리치아파트 103동 924-22 2020 1 0 매매 실거래 없음
풍원팰리스 925-5 2012 1 0 매매 실거래 없음
창우이지스1 937-24 2019 1 0 매매 실거래 없음
리치A110 938-11 2026 1 0 매매 실거래 없음
포엠빌 화곡1차 981-10 2023 1 0 매매 실거래 없음
1 2