서울 강서구 화곡동
화곡동 오피스텔 — 건물 109곳
최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.
전세가율 중앙값
91.0%
화곡동 오피스텔 기준
전세 실거래
740건
보증금 중앙값 1억 9,923원
시세 확인 불가
70
같은 건물 매매 실거래 없음
| 건물 | 지번 | 준공 | 전세 | 매매 | 최고 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서경팰리스 | 24-345 | 2019 | 3 | 14 | 432.3% |
| 클래시 936 | 936-16 | 2022 | 5 | 22 | 136.8% |
| 미리내오피스텔 | 937-12 | 2019 | 4 | 4 | 125.0% |
| 한울아파트 | 899-8 | - | 1 | 0 | 124.1% 인접 면적 |
| (899-23) | 899-23 | 1996 | 1 | 1 | 117.5% |
| 우장산투웨니퍼스트 | 72-3 | 2018 | 18 | 10 | 109.5% |
| 디아인스 | 1075-27 | 2015 | 2 | 6 | 109.5% |
| 크라운뷰 | 982-17 | 2009 | 1 | 1 | 106.7% |
| 루체비스타 | 897-2 | 2017 | 2 | 1 | 106.4% |
| 화곡팰리스 | 904-3 | 2020 | 4 | 2 | 104.3% |
| 아인스빌 | 46-221 | 2013 | 1 | 1 | 102.0% |
| 원타워 5차 오피스텔 | 987-7 | 2021 | 30 | 50 | 100.7% |
| 씨앤케이 | 779-9 | 2018 | 4 | 2 | 100.5% |
| 포유 | 1111-4 | 2018 | 35 | 8 | 100.0% |
| 거마지엠밸리 | 1116-5 | 2020 | 9 | 20 | 98.5% |
| 경동엠파이어시티 101동 | 1051-1 | 2013 | 7 | 33 | 98.4% |
| 남광아파트 | 920-15 | - | 5 | 5 | 97.1% |
| 화곡갤럭시오피스텔 | 105-357 | 2018 | 2 | 2 | 95.8% |
| 투웨니퍼스트 강서마곡 | 1097-9 | 2021 | 30 | 6 | 95.1% |
| 서안EZtel | 1063-8 | 2001 | 1 | 2 | 95.1% |
| 골든빌 | 367-51 | 2018 | 4 | 3 | 94.7% |
| 연우넥스트뷰 | 1107-3 | 2018 | 5 | 8 | 94.4% |
| NS파크APT | 1076-9 | 2018 | 1 | 1 | 94.2% |
| 강서 동도센트리움 | 1161 | 2012 | 9 | 34 | 94.0% |
| 연우넥스트파크뷰 | 1110 | 2019 | 33 | 16 | 93.2% |
| 강서크라운팰리스 | 998-5 | 2019 | 21 | 18 | 93.2% |
| 엔에스타운 | 368-32 | 2019 | 3 | 1 | 93.1% |
| 덕용팰리체 | 371-21 | 2018 | 3 | 6 | 92.3% |
| 서광프리메라 | 981-1 | 2006 | 2 | 3 | 92.3% |
| (24-106) | 24-106 | 2021 | 2 | 20 | 92.1% |
| GM Valley | 899-27 | 2018 | 1 | 1 | 92.0% |
| 강서2차 크라운팰리스 | 1070-11 | 2020 | 17 | 21 | 91.9% |
| (918-15) | 918-15 | 1997 | 1 | 15 | 91.3% |
| 경동엠파이어스테이트 | 1111-3 | 2012 | 1 | 4 | 88.6% |
| 강서구청 파크뷰 에버 | 987-1 | 2020 | 41 | 11 | 87.6% |
| 천우네오젠아파트 9차 및 오피스텔 | 916-6 | 2009 | 2 | 1 | 87.3% |
| 도양라비앙아파트 | 918-14 | 2016 | 1 | 5 | 86.8% |
| 골든라인씨티 | 935-15 | 2019 | 3 | 46 | 86.2% |
| 미래안포레 | 1105 | 2022 | 36 | 7 | 86.0% |
| SJ라벨라 | 1111 | 2020 | 68 | 3 | 85.3% |
| 골든팰리스 | 936-1 | 2024 | 5 | 19 | 84.6% |
| 도양라비앙오피스텔 | 937-7 | 2019 | 10 | 1 | 84.5% |
| 아덴하임 | 24-92 | 2020 | 21 | 4 | 84.2% |
| 한울팰리스 | 912-3 | 2017 | 1 | 0 | 81.7% 인접 면적 |
| 우공팰리스 | 916-32 | 2008 | 2 | 0 | 78.4% 인접 면적 |
| 자하클래식 | 24-39 | 2018 | 17 | 2 | 77.2% |
| 르미엘 | 987-3 | 2022 | 6 | 35 | 76.7% |
| 리치아파트 105동 | 925-15 | 2021 | 2 | 1 | 76.0% |
| 웰타운A | 938-7 | 2021 | 1 | 1 | 71.9% |
| 쌍떼포레 | 914-4 | 2021 | 15 | 9 | 70.9% |
| 엠제이타운 | 981-3 | 2020 | 4 | 2 | 70.2% |
| 강서오피스텔 | 29-74 | 1998 | 1 | 2 | 69.8% |
| 나인스퀘어 | 24-69 | 2021 | 1 | 22 | 69.4% |
| 파크아리온 | 367-1 | 2021 | 1 | 45 | 68.5% |
| 아줄리움 | 918-1 | 2022 | 1 | 8 | 57.6% |
| 한양 더챔버 | 1064 | 2024 | 2 | 2 | 50.4% |
| 대흥오피스텔 | 24-53 | 1997 | 1 | 0 | 48.8% 인접 면적 |
| 범우데시앙 | 24-81 | 2023 | 34 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 한나일프레이즈 | 1097-6 | 2010 | 17 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 에스엠케이오피스텔 | 937-13 | 2019 | 15 | 0 | 매매 실거래 없음 |
1
2