서울 양천구 목동
목동 아파트 — 건물 99곳
최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.
전세가율 중앙값
57.7%
목동 아파트 기준
전세 실거래
2,036건
보증금 중앙값 7억 6,000원
시세 확인 불가
2
같은 건물 매매 실거래 없음
| 건물 | 지번 | 준공 | 전세 | 매매 | 최고 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목4현대 | 755-1 | 1997 | 10 | 2 | 92.3% |
| 목동효성 | 539-4 | 2003 | 4 | 9 | 90.8% |
| 힐타운 | 315-6 | 2004 | 1 | 3 | 90.0% |
| 부영2 | 908-28 | 2000 | 4 | 17 | 89.0% |
| 애드웰(534) | 534 | 2004 | 1 | 2 | 88.1% |
| 목동에버하임 | 966 | 2019 | 11 | 50 | 83.3% |
| 월드메르디앙2 | 948 | 2003 | 10 | 19 | 82.4% |
| 신한이모르젠 | 960 | 2006 | 2 | 11 | 81.5% |
| 상진지오밸리나동 | 743-20 | 2006 | 2 | 0 | 81.4% 인접 면적 |
| 부영3 | 908-34 | 2000 | 13 | 28 | 81.0% |
| 에이스 | 769-19 | 1997 | 5 | 1 | 80.4% |
| 부영그린타운1 | 907-12 | 1999 | 6 | 8 | 79.9% |
| 목동휘버스I | 729-12 | 2004 | 1 | 2 | 79.7% |
| 목동진흥 | 539-6 | 2004 | 1 | 0 | 79.1% 건물 평균 |
| 목동가든스위트 | 907-5 | 1999 | 7 | 11 | 78.8% |
| 정은스카이빌(959) | 959 | 2006 | 1 | 5 | 77.3% |
| 목동트윈빌 | 905-22 | 2000 | 12 | 29 | 76.8% |
| 상진지오벨리 | 713-5 | 2004 | 1 | 3 | 76.8% |
| 엘리시아 | 524 | 2009 | 2 | 3 | 75.0% |
| 세종그랑시아 | 722-5 | 2003 | 7 | 11 | 74.1% |
| 금호1 | 934 | 1997 | 19 | 32 | 73.8% |
| 목동길성그랑프리텔 | 739-5 | 2003 | 2 | 6 | 73.6% |
| 한신빌라트1 | 900-17 | 1996 | 1 | 3 | 73.3% |
| 인우 | 771-31 | 2002 | 3 | 3 | 71.7% |
| 청학 | 938 | 2002 | 4 | 5 | 71.4% |
| 목동두산위브 | 953 | 2005 | 6 | 12 | 71.2% |
| 일신파스텔 | 721-2 | 1998 | 1 | 0 | 71.1% 건물 평균 |
| 수산팰리스 | 541 | 2005 | 4 | 4 | 70.6% |
| 하이페리온2 | 961 | 2006 | 24 | 75 | 70.0% |
| 연지프로빌 | 405-300 | 2002 | 1 | 1 | 69.9% |
| 신목 | 764-4 | 1992 | 7 | 1 | 69.8% |
| 대원칸타빌 | 808-5 | 2001 | 8 | 20 | 69.6% |
| 목동미소래 | 958 | 2005 | 4 | 4 | 69.6% |
| 현대하이페리온 | 916 | 2003 | 15 | 51 | 69.2% |
| 동원 | 643-7 | 2006 | 1 | 2 | 69.1% |
| 극동늘푸른 | 752-1 | 1998 | 18 | 30 | 68.7% |
| 트라팰리스이스턴에비뉴 | 962-1 | 2009 | 8 | 22 | 68.7% |
| 삼성(766-1) | 766-1 | 1995 | 2 | 1 | 68.6% |
| 애드웰(774-10) | 774-10 | 2004 | 4 | 4 | 68.5% |
| 목동성원 | 763-1 | 2000 | 12 | 22 | 68.3% |
| 성원2 | 709-2 | 2000 | 24 | 67 | 68.2% |
| 진도2 | 936 | 1999 | 18 | 26 | 67.7% |
| 벽산미라지타워 | 907-14 | 1999 | 1 | 6 | 67.7% |
| 월드메르디앙3 | 947 | 2003 | 4 | 5 | 67.5% |
| 목동센트럴푸르지오 | 404-13 | 2015 | 50 | 35 | 67.4% |
| 금호아파트(768) | 768-5 | 1995 | 7 | 4 | 66.3% |
| 웨스트빌 | 949 | 2004 | 5 | 8 | 66.3% |
| 웨스트빌(102동) | 954 | 2005 | 3 | 2 | 65.7% |
| 목동동화옥시죤-7 | 747-12 | 2005 | 2 | 1 | 65.4% |
| 목동롯데캐슬마에스트로 | 965 | 2019 | 52 | 99 | 64.6% |
| 엘리온 | 803-2 | 2011 | 1 | 7 | 64.5% |
| 트라팰리스웨스턴에비뉴 | 962 | 2009 | 8 | 37 | 64.4% |
| 목동보미리즌빌 | 739-1 | 2006 | 5 | 7 | 64.4% |
| 목동금호베스트빌 | 549 | 2002 | 15 | 29 | 64.2% |
| 월드메르디앙 | 750-5 | 2001 | 7 | 5 | 64.0% |
| 현대I-PARK | 940 | 2003 | 12 | 21 | 63.8% |
| 롯데캐슬위너 | 956 | 2005 | 49 | 134 | 63.6% |
| 상진지오벨리(548) | 548 | 2004 | 1 | 0 | 63.6% 건물 평균 |
| 목동노블레스 | 945 | 2007 | 7 | 3 | 63.5% |
| 목동성원(926-8) | 926-8 | 1997 | 15 | 24 | 63.2% |
1
2