서울 양천구 목동
목동 아파트 — 건물 99곳
최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.
전세가율 중앙값
57.7%
목동 아파트 기준
전세 실거래
2,036건
보증금 중앙값 7억 6,000원
시세 확인 불가
2
같은 건물 매매 실거래 없음
| 건물 | 지번 | 준공 | 전세 | 매매 | 최고 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 두란 | 714-1 | 1996 | 1 | 0 | 63.0% 인접 면적 |
| 동구햇살아파트 | 724-2 | 2003 | 3 | 4 | 62.7% |
| 동도(729-5) | 729-5 | 1996 | 2 | 2 | 62.6% |
| 금강에스쁘아 | 753-1 | 2002 | 10 | 25 | 62.5% |
| 진도1103동 | 408-20 | 1998 | 2 | 1 | 62.5% |
| 대원칸타빌3 | 944 | 2003 | 8 | 12 | 62.1% |
| 래디앙아파트 | 408-219 | 2003 | 1 | 1 | 61.3% |
| 스카이빌아파트 | 772-11 | 2002 | 6 | 10 | 61.2% |
| 신동아파밀리에 | 772-7 | 2002 | 4 | 6 | 59.4% |
| 목동이-편한세상 | 950 | 2006 | 12 | 20 | 58.3% |
| 목동성원초원 | 751-4 | 1999 | 11 | 6 | 58.3% |
| 금호어울림 | 951 | 2004 | 15 | 53 | 57.9% |
| 진도1 | 935 | 1998 | 18 | 23 | 57.4% |
| 목동현대1 | 932 | 1997 | 24 | 44 | 56.8% |
| 효원빌라트 | 135-6 | 1994 | 2 | 1 | 56.3% |
| 명지해드는터 | 957 | 2005 | 5 | 6 | 55.1% |
| 목동글로리파크 | 773-3 | 2003 | 3 | 0 | 54.3% 건물 평균 |
| 목동다솔 | 713-29 | 2004 | 1 | 1 | 53.1% |
| 건영 | 928 | 1994 | 15 | 43 | 52.9% |
| 벽산 | 926-7 | 1991 | 7 | 12 | 52.2% |
| 삼익 | 933 | 1997 | 21 | 52 | 50.9% |
| 현대 | 930 | 1996 | 15 | 27 | 50.6% |
| 목동2차아이파크 | 758-2 | 2004 | 4 | 15 | 50.0% |
| 대원칸타빌2 | 941 | 2003 | 22 | 38 | 49.7% |
| 목동신시가지4 | 904 | 1986 | 126 | 154 | 49.1% |
| 목동신시가지5 | 912 | 1986 | 154 | 153 | 45.5% |
| 목동신시가지3 | 903 | 1986 | 162 | 127 | 44.6% |
| 목동신시가지6 | 911 | 1986 | 144 | 114 | 42.7% |
| 목동대림 | 405 | 1994 | 22 | 29 | 42.0% |
| 목동신시가지2 | 902 | 1986 | 137 | 131 | 41.9% |
| 목동청구한신아파트 | 929 | 1997 | 110 | 204 | 40.5% |
| 목동신시가지1 | 901 | 1985 | 175 | 185 | 39.8% |
| 건진 | 761-13 | 1994 | 2 | 0 | 36.8% 건물 평균 |
| 우성 | 200 | 1992 | 15 | 96 | 36.4% |
| 목동신시가지7 | 925 | 1986 | 241 | 249 | 32.7% |
| 강산빌라트 | 758-1 | 1993 | 1 | 2 | 23.6% |
| 근상프리즘 | 955 | 2004 | 1 | 2 | 20.0% |
| 목동훼미리 | 315-4 | 2002 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 동해아파트 | 405-293 | 1997 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
1
2