부산 연제구 연산동
연산동 아파트 — 건물 104곳
최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.
전세가율 중앙값
68.0%
연산동 아파트 기준
전세 실거래
888건
보증금 중앙값 2억원
시세 확인 불가
10
같은 건물 매매 실거래 없음
| 건물 | 지번 | 준공 | 전세 | 매매 | 최고 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마이네하임 | 469-7 | 2016 | 3 | 10 | 114.3% |
| 부전타워 | 57-134 | 1993 | 2 | 0 | 111.6% 인접 면적 |
| 어반스퀘어 | 382-22 | 2019 | 5 | 4 | 106.5% |
| 해운하이츠 | 1135-25 | 1991 | 1 | 1 | 101.7% |
| 대림그린빌라 | 1261-6 | 2001 | 2 | 5 | 98.2% |
| 경동 | 304-1 | 1994 | 5 | 23 | 96.6% |
| SC아르피나 | 1481-5 | 2019 | 1 | 2 | 95.4% |
| 로터스빌리지 | 711-10 | 2012 | 1 | 2 | 93.6% |
| 현대(983-9) | 983-9 | 1997 | 7 | 58 | 93.2% |
| 연산역이즈 | 705-5 | 2018 | 1 | 29 | 92.8% |
| 한양(1차) | 395 | 1981 | 6 | 35 | 92.7% |
| 동덕현대 | 1829-1 | 1994 | 3 | 28 | 92.5% |
| 시청스마트더블유 | 822-6 | 2018 | 8 | 33 | 91.5% |
| 시청역퀸즈W | 859-2 | 2016 | 4 | 71 | 90.6% |
| 성일이안시티 | 867-2 | 2016 | 3 | 20 | 90.0% |
| 창성골든빌에이동 | 578-21 | 2001 | 1 | 1 | 89.8% |
| 연산지음 | 1495-10 | 2017 | 1 | 12 | 88.2% |
| 연산동일동미라주더스타 | 2335 | 2017 | 29 | 197 | 86.8% |
| 엘리시움 | 675-3 | 2017 | 1 | 11 | 86.5% |
| 연산엘지 | 243-18 | 1999 | 35 | 328 | 85.2% |
| 연산롯데캐슬골드포레 | 2367 | 2020 | 35 | 405 | 84.6% |
| 반도보라 | 766-2 | 2000 | 4 | 17 | 84.4% |
| 에스케이뷰 | 587-4 | 2006 | 3 | 18 | 84.4% |
| 연산센터빌 | 585-6 | 1995 | 5 | 49 | 83.7% |
| 대우 | 30-1 | 2000 | 2 | 15 | 83.3% |
| 웰메이드홈 | 699-3 | 2017 | 4 | 18 | 82.9% |
| 일호센텀누리 | 1480-5 | 2017 | 2 | 5 | 82.1% |
| 건용베르빌 | 1481-2 | 2002 | 1 | 1 | 81.5% |
| 더라임시티뷰 | 704-9 | 2019 | 3 | 18 | 81.3% |
| KH파인빌 | 1289-1 | 2012 | 1 | 2 | 81.1% |
| e편한세상연산더퍼스트 | 2380 | 2021 | 46 | 103 | 80.6% |
| 시청역이즈팰리스1차 | 1355-6 | 2016 | 4 | 32 | 79.9% |
| 월드파크4 | 309-5 | 2017 | 4 | 20 | 79.0% |
| 새둥지빌라(1405-26) | 1405-26 | 2003 | 1 | 1 | 78.9% |
| 동서연천타워 | 1 | 1993 | 1 | 7 | 78.9% |
| 경남 | 137 | 1994 | 1 | 5 | 78.8% |
| 한성기린 | 584-1 | 1993 | 5 | 12 | 78.3% |
| 진흥목화 | 585-7 | 1984 | 3 | 6 | 78.0% |
| 한양타워 | 307-10 | 1992 | 2 | 17 | 77.3% |
| 연산자이 | 2262 | 2010 | 19 | 231 | 76.9% |
| 청마파크 | 969-2 | 1985 | 2 | 6 | 76.2% |
| 한일유앤아이 | 1136-5 | 2006 | 2 | 41 | 76.1% |
| 부산더샵시티애비뉴2차 | 1366-1 | 2016 | 11 | 53 | 76.0% |
| 희망센트럴뷰 | 1310-87 | 2004 | 1 | 3 | 76.0% |
| 배산프라임타워 | 2121-4 | 2018 | 2 | 4 | 75.7% |
| 센텀수영강푸르지오 | 129 | 2007 | 5 | 63 | 74.7% |
| 드리머스 | 1289-12 | 2015 | 1 | 0 | 74.5% 인접 면적 |
| 연산동현대홈타운 | 2022-587 | 2005 | 10 | 62 | 74.4% |
| 연산더샵 | 2352 | 2019 | 41 | 336 | 74.2% |
| 시청역더리체 | 1498-9 | 2018 | 1 | 9 | 74.2% |
| 루미랑스 | 1936-21 | 2017 | 1 | 7 | 74.1% |
| 연제SKVIEWCentral | 2397 | 2023 | 21 | 145 | 73.2% |
| 부산더샵시티애비뉴 | 1361-7 | 2015 | 9 | 52 | 73.2% |
| 부산센텀푸르지오 | 2307 | 2015 | 16 | 111 | 72.7% |
| 연산경동메르빌 | 2298 | 2013 | 10 | 115 | 71.4% |
| 현대(481-3) | 481-3 | 1996 | 5 | 19 | 71.4% |
| 엔학미지앙 | 1480-12 | 2002 | 1 | 3 | 71.4% |
| 강일프라임빌 | 399-9 | 2017 | 2 | 5 | 71.0% |
| 브라운스톤연제2단지 | 2331 | 2016 | 6 | 38 | 70.7% |
| 동서하이빌 | 1637-1 | 2003 | 2 | 11 | 70.3% |
1
2