부산 연제구 연산동
연산동 아파트 — 건물 104곳
최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.
전세가율 중앙값
68.0%
연산동 아파트 기준
전세 실거래
888건
보증금 중앙값 2억원
시세 확인 불가
10
같은 건물 매매 실거래 없음
| 건물 | 지번 | 준공 | 전세 | 매매 | 최고 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시청역SKVIEW | 1361-9 | 2018 | 11 | 52 | 69.9% |
| 센텀리버SKVIEW | 2317 | 2017 | 40 | 170 | 69.1% |
| 효성 | 1643-2 | 1983 | 3 | 19 | 68.1% |
| 연산스카이힐 | 1230-22 | 2019 | 1 | 1 | 68.0% |
| 명품블루파크 | 408-24 | 2018 | 1 | 1 | 67.7% |
| 연산쌍용 | 603-7 | 1999 | 1 | 11 | 67.7% |
| 연산동한솔솔파크 | 406-10 | 2007 | 1 | 18 | 67.1% |
| 연산포레서희스타힐스 | 2416 | 2024 | 12 | 27 | 66.3% |
| 브라운스톤연제1단지 | 2322 | 2016 | 12 | 57 | 66.0% |
| 힐스테이트연산 | 2382 | 2021 | 90 | 406 | 65.9% |
| 동서타워 | 1873-85 | 1990 | 1 | 1 | 65.3% |
| 로얄 | 578-15 | 1980 | 1 | 1 | 65.2% |
| 연산센트럴파크 | 958-6 | 1992 | 2 | 17 | 65.1% |
| 시청역동원시티비스타 | 2398 | 2023 | 3 | 1 | 65.0% |
| 시청역비스타동원 | 2362 | 2019 | 63 | 222 | 64.1% |
| 선경 | 2235-4 | 1995 | 4 | 36 | 64.0% |
| 더샵파크시티 | 2311 | 2015 | 30 | 388 | 63.7% |
| 에이스리버팰리스 | 382-26 | 2016 | 1 | 1 | 62.1% |
| 한독 | 1873-30 | 1979 | 3 | 9 | 62.0% |
| 진일 | 1088 | 1981 | 1 | 7 | 61.9% |
| 새연산(1825-2) | 1825-2 | 1982 | 1 | 3 | 61.7% |
| 연제롯데캐슬데시앙 | 2341 | 2018 | 54 | 352 | 59.1% |
| 삼익 | 578-1 | 1979 | 12 | 10 | 58.6% |
| 삼경 | 346-1 | 1981 | 1 | 4 | 56.3% |
| 남산 | 412-1 | 1980 | 1 | 6 | 55.9% |
| 한양(4차) | 391-1 | 1988 | 5 | 19 | 55.3% |
| 오양 | 1849-6 | 1979 | 2 | 3 | 53.9% |
| 한양(5차) | 387-1 | 1988 | 5 | 12 | 53.1% |
| 연산역휴그린 | 1259-12 | 2016 | 1 | 4 | 52.8% |
| 한양(3차) | 388-1 | 1985 | 4 | 6 | 50.5% |
| 한양(2차) | 394 | 1984 | 6 | 11 | 49.1% |
| 하이텔빌리지 | 655-36 | 2000 | 1 | 1 | 45.7% |
| 동원 | 105-8 | 1979 | 1 | 1 | 40.7% |
| 주공 | 2220 | 1986 | 63 | 126 | 33.3% |
| 국제 | 1873-70 | 1984 | 1 | 1 | 33.3% |
| 연산동두레라움 | 1244-1 | 2023 | 26 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 연산하늘채엘센트로 | 2406 | 2025 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 흑석파크빌 | 1255-7 | 2003 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 우리빌라 | 1480-10 | 2002 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 창광빌리지 | 1481-51 | 2002 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 상아노블빌라 | 579-10 | 1993 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 골든타워 | 603-25 | 2018 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 수목하우스다동 | 705-2 | 2016 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 연산포세이돈 | 705-29 | 2016 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
1
2