인천 서해구 신현동
신현동 빌라 — 건물 63곳
최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.
전세가율 중앙값
69.0%
신현동 빌라 기준
전세 실거래
78건
보증금 중앙값 6,650만원
시세 확인 불가
18
같은 건물 매매 실거래 없음
| 건물 | 지번 | 준공 | 전세 | 매매 | 최고 전세가율 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보성그린빌라(5,6)동 | 104-75 | 1994 | 1 | 1 | 160.0% | |
| 건우빌라(2동) | 166 | 2002 | 1 | 7 | 137.8% | |
| 장인하이츠빌라105동 | 212-61 | 1993 | 2 | 5 | 119.0% | |
| 태성빌라2동 | 153-37 | 1993 | 2 | 4 | 115.0% | |
| 광덕맨션 | 111-7 | 1994 | 1 | 4 | 108.1% | |
| 삼부타운C동 | 131-43 | 1995 | 3 | 2 | 97.0% | |
| 그린빌리지 | 111-1 | 1993 | 1 | 6 | 92.6% | |
| 우성(151-2) | 151-2 | 1984 | 1 | 1 | 91.8% | |
| 태영빌라(290-14) | 290-14 | 1993 | 4 | 2 | 88.8% | |
| 신성빌라(가동) | 184-9 | 1992 | 1 | 4 | 85.9% | |
| 한주타운9동 | 157-46 | 1991 | 1 | 4 | 85.7% | |
| 재영주택(175-9) | 175-9 | 2002 | 1 | 2 | 85.5% | |
| 청실빌라 | 292-20 | 1991 | 1 | 3 | 85.1% | |
| 태영빌라(95-7) | 95-7 | 1991 | 1 | 1 | 83.4% | |
| 신세계빌라가동 | 156-6 | 1994 | 1 | 5 | 82.6% | |
| 터보하이츠 | 292-16 | 2002 | 1 | 1 | 82.5% | |
| 원창아트빌(283-20) | 283-20 | 2002 | 1 | 3 | 81.4% | |
| 태영빌라(94-4) | 94-4 | 1993 | 1 | 1 | 79.5% | |
| 아름팰리스B동 | 112-99 | 2015 | 1 | 1 | 78.6% | |
| 정동그린빌라(161-0) | 161 | 1995 | 1 | 0 | 78.3% 인접 면적 | |
| 미성빌라(149-6) | 149-6 | 1992 | 1 | 1 | 77.0% | |
| 양떼하이츠빌라(가,나)동 | 104-66 | 1994 | 2 | 4 | 74.7% | |
| 삼영베스트빌3동 | 148-6 | 2002 | 1 | 1 | 72.6% | |
| 미륭아트빌(278-3) | 278-3 | 1996 | 1 | 1 | 71.0% | |
| 장인하이츠빌라102동 | 212-3 | 1993 | 1 | 8 | 67.6% | |
| 명성에이스빌2동 | 151-26 | 2002 | 1 | 0 | 65.8% 건물 평균 | |
| 경성빌라(1,2)동 | 285-45 | 1993 | 2 | 5 | 64.7% | |
| 진명빌라(281-38) | 281-38 | 1993 | 1 | 5 | 64.6% | |
| 신현빌라2동 | 150-9 | 2008 | 1 | 1 | 64.3% | |
| 한양 | 288 | 1982 | 2 | 6 | 63.2% | |
| 대원(B동) | 288-15 | 1982 | 1 | 3 | 61.5% | |
| 태성빌라1동 | 153-35 | 1993 | 1 | 2 | 60.3% | |
| 도시파크빌라(104-6) | 104-6 | 1993 | 2 | 3 | 60.0% | |
| 한양빌라(92-7) | 92-7 | 1991 | 1 | 6 | 58.0% | |
| 보성그린빌라(1,2)동 | 104-64 | 1994 | 1 | 2 | 58.0% | |
| 삼성빌리지(A동) | 288-28 | 2002 | 1 | 3 | 57.2% | |
| 신세계빌라다동 | 156-29 | 1994 | 1 | 1 | 55.0% | |
| 청보빌리지 | 125-1 | 1996 | 1 | 2 | 54.5% | |
| 고려아트빌라(3,5)동 | 149-24 | 1994 | 1 | 1 | 51.7% | |
| 동부빌라(나동) | 286-9 | 1988 | 1 | 1 | 50.0% | |
| 대원리드빌B동(117-0) | 117 | 2002 | 1 | 2 | 49.4% | |
| 한주타운13동 | 157-52 | 1992 | 1 | 3 | 49.2% | |
| 신세계빌라바동 | 134-14 | 1994 | 1 | 1 | 48.6% | |
| 상례 | 292-1 | 1984 | 2 | 5 | 48.4% | |
| 한주타운15동 | 157-56 | 1992 | 1 | 1 | 43.6% | |
| 동부빌라(바동) | 286-11 | 1988 | 1 | 5 | 28.6% | |
| 석영아트빌 | 106-14 | 2002 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 | |
| 청라시티빌1 | 114-14 | 2009 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 | |
| 신현트윈빌(2동) | 149-38 | 2002 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 | |
| 명진아트빌 | 104-99 | 2002 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 | |
| 희망아트빌 | 112-49 | 2003 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 | |
| 태성빌라3동 | 153-39 | 1993 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 | |
| 태광빌라A동 | 112-91 | 1994 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 | |
| 명성에이스빌(3,4)동 | 151-6 | 2002 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 | |
| 롯데탑스빌 | 188-14 | 2011 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 | |
| 동부빌라(다동) | 286-3 | 1988 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 | |
| 고려아트빌라1동 | 149-23 | 1994 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 | |
| 동부맨션(131-22) | 131-22 | 1988 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 | |
| 비전홈타운 | 131-4 | 2002 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 | |
| 삼부타운B동 | 131-44 | 1995 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
1
2