지역별지역 순위전세가율 계산가이드
인천 계양구 동양동

동양동 빌라 — 건물 75곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
79.6%
동양동 빌라 기준
전세 실거래
107
보증금 중앙값 1억 400원
시세 확인 불가
18
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
래미안빌 619-8 2008 2 0 매매 실거래 없음
엠스위트가동 637-4 2008 1 0 매매 실거래 없음
한옥마을 642-8 2009 1 0 매매 실거래 없음
청호노불레스2동 611-14 2008 1 0 매매 실거래 없음
e-푸른빌(이-푸른빌) 642-1 2008 1 0 매매 실거래 없음
현대빌라 621-4 2009 1 0 매매 실거래 없음
세종리치빌2차 638-2 2008 1 0 매매 실거래 없음
현대아이파크빌 638 2010 1 0 매매 실거래 없음
한마루빌1동 602-3 2010 1 0 매매 실거래 없음
대원스카이빌 609-4 2009 1 0 매매 실거래 없음
힐스훼밀리타운 634 2008 1 0 매매 실거래 없음
미래아트빌B동 623 2009 1 0 매매 실거래 없음
씨밀레1동 623-11 2009 1 0 매매 실거래 없음
휴먼랜드빌 601-6 2008 1 0 매매 실거래 없음
힐타운 614 2012 1 0 매매 실거래 없음
1 2