지역별건물 찾기지역 순위전세가율 계산가이드 비교함
인천 검단구

검단구 빌라 전세가율 — 법정동별

전세가율 중앙값
77.0%
하위25% 69.9% · 상위25% 87.1%
전세 실거래 (최근 1년)
159
보증금 중앙값 1억 1,050원
시세 확인 불가
8
전세는 있으나 같은 건물 매매 실거래 없음
법정동전세 실거래전세가율 중앙값 90% 이상시세 확인 불가보증금 중앙값
당하동 71 75.8% 10 3 1억 1,000
마전동 55 78.6% 12 4 1억 165
왕길동 20 71.4% 1 1 1억 1,920
원당동 6 82.4% 1 0 1억 5,100
불로동 4 80.0% 2 0 1억 2,095
대곡동 2 66.7% 0 0 2,000만
오류동 1 90.9% 1 0 1억 4,130
금곡동 0 - 0 0 -
전세 실거래가 많은 곳

검단구 빌라 대표 건물

거래가 많다는 것은 자료가 그만큼 쌓여 있다는 뜻입니다. 전세가율이 낮거나 안전하다는 뜻은 아닙니다.

건물소재전세매매최고 전세가율
천우명가(101,102동) 검단구 당하동 1083-7 5 4 98.0%
현대카운티(102,104,106동) 검단구 마전동 1024-2 5 1 77.2%
플로채 검단구 당하동 1087-5 4 29 85.5%
중앙E-클래스13차 검단구 당하동 1042-4 3 3 95.4%
중앙E-클래스(105,106,107동) 검단구 당하동 1083-12 3 4 75.9%
제이앤제이캐슬 검단구 마전동 1025-16 3 0 매매 실거래 없음
골드클래스(당하지구32BL9-2L) 검단구 당하동 1085-4 2 6 122.2%
삼성타운(가,나동) 검단구 마전동 1157-3 2 9 95.9%
NS빌(103동,104동) 검단구 마전동 1129-24 2 4 94.2%
오필리아 검단구 당하동 1085-3 2 2 93.9%
모카빌103동,104동 검단구 마전동 1132-10 2 6 93.2%
미래안 검단구 마전동 1149-14 2 3 92.8%
설화E-클래스102동 검단구 당하동 1044-9 2 2 91.4%
명품파크빌(102,103동) 검단구 당하동 1042-3 2 4 90.9%
더안타운하우스 검단구 원당동 810-11 2 12 86.2%
블리스타운 검단구 왕길동 675-5 2 8 86.0%
엘리시안타운 검단구 당하동 1086-1 2 12 79.9%
설화E-클래스(104,105동) 검단구 당하동 1047-2 2 2 78.0%
클라우스2동 검단구 마전동 981-8 2 9 76.6%
오필리아 검단구 왕길동 671-4 2 4 73.8%
검단구 빌라 건물 전체 찾기 →