지역별지역 순위전세가율 계산가이드
서울 중랑구 상봉동

상봉동 빌라 — 건물 119곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
78.5%
상봉동 빌라 기준
전세 실거래
276
보증금 중앙값 2억 1,200원
시세 확인 불가
70
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
상봉아트빌 113-5 2002 1 0 57.9% 건물 평균
세리부아트빌12차 304-18 2005 1 1 55.7%
디스커버리하우스 205-23 2018 3 6 52.6%
대성예가 234-2 2016 1 0 51.9% 건물 평균
경수하이빌 127-16 2015 1 0 47.8% 건물 평균
남도 106-7 1995 1 1 37.2%
(88-103) 88-103 2003 1 1 35.6%
YMSTOWERA 102-30 2018 11 0 매매 실거래 없음
베르디움 255 2020 7 0 매매 실거래 없음
(129-57) 129-57 2016 6 0 매매 실거래 없음
에이치빌 102-12 2019 5 0 매매 실거래 없음
W타워 113-11 2013 5 0 매매 실거래 없음
정안채 118-41 2016 5 0 매매 실거래 없음
황금하우스 126-51 2017 5 0 매매 실거래 없음
크리스탈하우스 129-50 2012 5 0 매매 실거래 없음
뉴팰리스빌 130-66 2011 5 0 매매 실거래 없음
드림캐슬 103-15 2017 4 0 매매 실거래 없음
라메즈힐타운 111-8 2015 4 0 매매 실거래 없음
수령골든팰리스 129-1 2017 4 0 매매 실거래 없음
와이제이(YJ)트비동 246-1 2014 4 0 매매 실거래 없음
이안채S타워A 102-46 2019 3 0 매매 실거래 없음
대성쉐르빌(102-97) 102-97 2016 3 0 매매 실거래 없음
대영리치빌(105-16) 105-16 2019 3 0 매매 실거래 없음
씨티빌 130-137 2011 3 0 매매 실거래 없음
130-20 130-20 2020 3 0 매매 실거래 없음
와이제이(YJ)트에이동 244-7 2014 3 0 매매 실거래 없음
대성쉐르빌(102-37) 102-37 2017 2 0 매매 실거래 없음
(102-86) 102-86 2016 2 0 매매 실거래 없음
드림아카이브 107-60 2021 2 0 매매 실거래 없음
(115-67) 115-67 2012 2 0 매매 실거래 없음
지윤타워 128-23 2019 2 0 매매 실거래 없음
(128-77) 128-77 2012 2 0 매매 실거래 없음
레인보우빌Ⅱ 130-106 2011 2 0 매매 실거래 없음
그랜드그린빌 130-74 2016 2 0 매매 실거래 없음
은송대성아트빌 271-5 2008 2 0 매매 실거래 없음
솔렌시아4 85-44 2018 2 0 매매 실거래 없음
상봉빌라 86-21 2005 2 0 매매 실거래 없음
세움스카이빌 87-35 2018 2 0 매매 실거래 없음
상봉아트빌 104-9 2003 1 0 매매 실거래 없음
한솔빌라트 105-24 2005 1 0 매매 실거래 없음
동광빌라트(107-61) 107-61 2002 1 0 매매 실거래 없음
대고샤인빌 111-80 2021 1 0 매매 실거래 없음
(112-29) 112-29 2011 1 0 매매 실거래 없음
성진빌라트 113-15 2002 1 0 매매 실거래 없음
금환타워 127-29 2011 1 0 매매 실거래 없음
스마트트라움 128-73 2022 1 0 매매 실거래 없음
서린빌 130-151 2013 1 0 매매 실거래 없음
동진빌 130-155 2012 1 0 매매 실거래 없음
드림캐슬 190-202 2017 1 0 매매 실거래 없음
상일주택 227-1 1986 1 0 매매 실거래 없음
새누리빌 235 2012 1 0 매매 실거래 없음
선경에버빌 237 2005 1 0 매매 실거래 없음
101빌리지 256-22 2013 1 0 매매 실거래 없음
서림캐슬 256-32 2018 1 0 매매 실거래 없음
전원주택 279-43 1986 1 0 매매 실거래 없음
흥일연립 304-3 1983 1 0 매매 실거래 없음
미라클뷰 31-6 2023 1 0 매매 실거래 없음
도양라비앙빌6동 34-7 2005 1 0 매매 실거래 없음
서림캐슬 86-40 2021 1 0 매매 실거래 없음
1 2