서울 은평구 구산동
구산동 빌라 — 건물 102곳
최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.
전세가율 중앙값
78.6%
구산동 빌라 기준
전세 실거래
126건
보증금 중앙값 1억 9,450원
시세 확인 불가
33
같은 건물 매매 실거래 없음
| 건물 | 지번 | 준공 | 전세 | 매매 | 최고 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 웨스턴빌리지 | 355-78 | 2013 | 1 | 0 | 136.4% 건물 평균 |
| OM프라임 | 178-19 | 2017 | 2 | 2 | 122.6% |
| 플라워가든빌라 | 380-8 | 2014 | 1 | 0 | 109.9% 건물 평균 |
| 대상데코빌 | 217-8 | 2018 | 2 | 0 | 109.5% 건물 평균 |
| 구룡빌라 | 216-17 | 1993 | 1 | 2 | 107.9% |
| 동명파크타운 | 355-31 | 2017 | 1 | 0 | 105.3% 인접 면적 |
| 진양빌라(6-18) | 6-18 | 1991 | 1 | 0 | 104.0% 건물 평균 |
| 한솔빌라(15-5) | 15-5 | 1996 | 1 | 1 | 100.0% |
| 언덕에그대 | 308-37 | 2017 | 1 | 2 | 98.3% |
| 미플러스 | 24-6 | 2018 | 1 | 0 | 97.3% 건물 평균 |
| 네이처빌(16-36) | 16-36 | 2017 | 1 | 2 | 96.8% |
| 삼성쉐르빌 | 27-21 | 2014 | 1 | 2 | 96.1% |
| 스카이힐튼 | 376 | 2011 | 1 | 0 | 94.7% 인접 면적 |
| 고은집B | 23-18 | 2003 | 1 | 1 | 93.0% |
| 영성조아빌 | 312-1 | 2018 | 1 | 2 | 91.9% |
| 웨스턴빌(18-44) | 18-44 | 2016 | 1 | 2 | 91.6% |
| 우민인터빌 | 3-38 | 2006 | 1 | 1 | 90.9% |
| 골든빌 | 308-52 | 2002 | 1 | 2 | 89.9% |
| 장미빌라 | 14-12 | 1993 | 1 | 1 | 89.2% |
| 양지그린파크 | 310-1 | 1998 | 2 | 2 | 88.4% |
| 동산홈타운 | 11-44 | 2014 | 1 | 1 | 87.0% |
| 고은명가 | 308-56 | 2018 | 2 | 1 | 86.6% |
| 카멜리아빌A동 | 24-83 | 2014 | 1 | 4 | 86.0% |
| 훼미리타운 | 177-34 | 1994 | 1 | 5 | 85.6% |
| 성원빌라 | 177-43 | 1991 | 1 | 2 | 84.5% |
| 더클래스 | 19-3 | 2016 | 1 | 0 | 84.2% 건물 평균 |
| 수성렉스빌 | 16-43 | 2017 | 1 | 1 | 84.0% |
| 갤러리아빌B동 | 308-17 | 2016 | 1 | 4 | 83.8% |
| 세양시티빌 | 188-31 | 2002 | 1 | 2 | 83.3% |
| 헤렌하우스 | 177-127 | 2017 | 1 | 2 | 83.0% |
| 파크원 | 177-83 | 2018 | 1 | 4 | 82.9% |
| 거성리젠시(25-2) | 25-2 | 2015 | 2 | 6 | 82.8% |
| (9-38) | 9-38 | 1986 | 1 | 5 | 82.8% |
| 뉴아름빌(360-0) | 360 | 2014 | 1 | 1 | 81.4% |
| 첼라넥스빌 | 11-1 | 2019 | 2 | 5 | 81.3% |
| 리더스빌2차(173-3) | 173-3 | 2011 | 2 | 1 | 81.2% |
| (14-38) | 14-38 | 2003 | 2 | 2 | 80.0% |
| 엑스포빌리지 | 14-9 | 1994 | 1 | 1 | 78.8% |
| 양지5차 | 25-15 | 1993 | 1 | 0 | 78.6% 건물 평균 |
| 송림주택 | 21-7 | 1994 | 2 | 2 | 77.6% |
| 동호빌라(7-7) | 7-7 | 2001 | 1 | 1 | 77.6% |
| 호승파크빌 | 188-30 | 2003 | 1 | 0 | 77.6% 건물 평균 |
| 중앙하이츠빌 | 211-5 | 2009 | 1 | 3 | 77.0% |
| 임창에버빌 | 363-11 | 2014 | 1 | 1 | 76.4% |
| 대원에코빌 | 17-2 | 2014 | 1 | 3 | 76.1% |
| 보성리엔빌(C,D동) | 9-24 | 2019 | 1 | 4 | 75.9% |
| 동우아이파크 | 178-28 | 2015 | 1 | 4 | 75.8% |
| 금하베스트 | 24-45 | 2017 | 1 | 4 | 75.6% |
| 다원하이빌(23-20) | 23-20 | 2014 | 1 | 1 | 75.0% |
| 트라움하임구산 | 177-8 | 2020 | 1 | 1 | 75.0% |
| 수정빌리지 | 17-31 | 1993 | 1 | 1 | 74.4% |
| 우성펠리스 | 308-72 | 2017 | 1 | 1 | 73.5% |
| 송광주택 | 215-21 | 1995 | 1 | 1 | 73.2% |
| 세웅빌라트 | 3-15 | 2001 | 1 | 1 | 72.2% |
| 만민하늘애 | 11-21 | 2021 | 2 | 4 | 71.9% |
| 파크원(177-171) | 177-171 | 2019 | 1 | 0 | 71.4% 인접 면적 |
| 예일홈타운 | 15-37 | 2014 | 1 | 4 | 71.4% |
| 통일빌라 | 304-35 | 1993 | 1 | 3 | 71.4% |
| 보성리엔빌(A,B동) | 9-20 | 2019 | 1 | 7 | 69.1% |
| 한주팰리스 | 380-4 | 2017 | 1 | 3 | 69.0% |
1
2