지역별지역 순위전세가율 계산가이드
서울 용산구 효창동

효창동 빌라 — 건물 103곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
45.8%
효창동 빌라 기준
전세 실거래
327
보증금 중앙값 2억 7,845원
시세 확인 불가
23
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
(5-199) 5-199 2016 4 1 92.6%
주양빌라 2-1 1992 1 0 87.7% 건물 평균
에이스빌(5-24) 5-24 2009 5 1 79.2%
강산빌딩 236-1 2003 1 1 79.1%
프라임27 1-1 2014 7 11 74.6%
H파크빌 2-15 2019 3 2 74.6%
건홍하이츠 5-684 1992 1 1 74.0%
효창신비빌A 2-41 2019 5 5 72.8%
청구빌라 5-21 2007 1 0 71.4% 인접 면적
신건드림원 5-89 2020 9 8 71.2%
세종프라임빌 5-78 2021 5 7 71.1%
선진골드빌 5-797 2003 1 1 70.6%
(5-307) 5-307 2020 6 1 69.0%
롯데빌리지 5-260 1998 2 1 66.7%
(5-329) 5-329 2002 2 3 66.0%
효창빌리지 5-681 2018 7 3 65.8%
리하우스(5-394) 5-394 2016 5 2 65.1%
금강프라임빌(5-23) 5-23 2018 6 3 65.0%
보람빌리지 5-44 1991 1 2 64.7%
드림하우스 5-92 2022 7 14 62.7%
남마빌라 5-263 1997 2 1 62.3%
용산더베스트 5-118 2020 7 4 60.9%
금와주택 5-291 2015 3 7 60.7%
삼원넥스빌라(E) 5-458 1988 2 2 60.6%
세종프라임빌(5-110) 5-110 2022 12 15 60.0%
나래빌 5-41 2015 1 3 59.7%
청구하이츠빌라(A) 2-22 1993 1 2 59.4%
스위트빌 5-487 2016 7 4 58.6%
카이벨로체시그니처 5-421 2025 4 7 58.0%
리하우스 5-820 2016 1 0 57.9% 인접 면적
5-313 5-313 2017 3 2 57.6%
대명팰리스(5-88) 5-88 2017 5 1 57.1%
효창밸류A동 5-84 2016 3 2 56.6%
효창밸류B동 5-821 2016 4 4 56.5%
효창신비빌C 5-95 2020 7 9 56.3%
금강프라임빌 5-22 2016 11 12 55.4%
ABBAvill 5-6 2024 4 4 55.2%
(5-519) 5-519 2002 2 1 54.8%
(5-114) 5-114 2008 3 2 54.3%
(5-152) 5-152 2021 4 2 52.5%
(5-676) 5-676 2018 6 4 52.4%
지에스빌(5-623) 5-623 2009 1 0 52.4% 건물 평균
중앙빌라 5-630 1995 1 1 51.3%
금옥효창빌라 5-9 1992 2 1 51.1%
선진골든빌 5-68 2003 1 1 50.0%
은혜빌 5-20 2008 2 3 49.5%
백현빌 5-195 2020 1 2 45.6%
힐하우스(5-211) 5-211 2012 3 0 45.5% 인접 면적
성경빌라2차 5-15 1993 2 1 45.4%
유진빌라 5-175 1991 2 1 44.0%
대성빌라(C) 5-69 1991 1 2 43.9%
황금빌라 127-16 1992 3 2 43.5%
효창하이츠빌라(B) 5-742 1992 2 1 42.5%
한빛하이츠(B) 5-748 1994 2 0 41.7% 건물 평균
삼원넥스빌라(D) 5-726 1988 1 2 40.5%
더하우스 5-167 2021 4 1 40.3%
파크빌 5-208 2014 2 1 40.0%
두손BESTIUM 127-15 2017 2 6 39.3%
르네상스빌 5-257 2011 2 4 36.6%
비버빌 5-190 2019 10 2 36.4%
1 2