지역별지역 순위전세가율 계산가이드
서울 용산구 이태원동

이태원동 빌라 — 건물 91곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
49.6%
이태원동 빌라 기준
전세 실거래
194
보증금 중앙값 3억원
시세 확인 불가
30
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
더큐브남산 203-21 2020 6 6 84.3%
아이빌라 196-1 2009 1 2 79.6%
남산예가A 260-128 2014 5 5 78.9%
삼호이태원빌라 193-3 1985 3 2 77.4%
(258-318) 258-318 2007 2 0 75.7% 인접 면적
삼원빌라 212-26 1993 1 0 74.9% 인접 면적
제이더블유베르데 181-45 2022 1 1 72.7%
BLUEVIRD이태원3차 405-2 2023 3 2 72.2%
프리마베라빌 150-8 2004 1 2 71.9%
연못그린빌라 212-39 1991 1 1 70.2%
(260-213) 260-213 2008 1 1 66.3%
크레도하우스 260-251 1993 1 2 66.0%
루남산 212-30 2023 4 3 65.4%
(258-62) 258-62 1969 1 1 63.4%
(227-18) 227-18 2007 1 1 63.0%
(193-69) 193-69 2007 1 1 62.5%
(247-15) 247-15 2012 2 2 62.1%
(260-119) 260-119 2005 1 1 62.1%
BLUEVIRD이태원 223-16 2022 6 3 61.7%
(212-64) 212-64 1986 2 1 58.3%
한남YHB동 131-9 2021 2 1 58.0%
(198-26) 198-26 1986 1 2 58.0%
비스타이태원 223-20 2024 9 14 56.9%
허브힐하우스 212-48 2000 1 0 56.5% 건물 평균
193-6 193-6 2023 2 0 56.3% 인접 면적
(44-57) 44-57 2022 2 4 55.3%
에어247남산 247-17 2020 3 4 55.1%
한남파크뷰 130-11 2020 2 2 54.9%
한남YHA동 131-10 2021 7 7 54.5%
삼영빌라 228-8 1990 1 3 53.3%
(223-26) 223-26 2003 1 2 51.8%
THE-Y321 321-1 2023 6 7 51.6%
(260-150) 260-150 2008 2 8 50.9%
THE-Y198 198-8 2023 8 5 50.8%
THE-Y96 96-117 2023 4 4 50.1%
(205-41) 205-41 2007 1 2 49.6%
이태원프라임빌 206-15 2003 1 0 48.3% 건물 평균
쏠리오빌 206-17 2015 1 0 46.3% 건물 평균
중업주택 255-40 2003 1 1 45.8%
에어181파크 181-40 2021 5 1 44.8%
(223-23) 223-23 1977 2 4 44.0%
그린빌라 180-21 1994 3 3 43.8%
(210-42) 210-42 2023 5 1 43.6%
골든빌2차 166-23 2001 1 1 41.9%
남산예가B 260-127 2014 1 1 40.0%
(208-15) 208-15 2007 1 1 38.4%
THE-Y44 44-14 2023 4 1 37.5%
탑맨션 135-3 1971 2 1 36.7%
이태원더힐 210-23 2023 3 14 35.7%
(206-12) 206-12 1986 4 2 35.0%
경일빌라 36-3 1996 2 2 34.3%
제이드힐 409 2011 1 12 32.8%
(210-25) 210-25 2015 2 2 32.6%
이화빌라(129-12) 129-12 1992 2 1 31.0%
(206-4) 206-4 1986 1 0 30.6% 건물 평균
(209-4) 209-4 1984 1 0 30.2% 인접 면적
루카129한남 129-13 2022 5 3 29.5%
이태원빌라(181-60) 181-60 1991 1 1 29.1%
한양빌라 181-29 1991 1 0 25.4% 건물 평균
남산명인캐슬II 223-11 2024 3 0 23.9% 건물 평균
1 2