서울 용산구 용산동2가
용산동2가 빌라 — 건물 110곳
최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.
전세가율 중앙값
42.1%
용산동2가 빌라 기준
전세 실거래
174건
보증금 중앙값 1억 9,500원
시세 확인 불가
32
같은 건물 매매 실거래 없음
| 건물 | 지번 | 준공 | 전세 | 매매 | 최고 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| (32-12) | 32-12 | 1986 | 1 | 3 | 32.6% |
| (18-9) | 18-9 | 2009 | 1 | 3 | 32.5% |
| 하임빌(29-7) | 29-7 | 2007 | 1 | 1 | 32.5% |
| (36-11) | 36-11 | 1986 | 1 | 2 | 31.0% |
| 하임빌(39) | 39 | 2009 | 1 | 1 | 30.3% |
| 라플라메38 | 38-4 | 2025 | 3 | 6 | 30.0% |
| (1-621) | 1-621 | 1997 | 1 | 2 | 29.9% |
| 다운빌1차 | 15-15 | 2007 | 2 | 1 | 26.3% |
| 샬롬하우스 | 1-191 | 2004 | 2 | 1 | 26.0% |
| (31-9) | 31-9 | 1988 | 1 | 1 | 25.5% |
| (38-3) | 38-3 | 2012 | 3 | 3 | 24.8% |
| 원우빌라 | 36-10 | 2007 | 2 | 2 | 24.8% |
| 원우빌리지 | 43-3 | 2008 | 3 | 1 | 23.6% |
| (40-2) | 40-2 | 1985 | 1 | 10 | 23.3% |
| 신주빌라 | 5-1453 | 2003 | 1 | 0 | 21.9% 건물 평균 |
| 한성빌라(1-237) | 1-237 | 2001 | 1 | 1 | 20.7% |
| (41-25) | 41-25 | 2025 | 6 | 2 | 20.3% |
| 남산빌라(5-59) | 5-59 | 2007 | 1 | 5 | 20.0% |
| 선우 | 1-1886 | 2002 | 1 | 4 | 18.5% |
| (20-14) | 20-14 | 2007 | 1 | 2 | 16.3% |
| 드림캐슬 | 19-9 | 2025 | 8 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (1-18) | 1-18 | 1999 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (5-1500) | 5-1500 | 1998 | 3 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (11-5) | 11-5 | 1988 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (5-1134) | 5-1134 | 2008 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (5-1501) | 5-1501 | 1997 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (5-40) | 5-40 | 2007 | 2 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 미산빌라(B) | 1-196 | 2003 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (1-242) | 1-242 | 1995 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (1-300) | 1-300 | 2005 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (1-597) | 1-597 | 1997 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (1-638) | 1-638 | 1999 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 라플라메 | 15-12 | 2026 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 이레쉐레빌 | 16-3 | 2007 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (23-2) | 23-2 | 2009 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 남산빌라(23-8) | 23-8 | 1986 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (28-1) | 28-1 | 1985 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 광진빌라 | 30-12 | 2008 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (35-25) | 35-25 | 1986 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (41-16) | 41-16 | 2008 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (45-11) | 45-11 | 2003 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (5-1152) | 5-1152 | 1992 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (5-1437) | 5-1437 | 2001 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (5-1457) | 5-1457 | 1998 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (5-1473) | 5-1473 | 1998 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (5-1515) | 5-1515 | 1998 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (5-1521) | 5-1521 | 1998 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| (5-201) | 5-201 | 1998 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 캐슬빌 | 5-78 | 2006 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
| 대영아트빌 | 5-8 | 2002 | 1 | 0 | 매매 실거래 없음 |
1
2