지역별지역 순위전세가율 계산가이드
서울 용산구 용문동

용문동 빌라 — 건물 120곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
47.3%
용문동 빌라 기준
전세 실거래
331
보증금 중앙값 2억 6,750원
시세 확인 불가
56
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
(38-131) 38-131 2011 4 4 86.0%
안근옥다가구 38-148 1997 1 0 83.3% 건물 평균
용산베네스트(38-125) 38-125 2017 4 2 74.8%
옥수대(B) 38-274 2002 3 2 71.0%
뉴캐슬빌D 5-2 2021 2 2 70.6%
라온 38-256 2013 2 2 69.2%
로얄맨션 38-164 2001 1 0 68.1% 인접 면적
(38-205) 38-205 2018 3 6 66.1%
아르빌 38-238 2008 1 0 66.0% 건물 평균
드림캐슬 38-27 2022 8 1 65.1%
수양아트빌(비동) 29-51 2003 1 2 65.1%
미샹보르3차 38-51 2019 1 0 63.4% 인접 면적
진흥펠리체Ⅱ 1-120 2018 12 1 62.8%
세론빌 38-10 2008 1 1 62.3%
(32-157) 32-157 2003 1 1 61.5%
용문스타빌 38-98 2008 1 1 60.7%
더하우스人 38-165 2017 4 2 59.6%
옥수대(A) 38-163 2002 2 1 59.6%
(29-2) 29-2 2009 1 2 59.0%
하람휴 38-21 2021 2 4 58.9%
예인빌 38-247 2010 1 1 58.7%
성우하우스 39 2015 1 0 58.4% 건물 평균
정원프라임빌 32-42 2013 4 3 58.3%
대호드림빌(38-64) 38-64 2003 3 2 57.4%
(38-103) 38-103 2016 6 6 57.2%
렉스빌리지 38-257 2012 5 1 56.8%
(38-129) 38-129 2008 1 0 56.5% 건물 평균
현대빌라 38-188 2008 2 3 56.3%
로얄데코빌 38-207 2002 3 2 55.8%
타워빌 1-108 2019 4 1 55.7%
(38-189) 38-189 2015 3 1 55.6%
대성용문연립주택 38-13 2009 2 2 55.5%
홈그린빌2차 38-92 2009 1 2 54.9%
용문파크빌 38-17 2013 1 2 54.5%
삼아빌라 38-90 1997 1 2 53.9%
동명 38-97 2015 3 2 53.8%
아티움용산 38-88 2017 7 1 52.5%
굿모닝빌(38-29) 38-29 2013 2 1 52.4%
용문드림빌 38-253 2007 2 2 51.9%
(38-245) 38-245 2007 1 2 51.4%
하람빌 38-6 2021 3 1 50.5%
금강프라임빌 36-9 2020 3 4 50.0%
금강프라임빌 38-142 2024 3 6 50.0%
그레이스빌(28-68) 28-68 2013 2 3 48.9%
LK센트레뷰 1-79 2017 2 6 48.3%
샤인빌 38-41 2008 4 1 48.1%
(38-118) 38-118 2002 2 2 46.9%
뉴캐슬 1-95 2017 5 1 46.7%
서현하우스 38-173 2012 3 11 46.7%
해동빌라 38-208 2016 3 1 46.7%
로즈빌라 38-101 1991 3 1 46.6%
용문더힐 38-203 2024 2 3 46.0%
시티빌 38-123 2008 2 2 45.9%
더프라임 38-65 2026 18 1 45.5%
美.샹보르-1 38-153 2018 1 8 45.5%
금강프라임빌 38-174 2020 4 4 45.4%
가온 38-254 2007 1 0 44.9% 건물 평균
홈그린빌 38-263 2008 2 1 44.6%
ROSEHILL 38-134 2008 1 1 44.4%
세종프라임빌 38-61 2019 8 3 44.2%
1 2