지역별지역 순위전세가율 계산가이드
서울 영등포구 대림동

대림동 빌라 — 건물 77곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
65.8%
대림동 빌라 기준
전세 실거래
142
보증금 중앙값 1억 7,900원
시세 확인 불가
34
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
(1111-8) 1111-8 1994 2 1 115.0%
보람하이빌 871-7 2011 1 2 96.5%
해뜨루빌 751-21 2016 1 1 94.5%
대림팰리스 604-96 2019 2 5 89.1%
대윤빌라 990-34 2003 1 1 87.6%
성원하이츠 1033-14 2011 1 2 86.4%
성강케렌시아 663 2020 2 3 85.8%
쌍용프라임A 680-11 2014 1 1 84.7%
SKE캐슬 680-6 2019 4 2 81.8%
해마루 864-15 2016 4 3 80.3%
그린빌라(895-4) 895-4 1999 1 0 76.9% 건물 평균
메르헨하우스 658-2 2017 1 1 76.5%
대림센트레빌(772-2) 772-2 2003 1 1 76.4%
백산베스트빌 1066-87 2012 1 1 75.0%
(1109-3) 1109-3 1994 1 1 73.1%
(1116-18) 1116-18 1997 1 2 72.7%
미래스위트하우스씨동 751-45 2015 1 6 71.4%
신대림아트빌(976-3) 976-3 2003 3 2 70.8%
(906-40) 906-40 2013 1 8 70.8%
주영파크빌 1078-15 2015 1 2 69.7%
진용빌라C동(1116-42) 1116-42 1998 1 0 69.3% 인접 면적
(1111-6) 1111-6 1994 1 2 69.3%
(1116-15) 1116-15 1998 1 1 68.6%
우성아트빌 1011-18 2016 4 4 67.8%
(1116-16) 1116-16 1998 1 5 67.6%
테라펠리체대림 967-2 2024 1 6 67.5%
하나세인스톤 851-100 2016 1 1 66.7%
리치빌 1060-39 2023 3 1 66.6%
성주빌라B동(704-6) 704-6 2000 1 1 65.8%
현대아트빌(1118-3) 1118-3 2000 1 1 62.5%
팰리스카운티 731-4 2013 2 3 60.7%
(875-13) 875-13 2002 5 4 60.0%
미래스위트하우스에이동 751-30 2015 1 1 59.0%
보령빌라마동 786-9 1987 1 3 58.2%
현대아트빌(704-4) 704-4 2003 1 1 57.5%
대림하나아트빌103동(1117-2) 1117-2 2000 1 2 57.2%
대광빌라(877-41) 877-41 2002 2 1 56.0%
하나빌라(1116-3) 1116-3 1997 2 2 54.1%
(990-25) 990-25 2015 2 2 51.5%
경성빌라A동 801-16 1987 1 1 51.1%
양명아트빌(858-27) 858-27 2002 2 2 49.5%
트윈클빌 684-7 2023 1 0 49.3% 인접 면적
(605-33) 605-33 1991 1 1 47.1%
유성빌라가,나동(863-9) 863-9 1992 2 8 46.0%
현대그린빌라A,B동 993-4 1986 6 5 45.3%
금광백형빌 875-12 2012 1 1 43.9%
에덴타워 854-5 2018 5 8 39.5%
미도빌라나,다동(987-29) 987-29 1987 1 0 32.3% 인접 면적
경성빌라B동 801-15 1987 2 1 26.9%
라움캐슬 1011-4 2026 13 0 매매 실거래 없음
샤인빌 1022-38 2025 5 0 매매 실거래 없음
난아트빌(1075-67) 1075-67 2003 4 0 매매 실거래 없음
Ebenezer(에벤에셀) 993-63 2012 3 0 매매 실거래 없음
주영파크빌Ⅱ 778-9 2017 2 0 매매 실거래 없음
골든캐슬8차 691-4 2016 2 0 매매 실거래 없음
대성팰리스 677-8 2012 2 0 매매 실거래 없음
한다올명진 653-12 2014 2 0 매매 실거래 없음
(1116-19) 1116-19 1997 2 0 매매 실거래 없음
(1087-40) 1087-40 1986 2 0 매매 실거래 없음
해피웰즈빌 1082-20 2013 2 0 매매 실거래 없음
1 2