지역별지역 순위전세가율 계산가이드
서울 성동구 성수동1가

성수동1가 빌라 — 건물 79곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
42.8%
성수동1가 빌라 기준
전세 실거래
172
보증금 중앙값 2억 5,000원
시세 확인 불가
41
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
성수리치빌A동 656-572 2016 6 2 95.7%
위더스하임Ⅰ 33-70 2015 2 6 87.3%
청호서울숲뜨레피움오피스텔 13-163 2018 3 2 87.0%
(13-101) 13-101 2012 5 9 84.4%
프라임27B 656-2002 2015 4 2 82.7%
하나빌(13-140) 13-140 2012 5 4 78.5%
에스포레 656-432 2023 1 1 78.5%
하나빌 685-196 2003 2 0 77.4% 건물 평균
위더스하임Ⅱ 33-78 2015 4 7 77.3%
뚝섬리치빌B동 656-1040 2017 3 2 76.8%
보덕다세대 685-314 2003 1 1 75.0%
베스트하우스 656-1080 2017 2 2 73.3%
서울숲(668-114) 668-114 2007 1 0 71.4% 건물 평균
영동주택3동 656-1805 1990 1 1 69.5%
미성아트빌D 16-46 2003 1 1 69.0%
프라임27A 656-399 2015 4 5 68.3%
청운빌라 7-22 2012 1 2 67.8%
삼성아트빌 13-142 2011 1 3 64.6%
(13-124) 13-124 2008 1 1 56.3%
럭키하우스 613-24 2003 4 3 55.4%
(656-127) 656-127 2008 1 1 53.6%
대건하이츠빌 13-45 2002 1 5 46.8%
플러스하우스 14-67 2007 3 1 44.6%
현대골드타운3동 656-330 1992 1 2 42.8%
영동주택4동 656-1804 1990 2 2 39.3%
현대골드타운2동 656-1824 1992 5 4 36.5%
영동주택(656-1806) 656-1806 1990 1 3 36.1%
현대골드타운1동 656-1825 1992 2 0 35.4% 인접 면적
동부주택 656-322 1989 3 5 32.0%
영동주택7동 656-1803 1990 1 1 29.3%
(656-576) 656-576 1997 1 0 28.3% 건물 평균
자양빌라 656-329 1987 3 3 24.1%
신성연립 685-260 1978 3 9 19.4%
(468-4) 468-4 2007 1 0 17.7% 건물 평균
(98-2) 98-2 1993 1 0 17.0% 인접 면적
부용연립(656-1267) 656-1267 1980 1 1 16.2%
(410-10) 410-10 2007 1 0 15.1% 인접 면적
성수동주택 159-2 2006 1 0 14.1% 건물 평균
공영연립 656-243 1979 4 2 13.2%
세움연립 357 2006 1 1 12.5%
민락맨션 656-1576 1983 2 2 12.3%
우리빌 46-1 2004 2 1 12.1%
상록연립 374-1 1978 6 2 11.3%
무진그랑빌 451-1 2007 1 0 9.5% 건물 평균
진흥로얄빌라A동 236-1 1991 2 0 9.2% 인접 면적
ELOI 244-4 2006 1 1 9.0%
성수타운 72-10 1983 1 1 8.7%
(394-1) 394-1 2007 1 0 8.3% 인접 면적
리버그린 301 2006 2 1 7.9%
왕조빌라 131 1993 4 1 5.6%
뚝섬리치빌A동 656-1041 2017 6 0 매매 실거래 없음
(656-373) 656-373 2012 6 0 매매 실거래 없음
다솜가 685-251 2001 5 0 매매 실거래 없음
서울숲다세대오피스텔 656-28 2013 5 0 매매 실거래 없음
서울숲무지개 13-266 2023 4 0 매매 실거래 없음
강변성수빌라 449-1 1997 3 0 매매 실거래 없음
(685-1) 685-1 2003 3 0 매매 실거래 없음
동현빌라 160-1 2006 3 0 매매 실거래 없음
영진그린빌라 386 2007 2 0 매매 실거래 없음
서울숲1차빌라 332 2006 2 0 매매 실거래 없음
1 2