지역별지역 순위전세가율 계산가이드
서울 서대문구 홍은동

홍은동 빌라 — 건물 115곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
75.0%
홍은동 빌라 기준
전세 실거래
172
보증금 중앙값 1억 7,000원
시세 확인 불가
58
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
(436-3) 436-3 1992 1 1 339.6%
예림스마트빌 189-23 2021 1 0 140.1% 인접 면적
홍은빌라(9-534) 9-534 1973 1 4 113.8%
홍은빌라(2동) 188-94 1990 1 0 112.5% 인접 면적
현대아트빌라 265-230 1993 4 3 109.5%
초원빌라(8-35가,나동) 8-35 1991 3 9 107.1%
행복한집(190-11) 190-11 2007 1 2 99.3%
(281-4) 281-4 1991 1 2 97.4%
루미아트A동 265-112 2013 1 0 96.0% 인접 면적
위일리츠빌 408-15 2016 2 4 94.3%
필하우스 402-26 2013 1 0 93.3% 인접 면적
송강 400-27 1991 1 2 90.9%
이안휴빌 265-323 2016 1 3 88.5%
송림아리채 8-1233 2020 2 0 86.4% 인접 면적
디에이원파크 400-3 2019 5 2 85.6%
홍익그린 378-2 1995 2 1 84.8%
하우스205 205-1 2019 2 2 84.0%
청마파크빌 191-15 2017 1 1 81.8%
해피리움(412-20) 412-20 2018 1 1 81.2%
대원스카이빌 192-11 2016 1 4 80.9%
대호아트빌 265-416 2017 2 4 78.7%
현대아트빌 10-232 2014 1 1 78.3%
금송힐스빌 458 2002 1 11 78.0%
미래테크노빌(B동) 265-100 2002 1 1 77.9%
투유빌 375-2 2010 2 2 77.8%
진성위메이드 168-2 2020 3 1 77.6%
경환그린빌라 191-12 1994 1 1 77.4%
미소지움 10-236 2019 6 9 76.7%
정원하우스 265-311 2021 1 1 75.3%
포엠빌8차 189-33 2022 1 1 75.3%
청구그린빌라(A,B동) 10-233 1991 1 4 75.0%
경원탑스빌 265-196 2012 1 1 75.0%
월드빌 403-4 2002 1 1 74.9%
홍은그랜드빌 10-209 2018 1 2 74.1%
명지빌라트 397-35 2019 1 1 73.1%
트라움하임홍은 325-7 2020 2 7 73.0%
바우하우스 190-8 2006 1 1 73.0%
힐튼타운 210 2012 1 1 73.0%
미성빌라(2동) 188-4 1986 1 1 71.4%
원미빌라(가,나동) 11-439 1994 1 0 70.5% 건물 평균
종건빌라(다동) 9-708 1985 2 3 70.3%
삼성빌라 188-29 1985 3 15 70.2%
산호빌라 265-117 1992 1 4 69.2%
삼정빌 265-88 2013 1 10 66.1%
홍은리츠빌 190-7 2002 1 3 65.8%
한일그린빌 191-17 2009 1 1 65.7%
풍진빌라 11-980 1987 2 0 65.0% 인접 면적
화이트빌(277-78) 277-78 2002 1 1 64.8%
미소지움103동 10-238 2019 8 7 62.1%
대하(413-9) 413-9 1991 1 0 61.5% 건물 평균
세민하이파크 374-1 2011 1 0 61.0% 인접 면적
미소지움105동 10-310 2019 7 7 60.0%
거유주택(376-38) 376-38 1994 1 0 59.6% 인접 면적
현일 402-12 1990 1 3 54.7%
홍은빌라(타동) 265-221 1991 1 3 54.5%
홍은파크뷰 10-6 2016 1 2 52.2%
수목아이엠하우스(405-17) 405-17 2003 1 0 50.8% 건물 평균
신영광주택2차 265-107 1994 1 3 45.0%
홍은빌라트 8-472 2003 1 1 39.2%
(277-87) 277-87 1993 1 1 34.3%
1 2