지역별지역 순위전세가율 계산가이드
서울 서대문구 북아현동

북아현동 빌라 — 건물 84곳

최근 1년 전세 실거래가 있는 건물입니다. 전세가율이 높은 순으로 정렬했습니다.

전세가율 중앙값
23.0%
북아현동 빌라 기준
전세 실거래
144
보증금 중앙값 2억원
시세 확인 불가
21
같은 건물 매매 실거래 없음
건물지번준공전세 매매최고 전세가율
초원빌라 1-20 1991 2 1 149.6%
알펜시아 1-355 2017 3 0 113.3% 건물 평균
골든빌 187-5 1996 4 1 96.0%
미주타운 183-5 2009 1 1 86.1%
힐스타빌리지 1-574 2017 1 4 82.4%
(1-755) 1-755 2002 2 6 79.4%
렉스힐 1-1183 2009 1 2 77.0%
힐스타빌리지2차 1-345 2019 2 2 75.7%
상원빌 1-76 2010 1 2 75.5%
힐스타빌리지3차 1-340 2019 4 5 72.9%
이안휴빌4차 1-358 2025 1 8 69.4%
이화노블레스3차 1-446 2017 2 2 68.4%
센텀시티 1-1336 2016 4 1 63.6%
스위트빌 1-386 2017 3 3 63.3%
쎈텀시티2차 1-1278 2016 1 1 61.6%
산아래 1-383 2013 1 1 60.7%
(1-1765) 1-1765 1991 1 1 59.5%
릉안하이빌A동 1-331 2008 1 0 57.5% 인접 면적
에코타운 1-402 2015 3 3 56.9%
이안휴빌 1-380 2021 1 4 52.9%
힐스타빌리지4차 1-1644 2021 4 1 49.2%
유신빌라4차 1-326 1992 2 1 45.5%
현대빌리지 1-56 1994 1 2 36.8%
정원빌라1 1-62 1997 2 3 35.7%
청옥빌라트 1-441 2004 2 1 33.3%
동아아트맨션 1-93 1995 3 3 31.1%
아현빌라 123-32 1989 1 2 25.5%
세종화이트빌 123-64 2002 1 0 24.9% 건물 평균
(113-44) 113-44 1985 1 3 24.3%
예우빌리지B동 1-71 2002 1 3 24.1%
범민빌라(1-447) 1-447 1992 2 1 24.0%
센텀시티3차(1-396) 1-396 2017 2 0 24.0% 건물 평균
한아름빌 1-26 2001 3 2 23.5%
평화빌라A 1-21 1994 4 3 23.4%
시온빌리지 1-434 2002 3 1 23.4%
성주빌라2차 600 2002 3 1 23.3%
세방그랜빌 1-495 2003 2 1 23.2%
명성빌라 119-13 1991 1 2 23.2%
한양골드빌라2차 1-59 1996 2 1 23.0%
그린빌리지 1-80 2004 1 3 22.1%
성산빌라 125-47 2001 1 0 20.0% 건물 평균
현대빌라트 123-74 2000 1 1 20.0%
다나빌라 1-218 1991 1 2 18.8%
우신빌라8차 3-212 1993 1 2 18.4%
(1-85) 1-85 1998 1 0 18.4% 건물 평균
상원빌-3 1-72 2007 2 2 17.5%
(1-44) 1-44 1995 3 3 16.5%
평화빌라 1-270 1994 2 1 16.1%
아림빌라 123-67 1998 2 2 15.6%
(1-109) 1-109 2004 1 1 15.1%
(3-136) 3-136 1991 2 0 13.8% 건물 평균
(1-224) 1-224 2004 2 1 13.7%
신흥주택 1-667 1992 1 3 13.7%
북아현빌라1-45 1-45 1991 1 2 13.6%
한아름빌B동 1-1819 2001 1 1 13.4%
(125-44) 125-44 2001 2 1 13.3%
범민빌라 1-170 1991 1 3 13.1%
동진아트빌 1-287 2007 1 3 12.7%
영인파크 1 1992 1 1 12.7%
(3-245) 3-245 1993 1 1 12.5%
1 2